Her bütçeye uygun, neredeyse tamamı Skylake işlemcilerle güncellenmiş dizüstü bilgisayar tavsiyelerimiz sizlerle.
| Giriş Seviyesi Notebook | ||
| Lenovo Ideapad 100 | Dell Inspiron 5558 | |
| İşlemci | Intel Core i3-5005U | Intel Core i3-5005U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GT 920MX | NVIDIA GeForce GT 920M |
| Bellek | 4GB DDR3 | 4GB DDR3 |
| Sabit Sürücü | 500 GB HDD 5400 RPM | 500 GB HDD 5400 RPM |
| Ekran | 15.6 inç, 1366×768 | 15.6 inç, 1366×768 |
| Optik Sürücü | DVD±RW DL | DVD±RW DL |
| Bağlantılar | USB 3.0, HDMI, USB 2.0 | USB 3.0, HDMI, VGA, USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN (RJ45) | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN (RJ45) |
| Pil | 4 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2,3 kg | 2,3 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Fiyat | 1.599 TL | 1.355 TL |
| Orta Seviye Notebook | ||
| ASUS K555UB | MSI CX62 6QD-234XTR | |
| İşlemci | Intel Core i5-6200U | Intel Core i5-6300HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GT 940M | NVIDIA GeForce GT 940M |
| Bellek | 8GB DDR3 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1 TB HDD 5400 RPM | 1 TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6 inç, 1366×768 | 15.6 inç, 1366×768 |
| Optik Sürücü | DVD±RW DL | DVD±RW DL |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, HDMI, 1x USB 2.0 | 2x USB 3.0, HDMI, 1x USB 2.0, USB Type-C |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN (RJ45) | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN (RJ45) |
| Pil | 4 Hücreli | 6 Hücreli |
| Ağırlık | 2,3 kg | 2,3 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Yok |
| Fiyat | 2.325 TL | 2.358 TL |
| Üst Seviye Notebook | ||
| ASUS N552VW | MSI PX60 6QE-293TR | |
| İşlemci | Intel Core i7-6700HQ | Intel Core i7-6700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 960M 4GB | NVIDIA GeForce GTX 960M 2GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD, 1TB HDD 5400 RPM | 128GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6″ 1920 x 1080 Full HD | 15.6″ 1920 x 1080 Full HD |
| Optik Sürücü | Blu-ray RW XL | Yok |
| Bağlantılar | 3x USB 3.0, HDMI, 1x Mini Display Port | 3x USB 3.0, HDMI, 1x USB 3.1 Type-C |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD(XC/HC) |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Gigabit LAN, Bluetooth 4.0 | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN (RJ45) |
| Pil | 6 Hücreli Li-Ion | 6 Hücreli |
| Ağırlık | 2,7 kg | 2,1 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 Home |
| Fiyat | 4.136 TL | 4.511 TL |
| 360° Notebook | ||
| ASUS VivoBook Flip TP501UB | Lenovo Yoga 700 | |
| İşlemci | Intel Core i5-6200U | Intel Core i7-6500U |
| Grafik İşlemcisi | GeForce GT 940M 2GB | NVIDIA GeForce GT 940M |
| Bellek | 4GB DDR3 | 8GB DDR3 |
| Sabit Sürücü | 1 TB HDD 5400 RPM | 256 GB SSD, 1 TB HDD 5400 RPM |
| Ekran | 13.3 inç, 1366×768, Dokunmatik | 14 inç, 1920 x 1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, HDMI, 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0, Micro HDMI, 1x USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN (RJ45) | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN (RJ45) |
| Pil | 2 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2,2 kg | 1,6 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | Windows 10 |
| Fiyat | 2.307 TL | 3.599 TL |
| Giriş Seviyesi Gamebook | ||
| MSI GL62 6QD-079XTR | ASUS X550VX | |
| İşlemci | Intel Core i5-6300HQ | Intel Core i7-6700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 950M 2GB | NVIDIA GeForce GTX 950M 4GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1 TB HDD | 1 TB HDD |
| Ekran | 15.6 inç, Full HD 1920×1080 | 17.3 inç, Full HD, 1920×1080 |
| Optik Sürücü | DVD Super Multi | DVD±RW DL |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, HDMI, USB 3.0 Type-C, Mini-DisplayPort, 1x NVMe M.2 SSD | 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI, VGA |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, LAN (RJ45) | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN (RJ45) |
| Pil | 6 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2,4 kg | 2,45 kg |
| İşletim Sistemi | Yok | Windows 10 |
| Fiyat | 2.991 TL | 3.499 TL |
| Orta Seviye Gamebook | ||
| ASUS ROG GL752VL | MSI PE60 6QE-406TR | |
| İşlemci | Intel Core i7-6700HQ | Intel Core i7-6700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 965M 4GB | Nvidia GeForce GTX 960M 4GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 8 GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 128GB SSD, 1TB HDD | 128 GB SSD, 1 TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 17.3″ 1920 x 1080 | 15,6 inç, 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Blu-ray RW XL | DVD Super Multi |
| Bağlantılar | 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, 1x Mini Display Port | 1x Type-C USB 3.1, 2x USB 3.0, HDMI v1.4, Mini DisplayPort, 1x USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | SD/ SDHC/ SDXC/ MMC | SD (XC/HC) |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, WiDi, Gigabit LAN, Bluetooth 4.1 | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN(RJ45) |
| Pil | 4 Hücreli | 6 Hücreli |
| Ağırlık | 2,55 kg | 2,3 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 5.374 TL | 4.361 TL |
| Üst Seviye Gamebook | ||
| MSI GT72S 6QE(Dominator Pro G)-215TR | Acer Predator 15” | |
| İşlemci | Intel Core i7-6820HK | Intel Core i7-6700HQ |
| Grafik İşlemcisi | Nvidia GeForce GTX 980M | Nvidia Geforce GTX 980M |
| Bellek | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256 GB SSD, 1 TB HDD 7200 RPM | 256GB SSD, 1 TB HDD |
| Ekran | 17,3 inç, G-Sync IPS Full HD LED, 1920×1080 | 15.6 inç, 1920×1080 |
| Optik Sürücü | DVD Super Multi | Yok |
| Bağlantılar | 6x USB 3.0, 1x USB 3.1, Thunderbolt 3 | 4x USB 3.0, HDMI, DisplayPort 1.2, USB 3.1 (Thunderbolt 3) |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | Evet |
| Ağ | 802.11AC Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN(RJ45) | Killer Wireless-AC 1535, Gigabit Ethernet, Bluetooth 4.2 |
| Pil | 9 Hücreli Li-Ion | 8 Hücreli |
| Ağırlık | 3,8 kg | 2,7 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Yok |
| Fiyat | 8.204 TL | 6.999 TL |
| Ultrabook | ||
| Dell XPS 13 9350 | ASUS Zenbook UX303UB | |
| İşlemci | Intel Core i5-6200U | Intel Core i7-6500U |
| Grafik İşlemcisi | HD Graphics 520 | NVIDIA GeForce GT 940M |
| Bellek | 8GB DDR3 | 8GB DDR3L |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD | 256GB SSD |
| Ekran | 13.3 inç, Full HD LED, 3200×1800 | 13.3 inç, Full HD IPS, 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, Mini Display Port 1.2, Thunderbolt 3, USB 3.1, HDMI | 3x USB 3.0, HDMI, Mini Display Port |
| Kart Okuyucu | Yok | SD/ SDHC |
| Ağ | Intel Dual Band 7265 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0 [2.4 & 5GHz, 2×2] | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
| Pil | Yerleşik, 4 Hücreli | 3 Hücreli Polimer |
| Ağırlık | 1,29 kg | |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 4.265 TL | 3.549 TL |
| Üst Seviye Ultrabook | |
| DELL XPS 15 9550 TS70WP165 4K | |
| İşlemci | Intel Core i7-6700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 960M 2GB |
| Bellek | 16 GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512 GB SSD |
| Ekran | 15,6″ 4K Ultra HD (3840 x 2160) Dokunmatik |
| Optik Sürücü | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, Thunderbolt 3, HDMI, USB 3.1, RJ45 |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Dell Kablosuz 1820A 2×2 802.11ac + Bluetooth 4.1, Miracast |
| Pil | 9 Hücreli |
| Ağırlık | 2 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 |
| Fiyat | 7.631 TL |
| Oyuncular için Ultrabook | ||
| MSI GS60 6QE-209TR Ghost Pro 4K | MSI GS40 6QE(Phantom)-075TR | |
| İşlemci | Intel Core i7-6700HQ | Intel Core i7-6700HQ |
| Grafik İşlemcisi | Nvidia GeForce GTX 970M | Nvidia GeForce GTX 970M |
| Bellek | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256 GB SSD, 1TB HDD | 128 GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 15.6 inç, UHD 4K, 3840×2160 | 14”, Full HD, 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Blu-ray Yazıcı | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, HDMI, 1x Mini Display Port, 1x USB 3.1 Type C | 2x USB 3.0, HDMI, 1x Mini Display Port, USB 3.1 Type-C |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | Killer DoubleShot Pro 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Killer DoubleShot Pro Gb LAN | Killer DoubleShot Pro 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Killer DoubleShot Pro Gb LAN |
| Pil | 6 Hücreli Li-Polimer | 4 Hücreli Li-Polymer |
| Ağırlık | 2,55 kg | 1,6 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 6.711 TL | 5.489TL |
| Extreme Gamebook | ||
| ASUS ROG GX700VO | MSI GT80S 6QF-229TR Titan SLI | |
| İşlemci | Intel Core i7-6820HK | Intel Core i7-6920HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 980 | NVIDIA GeForce GTX 980 x2 SLI |
| Bellek | 64GB DDR4 | 64GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512GB RAID0 + 1TB HDD | 512 GB SSD Super RAID 2 + 1TB HDD |
| Ekran | 17.3 inç, UHD (3840 x 2160) Mat Ekran | 18.4 inç, Full HD LED, 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Blu-ray RW |
| Bağlantılar | 3x USB 3.0, HDMI, 1x Mini DisplayPort, 2x USB 3.1 Type-C | 5x USB 3.0, HDMI(v1.4), 2x Mini DisplayPort, HiFi, 1x USB 3.1 Type-C |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | 802.11AC Wi-Fi, Gigabit LAN | Killer DoubleShot Pro 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Killer DoubleShot Pro Gb LAN |
| Pil | 6 Hücreli | 8 Hücreli Lityum İyon |
| Ağırlık | 3,9 kg | 4.5 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 19.999 TL | 16.105 TL |
| Mobil İş İstasyonu | ||
| MSI WS60 6QJ-238TR | DELL Precision M7710 | |
| İşlemci | Intel Core i7-6700HQ | Intel Xeon E3-1535M v5 |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA Quadro M2000M | NVIDIA Quadro M4000M |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD SuperR4, 1TB HDD 7200 RPM | 256GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6 inç, 4K UHD+ (3840×2160) | 17.3 inç, UltraSharp FHD IPS (1920X1080) |
| Optik Sürücü | SD (XC/HC) | Evet |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, 1x Mini DisplayPort(v1.2), 1x SPDIF | 4x USB 3.0, Thunderbolt 3, HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Gb LAN | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Gb LAN |
| Pil | 6 Hücreli Li-Ion | |
| Ağırlık | 1,9 kg | 3,42 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
| Fiyat | 9.557 TL | 11.877 TL |




Siz hala GTX 1080 2k monitör altı kullanılmasın diyorsunuz notebook piyasasında 1366×768 almış başını gitmiş belli bir noktaya kadar full hd bile görünmüyor.
Notebook piyasasında durum biraz farklı. 1070 ve 1080’li dizüstülerde 1080p ekran olacak.
Lenovo önermişsiniz ama lenovo bios ve vb sürücüleri yayınlıyormu ?
Tabii ki.
En azından üst seviye gamebooklarda 1440p ekran olmalı sonuçta 1070m 1080m üst seviye gamebooklarda olacak. Sonuçta mesele çözünürlükse kaliteyse notebook desktop ayırt edilmemeli mümkün oldukça zorlanmalı.
Dell 4k ekranlı 1070m li bir makina çıkartacakmış. Ama fiyat buyuk ihtimal uçuk olur
Gtx 1060m performansı, gtx 980m kadar olur mu?Bir de tahmini ülkemizde ne zaman satışı başlar?
Büyük ihtimalle 980M kadar olur.
Çıktıktan sonra ülkemizde ne zaman satışa başlar?
Monster 6000 liradan satmaya başlamış
en iyisi toshiba
yıllardır kullanıyorum hiç sorun yaşamadım
IAsus X550VX-XX146D
(ebrarbilgisayar fiyatı2500)Aradakı 12gb ram farkı 1000tl ye değermi yoksa 1000tl vermeyip 4gb yetermı
Hepinize merhabalar. 2 seçeneğim var, birinci seçenek koleksiyoner biri olmam nedeniyle S7 Edge Injustice Edition+ HP Star Wars+PS4
İkinci seçeneğim ise 9500 bütçeli gaming notebook. Aklıma gelen ilk model ise Alienware, yıllardır takıntım var. Hangisini önerirsiniz ? İlk seçenek mi , ikinci seçenek mi ?
İlk seçenek VR’ı da barındırmasıyla daha mantıklı geldi. Ama PS4’e gerek var mı bilmiyorum.
9500 lira verip bir tane laptoparda almak çok ta karlı bir alışveriş değil
dell 7559 satın alma tavsiyelerının basında heryerde burda neden yok ?
resimdeki sarı laptop hangi markanın hangi modeli bulup satın alacağım kasası için
Meingear Pulse 15:
https://maingear.com/custom/notebooks/pulse15/index.php
teşekkür ederim
MSI GL72 incelemesi gelicek mi acaba ?
Neden önerilerde hiç monster bilgisayarlar yok? Monster abra a5 v6.2 bence fiyat ve performans için gayet iyi bilgisayarlar.
Msi ve Asus arkadaşlara sponsor olduğu için artık bu tavsiyeler yeterli değil. 4k ekranlı Dell 15 7559 gibi bir makinenin listede olmaması akıl almaz bir durum. Msi ile aynı paraya 4k + i7 6700hq + 4gb 960m + dokunmatik ekran + dell kalitesine sahip bir cihazdan bahsediyoruz. Tek eksiği olan ssd sonradan takılabilir ama msi ye 4k dokunmatik ekran takılamazsın.
arkadaslar 3dmax archicad artlantis kullanacağim 3-4 bn arası önereceğiniz sıkıntısız çalişabileceğim bilgisayar öneriniz varmı