Aralık 2016 akıllı telefon tavsiyelerimizde farklı fiyat aralıklarında her bütçeye uygun telefonları bulabilirsiniz.
| Giriş Seviyesi Huawei ve Samsung | ||
| Huawei Y6 II | Samsung Galaxy Grand Prime Plus G532 | |
| Ekran | 5,5 inç, 720 x 1280, IPS LCD Kapasitif, Çizilmeye Dayanıklı | 5 inç, 720 x 1280 |
| Yonga Seti | HiSilicon Kirin 620 | Mediatek MT6737T |
| CPU | Octa-core 1.2GHz ARM Cortex-A53 | Dört Çekirdek 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-450 MP4 | Mali-T720MP2 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC |
| Hafıza | 16 GB, 2 GB RAM | 8 GB, 2 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 128 GB’a yükseltilebilir | Evet, 128 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 13 MP | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 8 MP | 5 MP |
| İşletim Sistemi | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh | Li-Ion 2600 mAh |
| Ağırlık | 168g | 160g |
| Fiyat | 900 TL | 700 TL |
| Orta Seviye Motorola ve Lenovo | ||
| Motorola Moto G4 Plus | Lenovo Vibe P1 | |
| Ekran | 5,5 inç, IPS LCD 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 3 | 5.5 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 3 |
| Yonga Seti | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
| CPU | Octa-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.2 GHz Cortex-A53) | Sekiz Çekirdek (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.1 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 405 | Adreno 405 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11 b/g/n çift bant, Bluetooth 4.1 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, NFC |
| Hafıza | 16 GB, 2 GB RAM | 32 GB, 2 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 16 MP | 13 MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 5 MP | 5 MP |
| İşletim Sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 5.1 Lollipop |
| Güncelleme | Android 6.0 Marshmallow | |
| Batarya | Li-Ion 3000 mAh | Yerleşik, Li-Po 5000 mAh |
| Ağırlık | 155 g | 170 g |
| Fiyat | 1100 TL | 1300 TL |
| Orta Seviye ASUS ve Sony | ||
| ASUS Zenfone 3 | Sony Xperia XA | |
| Ekran | 5,5 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass | 5 inç, 720 x 1280, Çizilmeye dayanıklı |
| Yonga Seti | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | Mediatek MT6755 Helio P10 |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 506 | Mali-T860MP2 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, NFC |
| Hafıza | 32GB, 3 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 16 MP | 13 MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 8 MP | 8 MP, 1080p@30fps |
| İşletim Sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Güncelleme | Android 7.0 Nougat | |
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh | Yerleşik, Li-Ion 2300 mAh |
| Ağırlık | 155g | 137 g |
| Fiyat | 1700 TL | 1300 TL |
| Üst Seviye Samsung ve Huawei | ||
| Samsung Galaxy A8 2016 | Huawei P9 | |
| Ekran | 5.7 inç, 1080 x 1920 | 5.2 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 4 |
| Yonga Seti | Exynos 7420 Octa | HiSilicon Kirin 955 |
| CPU | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A57 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | Dört Çekirdek 2.5 GHz Cortex-A72 & 1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T760MP8 | Mali-T880 MP4 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant,
Bluetooth 4.2, NFC |
| Hafıza | 32 GB, 3 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 128 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 16 MP | Çift 12 MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@60fps |
| Ön Kamera | 8 MP | 8 MP, 1080p |
| İşletim Sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
| Güncelleme | Android 7.0 Nougat | |
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3300 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh |
| Ağırlık | 182 g | 144 g |
| Fiyat | 2000 TL | 2400 TL |
| Üst Seviye LG ve Samsung | ||
| LG G5 | Samsung Galaxy S7 | |
| Ekran | 5.3 inç, 1440 x 2560, Corning Gorilla Glass 4, LG Optimus UX 5.0 UI | 5.1 inç, 1440 x 2560, Corning Gorilla Glass, Super AMOLED |
| Yonga Seti | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Exynos 8890 Octa |
| CPU | Çift Çekirdek 2.15 GHz Kryo & 1.6 GHz Kryo | Dört Çekirdek 2.3 GHz Cortex-A53 + 1.6 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 530 | Mali-T880 MP12 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
| Hafıza | 32 GB, 4 GB RAM | 32 GB, 4 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 16 MP + 8 MP | 12 MP |
| Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
| Ön Kamera | 8 MP, 1080p, HDR | 5 MP, 1080p, HDR |
| İşletim Sistemi | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
| Güncelleme | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
| Batarya | Li-Ion 2800 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh |
| Ağırlık | 159g | 152g |
| Fiyat | 2150 TL | 2400 TL |
| Üst Seviye HTC ve ASUS | ||
| HTC 10 | ASUS Zenfone 3 Deluxe | |
| Ekran | 5,15 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 4, Super LCD 5 | 5,7 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 4 |
| Yonga Seti | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820
Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
| CPU | Çift Çekirdek 2.15 GHz Kryo & 1.6 GHz Kryo | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo)
Quad-core (2×2.4 GHz Kryo & 2×2.0 GHz Kryo) |
| GPU | Adreno 530 | Adreno 530 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
| Hafıza | 32 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 12 MP, 4240×2824 | 23 MP |
| Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
| Ön Kamera | OIS, 1080p | 8 MP, 1080p |
| İşletim Sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Güncelleme | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
| Batarya | Yerleşik | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh |
| Ağırlık | 161g | 170g |
| Fiyat | 2500 TL | 2700 TL |




Giriş seviyesi cihazlar pek olmamış bence. Lenovo K5, S1 Lite, K5 Plus gibi cihazlar yer alsa güzel olurmuş. Bu cihazların neden yer almadığını da merak etmiyor değilim. Açıklarsanız sevinirim.
Olmamış böyle hangi kritere göre tavsiye daha gelişmiş bir şey yapmalıydınız.
Sony xperia xz alamayı düşünüyorum mantıklı bir seçenek mi ?
samsung g532ye 2 gb ram yazmışsınız.telefonun ram 1.5 gb.