ASUS bileşenlerle bir PC toplamak isteyen okurlarımız için her bütçeye uygun tavsiyelerimiz.
| Genel Kullanım | ||
| Anakart | ASUS B250M-K | ASUS B250M-PLUS |
| İşlemci | Intel Core i3-7100 | Intel Core i3-7100 |
| Ekran Kartı | ASUS RX 460 4GB STRIX | ASUS Expedition GTX 1050 2GB |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | Kingston 16GB HyperX Fury Kit 2666 MHz CL15 | |
| Depolama | WD Caviar Blue 3.5” 1 TB 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 750 EVO 250GB | |
| Kasa | Corsair Carbide 100R | |
| Güç Kaynağı | Corsair VS 450 80 PLUS | |
| Monitör | ASUS 23” VP239H | |
| Fiyat | 4.200 TL | 4.000 TL |
| Şirket Sistemleri | Orta Seviye | Üst Seviye |
| Anakart | ASUS Prime H270M-PLUS | ASUS Prime H270-PRO |
| İşlemci | Intel Core i5-7600 | Intel Core i7-7700 |
| Ekran Kartı | ASUS Expedition GTX 1050 Ti 4GB | ASUS RX 470 STRIX 4GB |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | Kingston 16GB HyperX Fury Kit 2666 MHz CL15 | |
| Depolama | Seagate Barracuda 3.5” 1 TB 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 750 EVO 250GB | |
| Kasa | Cooler Master MasterBox 5 | |
| Güç Kaynağı | Cooler Master RS-650 GX-2 80 PLUS | |
| Monitör | ASUS 23” VX239H-W | |
| Fiyat | 5.200 TL | 5.850 TL |
| Oyun için Mini-ITX | ||
| Anakart | ASUS Z170I Pro Gaming | ASUS Z170I Pro Gaming |
| İşlemci | Intel Core i7-7700K | Intel Core i7-7700K |
| Ekran Kartı | ASUS RX 480 ROG STRIX 8GB | ASUS GTX 1060 ROG STRIX 6GB |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | G.Skill RipjawsV 16GB Kit 2800 MHz CL15 | |
| Depolama | Seagate 3,5″ 2 TB Barracuda 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 850 EVO 250GB | |
| Kasa | Cooler Master Elite 130 | |
| Güç Kaynağı | Cooler Master G650M 80 PLUS | |
| Soğutma | Corsair Hydro H45 | |
| Monitör | ASUS 24” MG248Q – FreeSync, 1ms, 144Hz | ASUS 24” PG248Q – G-Sync, 1ms 180Hz |
| Fiyat | 7.800 TL | 8.250 TL |
| TUF – Ekstra Dayanıklı | Kaby Lake | Broadwell-E |
| Anakart | ASUS TUF Z270 Mark 2 | ASUS Sabertooth X99 |
| İşlemci | Intel Core i7-7700K | Intel Core i7-6800K |
| Ekran Kartı | ASUS ROG STRIX GTX 1070 8GB | ASUS ROG STRIX GTX 1080 8GB |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | Kingston 16GB HyperX Predator Quad Kit 2800 MHz CL14 | |
| Depolama | WD Caviar Black 3.5” 2 TB 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 256GB 960 Pro M.2 V-NAND SSD | |
| Kasa | Cooler Master MasterCase Pro 5 | |
| Güç Kaynağı | Cooler Master G750M 80 PLUS | |
| Soğutma | Cooler Master Nepton 140XL | |
| Monitör | ASUS 27” PG278QR – 1ms, 165, G-Sync | |
| Fiyat | 12.700 TL | 13.100 TL |
| ROG – Üst Seviye Oyun | Kaby Lake | Broadwell-E |
| Anakart | ASUS Maximus IX Hero | ASUS ROG Rampage V Edition 10 |
| İşlemci | Intel Core i7-7700K | Intel Core i7-6900K |
| Ekran Kartı | ASUS GTX 1070 ROG STRIX 8GB | ASUS GTX ROG STRIX 1080 8GB |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | Kingston 16GB HyperX Predator Quad Kit 3000MHz CL15 | |
| Depolama | WD Caviar Black 3.5” 2 TB 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 850 EVO 500GB | |
| Kasa | Cooler Master MasterCase Pro 5 | |
| Güç Kaynağı | Cooler Master G750M 80 PLUS | |
| Soğutma | Corsair Hydro H115i | |
| Monitör | ASUS 27” PG278QR – 1ms, 165, G-Sync | |
| Fiyat | 13.100 TL | 16.600 TL |
| Grafik Tasarım ve Video İşleme | Broadwell-E | Broadwell-EP |
| İşlemci | Intel Core i7-6950X | Intel Xeon E5-2695 v4 |
| Ekran Kartı | ASUS ROG STRIX GTX 1080 8GB | NVIDIA Quadro M5000 8GB |
| Bellek | HyperX Predator 32GB Quad Kit 3000MHz CL15 | Crucial 16GB 2133 MHz CL15 ECC – CT16G4RFD4213 x4 |
| Ortak Bileşenler | ||
| Anakart | ASUS X99 Deluxe-II | |
| Depolama | WD Caviar Black 3.5” 4 TB 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 512GB 960 Pro M.2 V-NAND SSD | |
| Kasa | Cooler Master MasterCase Maker 5 | |
| Güç Kaynağı | Corsair AX860i 860W 80+ Platinum | |
| Soğutma | Cooler Master MasterLiquid Pro 240 | |
| Monitör | ASUS ProArt 32” PB328Q – 2K, %100 sRGB | |
| Fiyat | 24.000 TL | 31.550 TL |
