Şubat 2018 dizüstü PC tavsiyelerimizde bütçenize uygun bir iş veya oyun bilgisayarı bulabilirsiniz.
| Giriş Seviyesi Notebook | ||
| Lenovo Ideapad 320 | ASUS X555BP | |
| İşlemci | Intel Core i5-8250U | AMD A9-9420 |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce MX150 | AMD Radeon R5 M420 |
| Bellek | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1TB HDD | 1TB HDD |
| Ekran | 15.6 inç, 1366×768 | 15.6 inç, 1366×768 |
| Optik Sürücü | DVD±RW DL | |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, HDMI | 2x USB 3.0, HDMI, USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, LAN (RJ45) | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, LAN (RJ45) |
| Pil | 2 Hücreli | 2 Hücreli |
| Ağırlık | 2 kg | 1,68 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 2.500 TL | 1.900 TL |
| Orta Seviye Notebook | İkisi Bir Arada | ||
| MSI GL62M 7RC-042XTR | Lenovo Yoga 520 | ||
| İşlemci | Intel Core i5-7300HQ | Intel Core i5-8250U | |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce MX150 | NVIDIA GeForce GT 940MX | |
| Bellek | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 | |
| Sabit Sürücü | 1TB HDD, 128GB SSD | 256GB SSD | |
| Ekran | 15.6” 1920×1080 | 14” 1920×1080, IPS LED | |
| Optik Sürücü | Yok | ||
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, 1x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Mini-DisplayPort | 1x USB 3.0, 1x USB 3.1, HDMI | |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | (SD/SDHC) | |
| Ağ | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, LAN (RJ45) | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | |
| Pil | 6 Hücreli | ||
| Ağırlık | 2,2 kg | 1,75 kg | |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS | |
| Fiyat | 3.300 TL | 3.800 TL | |
| Üst Seviye Notebook | ||
| HP Pavilion 15-CK002NT | ASUS VivoBook S15 S510UN-BQ131T | |
| İşlemci | Intel Core i7-8550U | Intel Core i7-8550U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce MX150 | NVIDIA GeForce MX150 |
| Bellek | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512GB SSD | 1TB HDD, 128GB SSD |
| Ekran | 15.6” 1920×1080 IPS | 15.6” 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 1x USB 3.0, 1x USB 3.1, 1x HDMI, | 1x USB 3.0, 1x USB 3.1, 1x HDMI, 2x USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | (SD/SDHC) | (SD/SDHC) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Pil | 3 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1,7 kg | 1,7 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 Home |
| Fiyat | 4.300 TL | 4.900 TL |
| 360° Notebook – Dokunmatik Ekran | ||
| HP Pavilion X360 | DELL Inspiron 5379 | |
| İşlemci | Intel Core i5-8250U | Intel Core i7-8550U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GT 940MX | Intel UHD Graphics 620 |
| Bellek | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
| Ekran | 14 inç, 1920 x 1080 | 13,3 inç, 1920 x 1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 1x USB 3.0, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, HDMI | USB 3.0, USB 3.1 Type-C |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LAN (RJ45) | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Pil | 4 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1,63 kg | 1,32 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | Windows 10 |
| Fiyat | 3.800 TL | 4.350 TL |
| Giriş Seviyesi Gamebook | ||
| MSI GL62M 7RDX-1837XTR | Lenovo Legion Y520 | |
| İşlemci | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1TB HDD 7200 RPM | 256GB PCI-e SSD, 2TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6” 1920×1080 | 15.6 inç, IPS Anti-Glare 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, Mini DP | 1x USB 3.1, 2x USB 3.0, HDMI, 1x USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4, LAN (RJ45) | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LAN (RJ45) |
| Pil | 6 Hücreli | 6 Hücreli |
| Ağırlık | 2,2 kg | 2,4 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
| Fiyat | 4.600 TL | 5.000 TL |
| Üst Seviye Gamebook – VR | ||
| MSI GE62VR 7RF-425XTR | ASUS GL502VS | |
| İşlemci | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 128GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM | 256GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6″ 1920 x 1080, G-Sync | 15.6” 1920 x 1080 |
| Optik Sürücü | DVD Super Multi | DVD Super Multi |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, Mini DP | 3x USB 3.0, USB 3.1 Type-C, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC, MMC | SD, SDHC, SDXC, MMC |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Gigabit LAN, Bluetooth 4.1 | 802.11ac Wi-Fi, Gigabit LAN, Bluetooth 4.1 |
| Pil | 6 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2,4 kg | 2 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 7.000 TL | 8.000 TL |
| Üst Seviye Gamebook – VR | ||
| ASUS G703VI-E5013T | MSI GT75VR 7RF-078TR Titan Pro | |
| İşlemci | Intel Core i7-7820HK | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB |
| Bellek | 32GB DDR4 | 32GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512GB SSD, 1TB HDD | 256GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 17,3 inç, 2560×1440, 120Hz G-Sync | 17,3 inç, 1920X1080, 120Hz |
| Optik Sürücü | DVD Super Multi | Yok |
| Bağlantılar | 3x USB 3.0, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP, | 5x USB 3.0, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP, Thunderbolt |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LAN |
| Pil | 8 Hücreli | 8 Hücreli |
| Ağırlık | 3,6 kg | 4,6 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | Windows 10 |
| Fiyat | 18.300 TL | 16.000 TL |
| Ultrabook | ||
| ASUS UX490UAR-BE087T | DELL XPS 13 9360 | |
| İşlemci | Intel Core i7-8550U | Intel Core i7-8550U |
| Grafik İşlemcisi | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce MX150 |
| Bellek | 16GB DDR4 | 8GB LPDDR3 |
| Sabit Sürücü | 512GB SSD | 512GB SSD |
| Ekran | 14” 1920×1080,LED | 13,3” 3200×1800 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB Type-C Thunderbolt, 1x USB 3.0 | 2x USB Type-C Thunderbolt, 1x USB 3.0 |
| Kart Okuyucu | SD/SDHC | |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1 | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 |
| Pil | 4 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1,2 kg | 1.32 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 Pro |
| Fiyat | 7.800 TL | 7.800 TL |
| Oyuncular için Ultrabook – VR | ||
| MSI GS43VR 7RE-090XTR | MSI GS63VR 7RF-267XTR | |
| İşlemci | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 16 GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 128GB SSD, 1TB HDD | 128 GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 14”, 1920×1080 | 15.6 inç, 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, HDMI, 1x Mini DP, USB 3.1 Type-C | 3x USB 3.0, HDMI, 1x Mini DP, 1x USB 3.1 Type C, 1x USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | Killer DoubleShot Pro 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Killer DoubleShot Pro Gb LAN | Killer DoubleShot Pro 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Killer DoubleShot Pro Gb LAN |
| Pil | 4 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1,8 kg | 1,8 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 7.200 TL | 8.200 TL |
| İş İstasyonu | Ultrabook | |
| DELL Precision M7720 | DELL Precision M5510 | |
| İşlemci | Intel Xeon E3-1535Mv6 | Intel Xeon E3-1505M v5 |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA Quadro P4000 | NVIDIA Quadro M1000M |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR3 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM | 256GB SSD |
| Ekran | 17.3 inç, UltraSharp FHD IPS (1920X1080) | 15.6 inç, UltraSharp FHD IPS (1920X1080) |
| Optik Sürücü | Evet | Yok |
| Bağlantılar | 4x USB 3.0, Thunderbolt 3, HDMI, 1x Mini DP | 2x USB 3.0, Thunderbolt 3, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Gb LAN | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Gb LAN |
| Pil | ||
| Ağırlık | 3,42 kg | 1.78 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 15.000 TL | 12.500 TL |



