7nm ve 8nm cihazların da dahil olduğu Ağustos 2019 telefon tavsiyelerimiz.
| Giriş Seviye: Samsung ve ASUS | ||
| Samsung Galaxy A10 | ASUS Zenfone Max Pro | |
| Ekran | 6.2 inç, 720 x 1520, IPS LCD | 5.9 inç, 1080 x 2160 |
| Yonga Seti | Exynos 7884 | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| CPU | Sekiz-çekirdek (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) | Sekiz-çekirdek 1.8 GHz Kryo 260 |
| GPU | Mali-G71 MP2 | Adreno 509 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Hafıza | 32 GB, 2 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 13 MP | Çift 13 MP + 5 MP |
| Video | 1080@30fps | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 5MP | 8 MP |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 8.1 |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3400 mAh | Yerleşik, Li-Po 5000 mAh |
| Ağırlık | 168g | 180g |
| Fiyat | 1400 TL | 1500 TL |
| Orta Seviye: Samsung ve Xiaomi | ||
| Samsung Galaxy A20 | Xiaomi Redmi 7 | |
| Ekran | 6.4 inç, 720 x 1560, Super AMOLED | 6.26 inç, 720 x 1520, IPS LCD |
| Yonga Seti | Exynos 7884 | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
| CPU | Sekiz-çekirdek (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) | Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver) |
| GPU | Mali-G71 MP2 | Adreno 506 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
| Hafıza | 32 GB, 3 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 1 TB’a yükseltilebilir | Evet, 1 TB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 13 MP + 5 MP | Çift 12 MP + 2 MP |
| Video | 1080@30fps | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 8MP | 8MP |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Po 4000 mAh | Yerleşik, Li-Po 4000 mAh |
| Ağırlık | 169g | 180g |
| Fiyat | 1800 TL | 1800 TL |
| Orta Seviye: Xiaomi ve Samsung | ||
| Xiaomi Redmi Note 7 | Samsung Galaxy A30 | |
| Ekran | 6.3 inç, 1080 x 2340, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 5 | 6.4 inç, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning Gorilla Glass 3 |
| Yonga Seti | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | Exynos 7904 (14 nm) |
| CPU | Sekiz-çekirdek (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | Sekiz-çekirdek (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 512 | Mali-G71 MP2 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC |
| Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 48 MP + 5 MP | 16 MP + 5 MP |
| Video | 1080p@30/60/120fps | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 13 MP | 16 MP |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, 4000 mAh | Yerleşik, 4000 mAh |
| Ağırlık | 186g | 165g |
| Fiyat | 1850 TL | 2200 TL |
| Orta-Üst Seviye: Nokia ve Huawei | Nokia 8 | Huawei Mate 20 Lite |
| Ekran | 5.3 inç, 1440 x 2560, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 5 | 6.3 inç, 1080 x 2340, LTPS IPS LCD, EMUI 8.2 |
| Yonga Seti | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | HiSilicon Kirin 710 |
| CPU | Sekiz-çekirdek (4×2.5 GHz Kryo & 4×1.8 GHz Kryo) | Sekiz Çekirdek (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 540 | Mali-G51 MP4 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
| Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | Çift 13 MP | Çift 20 MP, 2 MP |
| Video | 2160p@30fps | 1080@30fps |
| Ön Kamera | 13 MP | Çift 24 MP, 2 MP |
| İşletim Sistemi | Android 7.0 Nougat | Android 8.1 Oreo |
| Güncelleme | Android 8.0 Oreo | |
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3090 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3750 mAh |
| Ağırlık | 160g | 172g |
| Fiyat | 2400 TL | 2400 TL |
| Üst Seviye: Samsung ve LG | ||
| Samsung Galaxy A50 | LG G7 ThinQ | |
| Ekran | 6.4 inç, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning Gorilla Glass 3 | 6.1 inç, 1440 x 3120, IPS LCD, Gorilla Glass 5, HDR10, Dolby Vision, 100% DCI-P3 Koruması |
| Yonga Seti | Exynos 9610 Octa (10nm) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
| CPU | Sekiz-çekirdek (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | Sekiz Çekirdek (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| GPU | Mali-G72 MP3 | Adreno 630 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
| Hafıza | 64 GB, 6 GB RAM | 64GB, 4 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 25 MP + 8 MP + 5 MP | Çift 16 MP + 16 MP |
| Video | 1080p@30fps | 2160p@30fps |
| Ön Kamera | 25 MP | 8 MP |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 8.0 |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, 4000 mAh | Yerleşik, Li-Po 3000 mAh |
| Ağırlık | 166g | 162g |
| Fiyat | 2700 TL | 3300 TL |
| Üst Seviye: Huawei ve Xiaomi | Huawei P30 Lite | Xiaomi Mi 9T |
| Ekran | 6.15 inç, 1080 x 2312, LTPS IPS LCD | 6.39 inç, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning Gorilla Glass 5 |
| Yonga Seti | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Mali-G51 MP4 | Adreno 618 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC |
| Hafıza | 128 GB, 4GB RAM | 64 GB, 6 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 1 TB’a yükseltilebilir | No |
| Kamera | 48 MP + 8 MP + 2 MP | 48 MP + 8 MP + 13 MP |
| Video | 1080p@30fps | 2160@30fps, 720@960fps |
| Ön Kamera | 24 MP | 20 MP |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Po 3340 mAh | Yerleşik, 4000 mAh |
| Ağırlık | 159g | 191g |
| Fiyat | 3200 TL | 3600 TL |
| Üst Seviye: Samsung ve Apple | Samsung Galaxy S9 Plus | Apple iPhone XR |
| Ekran | 6.2 inç, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 | 6.1 inç, 828 x 1792 IPS LCD, Çizilmeye Dayanıklı, Gerçek Ton Ekran |
| Yonga Seti | Exynos 9810 Octa – EMEA | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| CPU | Sekiz Çekirdek (4×2.8 GHz Mongoose M3 & 4×1.7 GHz Cortex-A55) | Altı Çekirdek (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) |
| GPU | Mali-G72 MP18 | Apple GPU (4 çekirdek) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
| Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 3 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Hayır |
| Kamera | Çift 12 MP | 12 MP |
| Video | 2160p@60fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 1080p@240fps |
| Ön Kamera | 8 MP | 7 MP |
| İşletim Sistemi | Android 8.0 Oreo | iOS 12 |
| Güncelleme | iOS 12.1 | |
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3500 mAh | Yerleşik, Li-Ion 2942 mAh |
| Ağırlık | 189g | 194g |
| Fiyat | 4500 TL | 7400 TL |
| Üst Seviye: Huawei ve Xiaomi | ||
| Huawei P30 | Xiaomi Mi 9 | |
| Ekran | 6.1 inç, 1080 x 2340, OLED | 6.39 inç, 1080 x 2340, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 6 |
| Yonga Seti | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
| CPU | Sekiz-çekirdek (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Sekiz-çekirdek (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC |
| Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
| SD Kart | Hayır | Hayır |
| Kamera | 40 MP + 16 MP + 8 MP | 48 MP + 16 MP + 12 MP |
| Video | 2160p@30fps, 720p@960fps | 1080p@960fps |
| Ön Kamera | 32 MP | 20 MP |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 (Pie) |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Po 3650 mAh | Yerleşik, Li-Po 3300 mAh |
| Ağırlık | 165g | 173g |
| Fiyat | 5700 TL | 6000 TL |
| Üst Seviye: Samsung ve Huawei | ||
| Samsung Galaxy S10 | Huawei Mate 20 Pro | |
| Ekran | 6.1 inç, 1440 x 3040, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ | 6.4 inç, 1440 x 3120, AMOLED, Corning Gorilla Glass, HDR10 |
| Yonga Seti | Exynos 9820 Octa (8 nm) | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| CPU | Sekiz-çekirdek (2×2.73 GHz Mongoose M4) | Sekiz Çekirdek (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP10 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
| Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir | Nano Bellek, 256 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 12 MP + 12 MP + 16 MP | Üçlü 40 MP, 20 MP, 8 MP |
| Video | 2160p@60fps, 720p@960fps | 2160p@30fps, 720p@960fps |
| Ön Kamera | 10 MP | 24 MP |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie | Android 9.1 Pie |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3400 mAh | Yerleşik, Li-Po 4200 mAh |
| Ağırlık | 157g | 189g |
| Fiyat | 5950 TL | 5500 TL |
| Üst Seviye: Samsung ve Apple | ||
| Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone XS | |
| Ekran | 6.4 inç, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 | 5.8 inç, 1125 x 2436, Super AMOLED, HDR10/Dolby Vision |
| Yonga Seti | Exynos 9810 Octa | |
| CPU | Sekiz Çekirdek (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Apple A12 Bionic |
| GPU | Mali-G72 MP18 | 6 Çekirdek |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
| Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Hayır |
| Kamera | Çift 12 MP | Çift 12 MP |
| Video | 2160p@60fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 1080p@240fps |
| Ön Kamera | 8 MP | 7 MP |
| İşletim Sistemi | Android 8.1 Oreo | iOS 12 |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 4000 mAh | Yerleşik, Li-Ion 2658 mAh |
| Ağırlık | 201g | 177g |
| Fiyat | 6100 TL | 9750 TL |
| Üst Seviye: Huawei ve Samsung | ||
| Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy S10 Plus | |
| Ekran | 6.47 inç, 1080 x 2340, OLED | 6.4 inç, 1440 x 3040, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Yonga Seti | HiSilicon Kirin 980 | Exynos 9820 Octa (8 nm) |
| CPU | Sekiz-çekirdek (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Sekiz-çekirdek (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP12 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
| Hafıza | 256GB GB, 8 GSGB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
| SD Kart | Hayır | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 40 MP + 20 MP + 8 MP + 3D | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
| Video | 2160p@30fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 720p@960fps |
| Ön Kamera | 32 MP | 10 MP + 8 MP |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 Pie |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Po 4200 mAh | Yerleşik, Li-Ion 4100 mAh |
| Ağırlık | 192g | 175g/198g |
| Fiyat | 8000 TL | 7200 TL |




Başarısız bir liste. A10 gibi bir telefon 1400TL’lik fiyatla alınır mı? M20 gibi aynı fiyat bandında çok daha dolu bir telefonken A20 alınır mı? Bilgisayar önerilerindeki gibi bu telefonların da ihtiyaçlara ve kullanıcıya göre listelenmesi gerekir. Mesela oyun için şu telefonlar daha performanslı, şu telefonlar şu konuda daha iyi gibi olabilir. Üst segmentte başka telefon varmış gibi 4 tane telefon önerisi yazılmış. Bunu çoğu kişi biliyor zaten az çok telefonla alakadar kişiler. Özelliklerini ve fiyatını yazıp geçmekten öte bir şey yapabilirsiniz bence.
temmuzla aynı liste – s10e yi henüz duymadınız herhalde- bu arada alttaki arkadaşa katılıyorum