Intel’in en yeni masaüstü işlemcileri AMD Ryzen 3000 serisi masaüstü işlemcilerle rekabete tutuşacak.
Intel’in yaklaşan 10. Nesil Comet Lake Masaüstü CPU ailesinin nihai özellikleri ve fiyatları Videocardz tarafından sızdırıldı. Bilgiler bu zamana kadar edindiğimiz ve bildiğimiz ayrıntıları doğruluyor. Ancak bu sızıntıda dikkat çeken en önemli husus, Intel’in AMD Ryzen 3000 serisi işlemcilerle mücadele etmek için yapılan fiyatlandırma politikası.
Intel Comet Lake-S ailesinin 14nm Skylake mimarisini son kez kullanan seri olması bekleniyor. Mimari, 4 çekirdekten 8 iş parçacığına ve 10 çekirdekten 20 iş parçacığına artış sağlayan çeşitli optimizasyonlar ve iyileştirmelerle geliyor. Yeni işlemci ailesi 4.20 GHz ve 5.30 GHz frekansına kadar artışlar yaşayan işlemcilerden oluşuyor.
Kilidi açık kadroda Core i9-10900K’nın ardından Core i7-10700K ve Core i5-10600K yer alıyor. Düşük bütçeli i3 yongalar arasında ise çarpan kilidi açık bir CPU görünmüyor. Core i9-10900K 488 dolarlık fiyatıyla rakibi 3900X ile neredeyse aynı fiyatlarda. Dahili GPU barındırmayan KF olan model ise 472 dolar fiyat etiketine sahip. i7-10700K’nın 374 ve 10700KF’nin 349 dolarlık fiyata sahip olduğunu görüyoruz. 3800X ile karşılaştırıldığında ise bir miktar daha pahalı gözüküyor.
Yine çok tercih edilebilecek CPU’lardan olan i5-10600K 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı barındırıyor. Fiyat olarak ise 262 dolar olarak bildiriliyor. Entegre grafikleri barındırmayan ve fiyat/performans anlamında merak edilen Core i5-10400F ise 157 dolar fiyatında.
Giriş seviyesinde dikkat çeken Core i3-10300 ve i3-10100 modelleri sırasıyla 143 ve 122 dolar olarak listelenmiş. Bu işlemcileri Ryzen 3 3100 ve 3300X ile karşı karşıya göreceğiz.
Tabanda Pentium ve Celeron işlemcileri görüyoruz. Bu yongalar özelliklerine göre 42 dolardan 86 dolara kadar sıralanıyor.
Intel 10. Nesil ve AMD Ryzen 3000 Fiyat Karşılaştırması
| Intel CPU | Çekirdek / İzlek | Saat Hızı (Max) | Fiyat (MSRP) | Fiyat (Newegg) | Saat Hızı (Max) | Çekirdek / İzlek | AMD CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | $737.99 US | 4.7 GHz (105W) | 16/32 | AMD Ryzen 9 3950X |
| Intel Core i9-10900K | 10/20 | 5.3 GHz (125W) | $488 US (K) $472 US (KF) | $489.99 US | 4.6 GHz (105W) | 12/24 | AMD Ryzen 9 3900X |
| Intel Core i7-10700K | 8/16 | 5.1 GHz (125W) | $374 US (K) $349 US (KF) | $344.99 US | 4.5 GHz (105W) | 8/16 | AMD Ryzen 7 3800X |
| Intel Core i7-10700 | 8/16 | 4.8 GHz (65W) | $323 US $298 US (F) | $298.99 US | 4.4 GHz (65W) | 8/16 | AMD Ryzen 7 3700X |
| Intel Core i5-10600K | 6/12 | 4.8 GHz (125W) | $262 US (K) $237 US (KF) | $204.99 US | 4.4 GHz (95W) | 6/12 | AMD Ryzen 5 3600X |
| Intel Core i5-10500 | 6/12 | 4.5 GHz (65W) | $192 US | $189.99 US | 4.2 GHz (65W) | 6/12 | AMD Ryzen 5 3600 |
| Intel Core i5-10400 | 6/12 | 4.3 GHz (65W) | $182 US $157 US (F) | $179.99 US | 4.1 GHz (65W) | 6/6 | AMD Ryzen 5 3500X |
| Intel Core i3-10300 | 4/8 | 4.4 GHz (65W) | $143 US | $119.99 US | 4.3 GHz (65W) | 4/8 | AMD Ryzen 3 3300X |
| Intel Core i3-10100 | 4/8 | 4.3 GHz (65W) | $122 US | $99.99 US | 3.9 GHz (65W) | 4/8 | AMD Ryzen 3 3100 |
Intel işlemcilerin 30 Nisan’da resmi olarak duyurulması bekleniyor. İşlemcilerle birlikte yeni LGA1200 soket 400 serisi anakartları da piyasada görmeye başlayacağız. Giriş seviyesinden tutun en tepe noktadaki işlemciler arasında fiyat ve performans tarafında ciddi bir çekişme yaşanacak gibi görünüyor.
Ayrıca tüm bunların yanında 10. nesil işlemcilerin kutu ambalajları da sızdırıldı. Intel Core i9 işlemcilerin kutuları tam anlamıyla değişmiş ve daha basit bir tasarıma sahip.
Intel 10. Nesil Comet Lake-S Masaüstü İşlemci Ailesi
| CPU Name | Çekirdek / İzlek | Temel Saat | Tek Çekirdek Boost | TB Max 3.0 (Tek Çekirdek) | Tüm Çekirdekler Boost | Önbellek | TDP | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i9-10900K | 10/20 | 3.7 GHz | 5.1 GHz 5.3 GHz (Velocity) | 5.2 GHz | 4.8 GHz 4.9 GHz (Velocity) | 20 MB | 125W | $488 US |
| Intel Core i9-10900KF | 10/20 | 3.7 GHz | 5.1 GHz 5.3 GHz (Velocity) | 5.2 GHz | 4.8 GHz 4.9 GHz (Velocity) | 20 MB | 125W | $472 US |
| Intel Core i9-10900 | 10/20 | 2.8 GHz | 5.0 GHz 5.2 GHz (Velocity) | 5.1 GHz | 4.5 GHz 4.6 GHz (Velocity) | 20 MB | 65W | $439 US |
| Intel Core i9-10900F | 10/20 | 2.8 GHz | 5.0 GHz 5.2 GHz (Velocity) | 5.1 GHz | 4.5 GHz 4.6 GHz (Velocity) | 20 MB | 65W | $422 US |
| Intel Core i9-10900T | 10/20 | 2.0 GHz | 4.5 GHz | – | – | 20 MB | 35W | TBD |
| Intel Core i7-10700K | 8/16 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | 16 MB | 125W | $374 US |
| Intel Core i7-10700KF | 8/16 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | 16 MB | 125W | $349 US |
| Intel Core i7-10700 | 8/16 | 2.9 GHz | 4.6 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 16 MB | 65W | $323 US |
| Intel Core i7-10700F | 8/16 | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 16 MB | 65W | $298 US |
| Intel Core i7-10700T | 8/16 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | – | – | 16 MB | 35W | TBD |
| Intel Core i5-10600K | 6/12 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | – | 4.5 GHz | 12 MB | 125W | $262 US |
| Intel Core i5-10600KF | 6/12 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | – | 4.5 GHz | 12 MB | 125W | $237 US |
| Intel Core i5-10600 | 6/12 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | – | 4.4 GHz | 12 MB | 65W | $213 US |
| Intel Core i5-10600T | 6/12 | 2.4 GHz | 4.0 GHz | – | TBD | 12 MB | 35W | TBD |
| Intel Core i5-10500 | 6/12 | 3.1 GHz | 4.5 GHz | – | 4.2 GHz | 12 MB | 65W | $192 US |
| Intel Core i5-10500T | 6/12 | 2.3 GHz | 3.7 GHz | – | TBD | 12 MB | 35W | TBD |
| Intel Core i5-10400 | 6/12 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | – | 4.0 GHz | 12 MB | 65W | $182 US |
| Intel Core i5-10400F | 6/12 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | – | 4.0 GHz | 12 MB | 65W | $157 US |
| Intel Core i3-10350K | 4/8 | ? | ? | ? | ? | 8 MB | 125W | ? |
| Intel Core i3-10320 | 4/8 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | – | 4.4 GHz | 8 MB | 65W | $154 US |
| Intel Core i3-10300 | 4/8 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | – | 4.2 GHz | 8 MB | 65W | $143 US |
| Intel Core i3-10100 | 4/8 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | – | 4.1 GHz | 8 MB | 65W | $122 US |
| Intel Core i3-10100T | 4/8 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | – | – | 8 MB | 35W | TBD |
| Intel Pentium G6600 | 2/4 | 4.2 GHz | – | – | – | 4 MB | 58W | $86 US |
| Intel Pentium G6500 | 2/4 | 4.1 GHz | – | – | – | 4 MB | 58W | $75 US |
| Intel Pentium G6400 | 2/4 | 3.8 GHz | – | – | – | 4 MB | 58W | $64 US |
| Intel Pentium G6400T | 2/4 | 3.2 GHz | – | – | – | 4 MB | 58W | |
| Intel Celeron G5900 | 2/2 | 3.2 GHz | – | – | – | 2 MB | 58W | $52 US |
| Intel Celeron G5900T | 2/2 | 3.0 GHz | – | – | – | 2 MB | 58W | – |
İlginizi çekebilir: Ryzen 3 3100 ve 3300X, 10. Nesil Core i3 İşlemcilere Karşı









İntel’e güveniyorum tutunmayı başarabilir. Eğer i3 10. nesil,800TL civarı olursa mükemmel olur.