Bu ayki tavsiyelerimizde Logitech’in hesaplı G serisi oyuncu ekipmanlarının ön plana çıktığını görüyoruz.
| Klavye | Logitech G213 Prodigy | Fare | Logitech G102 Prodigy |
| Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
| Anahtar | Tutuş Biçimi | Evrensel | |
| Bağlantı | USB | Bağlantı | USB |
| NumPad | Evet | Raporlama Hızı | 1000Hz |
| Bilek Desteği | Evet | DPI | 8,000 |
| Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | Mavi |
| Programlanabilir | Yerleşik Bellek | Evet | |
| Ek tuşlar | Medya | Makro Tuşlar | Evet |
| Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 85g |
| Key Rollover | |||
| Dahili Bellek | |||
| Bundle Fiyat: | 320 TL | Fiyat: | 170 TL |
| Mousepad | Steelseries QCK Heavy | Kulaklık | Razer Electra V2 |
| Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 20 Hz – 20 kHz |
| Uzunluk | 400mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
| Genişlik | 450mm | Sürücüler | 40mm |
| Yükseklik | 3mm | Bağlantı | 3.5mm/1.3mm |
| Kenar | Dikişli | Ağırlık | 278g |
| Duyarlılık | 105 dB @ 1 kHz | ||
| İç kulakçık çapı | |||
| Mikrofon | |||
| Frekans aralığı | 100 Hz – 10 kHz | ||
| Sinyal gürültü oranı | > 50 dB | ||
| Duyarlılık | –41 ± 3 dB @1 kHz | ||
| Fiyat: | 100 TL | Fiyat: | 360 TL |
| Klavye | Logitech G213 Prodigy | Fare | Logitech MX518 |
| Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
| Anahtar | Tutuş Biçimi | Palm | |
| Bağlantı | USB | Bağlantı | USB |
| NumPad | Evet | Raporlama Hızı | 1000Hz |
| Bilek Desteği | Evet | DPI | 16,000 |
| Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | Hayır |
| Programlanabilir | Yerleşik Bellek | Evet | |
| Ek tuşlar | Medya | Makro Tuşlar | Evet |
| Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 101g |
| Key Rollover | |||
| Dahili Bellek | |||
| Fiyat: | 320 TL | Fiyat: | 330 TL |
| Mousepad | Corsair MM100 | Kulaklık | ASUS ROG Cetra |
| Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 20 Hz – 50 kHz |
| Uzunluk | 270mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
| Genişlik | 320mm | Sürücüler | 40mm |
| Yükseklik | 3mm | Bağlantı | 3.5mm/USB – 2m |
| Kenar | Dikişli | Ağırlık | |
| Duyarlılık | 102dB @ 1 kHz | ||
| İç kulakçık çapı | |||
| Frekans aralığı | 20Hz – 20 kHz | ||
| Sinyal gürültü oranı | |||
| Duyarlılık | –38± 3 dB @1 kHz | ||
| Fiyat: | 90 TL | Fiyat: | 830 TL |
| Klavye | Corsair K55 RGB | Fare | Corsair Harpoon RGB |
| Türkçe | Sensör | Optik | |
| Anahtar | Rubber Dome | Tutuş Biçimi | Claw |
| Bağlantı | USB | Bağlantı | USB |
| NumPad | Evet | Raporlama Hızı | 1000Hz |
| Bilek Desteği | Evet | DPI | 6,000 |
| Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | RGB |
| Programlanabilir | Evet | Yerleşik Bellek | Evet |
| Ek tuşlar | Medya | Makro Tuşlar | Evet |
| Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 100g |
| Key Rollover | 8 | ||
| Dahili Bellek | |||
| Fiyat: | 320 TL | Fiyat: | 230 TL |
| Mousepad | Steelseries QCK Heavy | Kulaklık | Logitech PRO X 7.1 |
| Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 10 Hz – 20 kHz |
| Uzunluk | 400mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
| Genişlik | 450mm | Sürücüler | 50mm |
| Yükseklik | 3mm | Bağlantı | USB |
| Kenar | Dikişli | Ağırlık | 320g |
| Duyarlılık | 115 dB @ 1 kHz | ||
| İç kulakçık çapı | |||
| Mikrofon | |||
| Frekans aralığı | 100 Hz – 10 kHz | ||
| Sinyal gürültü oranı | > 50 dB | ||
| Duyarlılık | –41 ± 3 dB @1 kHz | ||
| Fiyat: | 100 TL | Fiyat: | 1150 TL |
| Klavye | Asus Rog Claymore RGB | Fare | Glorious Model O |
| Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
| Anahtar | Cherry MX Brown | Tutuş Biçimi | Palm |
| Bağlantı | USB | Bağlantı | USB/2m |
| NumPad | Evet, çıkarılabilir | Raporlama Hızı | 1000Hz |
| Bilek Desteği | Hayır | DPI | 12,000 |
| Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | RGB |
| Programlanabilir | Evet | Yerleşik Bellek | |
| Ek tuşlar | Hayır | Makro Tuşlar | Evet |
| Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 67g |
| Key Rollover | NKRO | ||
| Dahili Bellek | |||
| Fiyat: | 800 TL | Fiyat: | 460 TL |
| Mousepad | Steelseries QCK Heavy | Kulaklık | Corsair HS70 7.1 |
| Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 20 Hz – 20 kHz |
| Uzunluk | 400mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
| Genişlik | 450mm | Sürücüler | 50mm |
| Yükseklik | 3mm | Bağlantı | Kablosuz |
| Kenar | Dikişli | Ağırlık | |
| Duyarlılık | 115 dB @ 1 kHz | ||
| İç kulakçık çapı | |||
| Mikrofon | |||
| Frekans aralığı | 100 Hz – 10 kHz | ||
| Sinyal gürültü oranı | > 50 dB | ||
| Duyarlılık | –41 ± 3 dB @1 kHz | ||
| Fiyat: | 100 TL | Fiyat: | 1150 TL |
| Keypad | Razer Tartarus Pro Gaming Keypad | Fare | Glorious Model D |
| Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
| Anahtar | Analog Optik | Tutuş Biçimi | Palm |
| Bağlantı | USB | Bağlantı | USB/2m |
| NumPad | Hayır | Raporlama Hızı | 1000Hz |
| Bilek Desteği | Evet | DPI | 12,000 |
| Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | RGB |
| Programlanabilir | 32 Tuş | Yerleşik Bellek | |
| Ek tuşlar | Evet | Makro Tuşlar | Evet |
| Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 67g |
| Key Rollover | |||
| Dahili Bellek | |||
| Fiyat: | 900 TL | Fiyat: | 640 TL |
| Mousepad | Razer Vespula V2 | Kulaklık | ASUS ROG STRIX Go |
| Yüzey | Bez | Frekans Aralığı | 20 Hz – 40 kHz |
| Kenar | Bilek desteği | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
| Uzunluk | 258mm | Sürücüler | 50mm |
| Genişlik | 320mm | Bağlantı | Kablosuz |
| Yükseklik | 3mm | Ağırlık | |
| Duyarlılık | 115 dB @ 1 kHz | ||
| İç kulakçık çapı | |||
| Mikrofon | |||
| Frekans aralığı | 100 Hz – 08 kHz | ||
| Sinyal gürültü oranı | > 50 dB | ||
| Duyarlılık | –41 ± 3 dB @1 kHz | ||
| Fiyat: | 230 TL | Fiyat: | 1500 TL |

sayfanın yapısı hem çok karışık hemde dikkat çeken her hangi bir özellik yok buda insanları beğenmemeye itiyor .