Yaz sonu itibariyle modelleri ve fiyatları güncellediğimiz yeni telefon tavsiyeleri.
| Giriş Seviye: Samsung ve Oppo | ||
| Galaxy A20 | Oppo A5 2020 | |
| Ekran | 6.4 inç, 720 x 1560, Super AMOLED | 6.5 inç, 720×1600, IPS LCD |
| Yonga Seti | Exynos 7884 (14 nm) | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125, 11 nm |
| CPU | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A73 & 6×1.35 GHz Cortex-A53) | 8 Çekirdek, 2.0 GHz Kryo 260 Gold |
| GPU | Mali-G71 MP2 | Adreno 610 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 4 802.11 b/g/n, 5.0, NFC |
| Hafıza | 32 GB, 3 GB RAM | 64 GB, 3 GB RAM |
| SD Kart | Evet | Evet |
| Kamera | 13 MP + 5 MP | 12 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP |
| Video | 1080@30fps | 2160p |
| Ön Kamera | 8MP | 8 MP |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 Pie |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 4000 mAh | Yerleşik, Li-Ion 5000 mAh |
| Ağırlık | 169g | 195g |
| Fiyat | 2300 TL | 2300 TL |
| Orta Seviye: Huawei ve Oppo | ||
| P30 Lite | Oppo A9 2020 | |
| Ekran | 6.15 inç, 1080 x 2312, LTPS IPS LCD | 6.5 inç, 720 x 1600, IPS LCD, Gorilla Glass 3 |
| Yonga Seti | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Mali-G51 MP4 | Adreno 610 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0 |
| Hafıza | 64GB, 4GB RAM | 128 GB, 4 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 1 TB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 48 MP + 8 MP + 2 MP | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
| Video | 1080p@30fps | 2160@30fps |
| Ön Kamera | 24 MP | 16 MP |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Po 3340 mAh | Yerleşik, Li-Po 5000 mAh |
| Ağırlık | 159g | 195g |
| Fiyat | 2750 TL | 2700 TL |
| Orta-Üst Seviye: Huawei ve Xiaomi | ||
| P40 Lite | Redmi Note 9S | |
| Ekran | 6.4 inç, 1080×2310, IPS LCD | 6.67 inç, 1080×2400, IPS LCD |
| Yonga Seti | Huawei Kirin 810, 7 nm | Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125), 8 nm |
| CPU | 8 Çekirdek, 2.27 GHz ARM Cortex-A76 | 8 Çekirdek, 2.3 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 465) |
| GPU | Mali-G52 MP6 | Adreno 618 |
| Ağ | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, 5.0, NFC | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 5.0 |
| Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 64 GB, 4 GB |
| SD Kart | Evet | Evet |
| Kamera | 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP | 48 MP, 8 MP, 5 MP, 2 MP |
| Video | 1080p | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 16 MP | 16 MP |
| İşletim Sistemi | Android 10 Q | Android 10 (Q) |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, 4200 mAh | Lithium Polymer (Li-Po), 5020 mAh |
| Ağırlık | 183g | 209g |
| Fiyat | 3150 TL | 2900 TL |
| Orta-Üst Seviye: Realme ve Xiaomi | Realme 6 Pro | Mi Note 10 Lite |
| Ekran | 6.6 inç, 1080×2400, IPS LCD | 6.47 inç, 1080×2340, AMOLED |
| Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 720G (SM7125), 8 nm | Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB), 8 nm |
| CPU | 8 Çekirdek, 2.3 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 465) | 8 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 470 (Gold) |
| GPU | Adreno 618 | Adreno 618 |
| Ağ | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 5.1 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 5.0, NFC |
| Hafıza | 128 GB, 8 GB | 128 GB, 6 GB |
| SD Kart | Evet | Hayır |
| Kamera | 64 MP, 8 MP, 12 MP, 2 MP | 64 MP, 8 MP, 5 MP, 2 MP |
| Video | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p |
| Ön Kamera | 16 MP | 16 MP |
| İşletim Sistemi | Android 10 (Q) | Android 10 (Q) |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, 4300 mAh | Lithium Polymer (Li-Po), 5260 mAh |
| 202g | 204g | |
| Fiyat | 3650 TL | 3500 TL |
| Üst Seviye: Samsung ve Xiaomi | Galaxy A71 | Mi Note 10 |
| Ekran | 6.7 inç, 1080 x 2400, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 3 | 6.47 inç, 1080×2340, AMOLED |
| Yonga Seti | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB), 8 nm |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | 8 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 470 (Gold) |
| GPU | Adreno 618 | Adreno 618 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 5.0, NFC |
| Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB |
| SD Kart | Evet | Hayır |
| Kamera | 64MP + 12MP + 5MP + 5MP | 108 MP, 20 MP, 5 MP, 12 MP |
| Video | 2160p@30fps | 2160p |
| Ön Kamera | 32 MP | 32 MP |
| İşletim Sistemi | Android 10 | Android 9.0 (Pie) |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Po 4500 mAh | Lithium Polymer (Li-Po), 5260 mAh |
| Ağırlık | 179g | 208g |
| Fiyat | 4000 TL | 5300 TL |
| Üst Seviye: Samsung ve Apple | Galaxy S10 Lite | iPhone SE |
| Ekran | 6.7 inç, 1080 x 2400, Super AMOLED | 4.7 inç, 750 x 1334, Retina IPS LCD, HDR10 |
| Yonga Seti | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| GPU | Adreno 640 | Apple GPU (4-çekirdek) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac/ax/6 çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
| Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 64 GB, 3 GB RAM |
| SD Kart | Evet | Hayır |
| Kamera | 48 MP + 12 MP + 5MP | 12 MP |
| Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps | 2160p@60fps, 1080p@240fps |
| Ön Kamera | 32 MP | 7 MP, 1080p@30fps |
| İşletim Sistemi | Android 10 | iOS 13 |
| Güncelleme | iOS 13.4 | |
| Batarya | Yerleşik, Li-Po 4500 mAh | Yerleşik, Li-Ion 1821 mAh |
| Ağırlık | 179g | 148g |
| Fiyat | 5700 TL | 5300 TL |
| Üst Seviye: Huawei ve Samsung | ||
| Huawei P30 | Galaxy S10 | |
| Ekran | 6.1 inç, 1080 x 2340, OLED | 6.1 inç, 1440 x 3040, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Yonga Seti | HiSilicon Kirin 980 | Exynos 9820 Octa (8 nm) |
| CPU | Sekiz-çekirdek (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Sekiz-çekirdek (2×2.73 GHz Mongoose M4) |
| GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP12 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
| Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
| SD Kart | Hayır | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 40 MP + 16 MP + 8 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
| Video | 2160p@30fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 720p@960fps |
| Ön Kamera | 32 MP | 10 MP |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 Pie |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Po 3650 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3400 mAh |
| Ağırlık | 165g | 157g |
| Fiyat | 5350 TL | 6350 TL |
| Üst Seviye: Samsung ve Xiaomi | ||
| Galaxy Note 9 | Xiaomi Mi 10 | |
| Ekran | 6.4 inç, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 | 6.67 inç, 1080×2340, AMOLED |
| Yonga Seti | Exynos 9810 Octa | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250), 7 nm |
| CPU | Sekiz Çekirdek (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | 8 Çekirdek, Single- 2.84 GHz Kryo 585 (ARM Cortex-A77) |
| GPU | Mali-G72 MP18 | Adreno 650 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 5.1, NFC |
| Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 256 GB, 8 GB |
| SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Hayır |
| Kamera | Çift 12 MP | 108 MP, 13 MP, 2 MP, 2 MP |
| Video | 2160p@60fps, 720p@960fps | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Ön Kamera | 8 MP | 20 MP |
| İşletim Sistemi | Android 8.1 Oreo | Android 10 (Q) |
| Güncelleme | Android 11 | |
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 4000 mAh | Yerleşik, Lithium Polymer (Li-Po), 4780 mAh |
| Ağırlık | 201g | 208g |
| Fiyat | 6800 TL | 8700 TL |
| Üst Seviye: Huawei ve Samsung | ||
| Huawei P40 | Galaxy S20 | |
| Ekran | 6.1 inç, 1080×2340, OLED | 6.2 inç, 1400 x 3200, D AMOLED, Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Yonga Seti | Huawei Kirin 990 5G, 7 nm | Exynos 990 (7 nm+) |
| CPU | 8 Çekirdek, 2.86 GHz ARM Cortex-A76 | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MC16 | Mali-G77 MP11 |
| Ağ | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 5.1, NFC | Wi-Fi 802.11ax çift bant, Bluetooth 5, NFC |
| Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
| SD Kart | Evet | Hayır |
| Kamera | 50 MP, 16 MP, 8 MP | 12 MP + 64 MP + 12 MP |
| Video | 2160p | 4320p@24fps, 720p@960fps |
| Ön Kamera | 32 MP | Çift 10 MP |
| İşletim Sistemi | Android 10 Q | Android 10 |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Li-Po, 3800 mAh | Yerleşik, Li-Po 4000 mAh |
| Ağırlık | 175g | 163g |
| Fiyat | 8500 TL | 7000 TL |
| Üst Seviye: Samsung ve Apple | ||
| Galaxy Note 10 | iPhone 11 | |
| Ekran | 6.8 inç, 1080 x 2280, Dinamik AMOLED, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ | 6.1 inç, 828 x 1792, Liquid Retina IPS LCD |
| Yonga Seti | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
| GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM | Apple GPU 4 Çekirdek |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac/ax çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
| Hafıza | 256 GB, 8 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 1 TB’a yükseltilebilir | Hayır |
| Kamera | 12 MP + 12 MP + 16 MP | Çift 12 MP |
| Video | 2160p@60fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 1080p@240fps |
| Ön Kamera | 10 MP | Çift 12 MP, 1080p@120fps |
| İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie | iOS 13 |
| Güncelleme | iOS 13.1.2 | |
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3500 mAh | Yerleşik, Li-Ion 31100 mAh |
| Ağırlık | 168g | 194g |
| Fiyat | 6400 TL | 8000 TL |
| Üst Seviye: Apple ve Samsung | ||
| iPhone 11 Pro | Galaxy S20 Plus | |
| Ekran | 5.8 inç, 1125 x 2436, Super Retina XDR OLED, HDR10 | 6.7 inç, 1440 x 3200, D AMOLED 2X, Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Yonga Seti | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Exynos 990 (7 nm+) |
| CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Apple GPU 4 Çekirdek | Mali-G77 MP11 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac/ax çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ax çift bant, Bluetooth 5, NFC |
| Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
| SD Kart | Hayır | Hayır |
| Kamera | 12 MP + 12 MP + 12 MP | 12 MP + 64 MP + 12 MP + 0.3 MP 3D |
| Video | 2160p@60fps, 1080p@240fps | 4320p@24fps, 720p@960fps |
| Ön Kamera | Çift 12 MP, 1080p@120fps | Çift 10 MP |
| İşletim Sistemi | iOS 13 | Android 10 |
| Güncelleme | iOS 13.4 | |
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3046 mAh | Yerleşik, Li-Po 4500 mAh |
| Ağırlık | 188g | 186g |
| Fiyat | 12.000 TL | 8300 TL |
| Üst Seviye: Huawei ve Samsung | ||
| Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy Note 20 Ultra | |
| Ekran | 6.58 inç, 1200 x 2640, OLED | 6.9 inç, 1440×3088, Dinamik AMOLED |
| Yonga Seti | Kirin 990 5G (7 nm+) | Samsung Exynos 990, 7 nm |
| CPU | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) | 8 Çekirdek, 2.73 GHz Mongoose M5 |
| GPU | Mali-G76 MP16 | Mali-G77 MP11 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac/6 çift bant, Bluetooth 5.1, NFC | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 5.0, NFC |
| Hafıza | 128GB, 8 GB RAM | 256 GB, 8 GB |
| SD Kart | Evet | Evet |
| Kamera | 50MP + 12 MP + 40 MP + 3D | 108 MP, 12 MP, 12 MP |
| Video | 2160p@30fps, 720p@960fps | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Ön Kamera | 32 MP + 3D | 10 MP |
| İşletim Sistemi | Android 10.0 | Android 10 (Q) |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Po 4200 mAh | Yerleşik, Lithium Ion (Li-Ion), 4500 mAh |
| Ağırlık | 209g | 208g |
| Fiyat | 11.700 TL | 13.000 TL |

Sayın Mikail Fidan, paylaşımınız için teşekkürler.
Bu telefonlardan, giriş,orta ve orta-üst seviyelerden, hangileri uzun yıllar (5-6 yıl) sorunsuz kullanılır?
Bu soruya ancak her bir modeli 5-6 yıl kullanmış olan birisi cevap verebilir. Listedeki modellerin çoğu bu yıl çıktı. Dolayısıyla hiçbir yeni telefonu o kadar süre test etmek mümkün değil. Ayrıca seçeceğiniz cihazda hiçbir sorun yaşamamanız mümkün değil, hiçbir şey olmasa dahi batarya performansı sürekli düşecektir. Bu da telefondan ziyade şu anda kullanılan batarya teknolojisi ile alakalı.