2021 Temmuz dönemi laptop tavsiyelerimizle karşınızdayız.
Ürünlerin isimlerine tıklayarak Amazon ve diğer mağazaların ilgili sayfalarına ulaşabilirsiniz.
| Giriş Seviye | HP 15S-FQ2027NT | Acer Swift SF314-42 |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i5-1135G7 | AMD Ryzen 3 4300U |
| Grafik İşlemcisi | Intel Irıs Xe | AMD Radeon Graphics |
| Bellek | 8 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512 GB | 128 GB |
| Ekran | 15.6 inç, 1920×1080 | 14 inç, 1920×1080, LED (TN) |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2 |
| Ağırlık | 1.69 kg | ~2 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Linux |
| Fiyat | 5.599 TL | 3.999 TL |
Acer Amazon Fiyatları İçin Tıklayınız
| Orta Seviye | Huawei MateBook 14 | HP Pavilion 15-EG0009NT |
|---|---|---|
| İşlemci | AMD Ryzen 5 4600H | Intel Core i5-1135G7 |
| Grafik İşlemcisi | AMD Radeon Graphics | NVIDIA GeForce MX350 |
| Bellek | 8 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256 GB | 512 GB |
| Ekran | 14 inç, 2160×1440 | 15.6 inç, 1920×1080 |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ağırlık | 1.49 kg | 1.75 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 Home |
| Fiyat | 7.989 TL | 7.199 TL |
| Üst Seviye | Lenovo IdeaPad 5 | Monster Huma H4 V4.1 |
|---|---|---|
| İşlemci | AMD Ryzen 7 5700U | Intel Core i7-11165G7 |
| Grafik İşlemcisi | Radeon RX Vega 8 Graphics | Intel Iris Xe |
| Bellek | 8 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512 GB | 512 GB |
| Ekran | 14 inç, 1920×1080 | 14.1 inç, 1920×1080, (IPS) |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Ağırlık | 1.39 kg | 0.99 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
| Fiyat | 7.449 TL | 10.529 TL |
| Giriş Seviye Oyun | Monster Abra A7 V11.3 | Lenovo IdeaPad Gaming 3 |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i7-10750H | AMD Ryzen 7 4800H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti |
| Bellek | 8 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 250 GB | 512 GB |
| Ekran | 17.3 inç, 1920×1080, 144Hz, LED (IPS) | 15.6 inç, 1920×1080, 120Hz, LED (IPS) |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ağırlık | 2.5 kg | 2.2 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 |
| Fiyat | 10.099 TL | 8.898 TL |
| Orta Seviye Oyun | Monster Tulpar T7 V20.3 | MSI Alpha 15 A4DEK-018XTR |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i7-10750H | AMD Ryzen 7 4800H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3060 | AMD Radeon RX5600M |
| Bellek | 16 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512 GB | 512 GB |
| Ekran | 17.3 inç, 1920×1080, LED (IPS), 144Hz | 15.6 inç, 1920×1080, 144Hz |
| Bağlantılar | USB 2.x, USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ağırlık | 2.5 kg | 2.4 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
| Fiyat | 11.699 TL | 15.000 TL |
| Üst Seviye Oyun | Game Garaj Tracer 7T-144 | MSI GF65 Thin 10UE-045XTR |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i7-10750H | Intel Core i7-10750H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q |
| Bellek | 16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 500 GB | 512 GB |
| Ekran | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS), 144 Hz | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS), 144 Hz |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Ağırlık | 1.90 kg | 1.86 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
| Fiyat | 12.499 TL | 14.099 TL |
| Üst Seviye Oyun – 2 | Asus TUF Dash TM15 | MSI GP66 Leopard 11UG-046XTR |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i7-11370H | Intel Core i7-11800H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Bellek | 16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1 TB | 512 GB |
| Ekran | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS), 240Hz | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS), 240Hz |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Ağırlık | 2.00 kg | 2.38 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | FreeDOS |
| Fiyat | 21.200 TL | 23.234 TL |
| Üst Seviye Oyun – 3 | Asus ROG Strix Scar 17 G733QS-HG027 | Asus TUF Dash TM15 FX516PR-211.TM15 |
|---|---|---|
| İşlemci | AMD Ryzen 9 5900HX | Intel Core i7-11370H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Bellek | 16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1 TB | 1 TB |
| Ekran | 17.3 inç, 1920×1080, LED, 300Hz | 15.6 inç, 2560×1440, LED (IPS), 240Hz |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Ağırlık | 2.9 kg | 2.0 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 Home |
| Fiyat | 33.899 TL | 21.200 TL |
| Ultrabook | Dell XPS 9305 | Monster Huma H4 V4.1.1 |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i7-1165G7 | Intel Core i7-1165G7 |
| Grafik İşlemcisi | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe |
| Bellek | 16 GB, DDR4 | 32 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512 GB | 1 TB |
| Ekran | 13.3 inç, 1920×1080 | 14.1 inç, 1920×1080, LED (IPS) |
| Bağlantılar | USB 3.x, DP | USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Ağırlık | 1.25 kg | 0.99 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro | Windows 10 |
| Fiyat | 15.998 TL | 13.488 TL |
| İş İstasyonu | MSI WS75 10TM-807TR | Lenovo ThinkPad P53 |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i9 10980HK | Intel Xeon E-2276M |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA Quadro RTX 5000 | NVIDIA Quadro RTX 5000 |
| Bellek | 32 GB, DDR4 | 32 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1 TB | 1 TB |
| Ekran | 17.3 inç, 3840×2160, LED (IPS), HDR 1000 | 15.6 inç, 3840×2160, LED (IPS) |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
| Ağırlık | 2.50 kg | 2.50 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| Fiyat | 54.168 TL | 43.409 TL |
Not: Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, liste karşılaştırma amaçlı değildir. Stok durumu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ürünlerin marka ve model seçimleri sponsorlu değildir.
Tavsiye edilen bütün ürünler editörlerin incelediği, seçtiği ve araştırdığı modellerdir. Serbest piyasada mağazalar anlık indirimler ya da fiyat artışları yapabilirler. Fiyat kısmı yayın tarihinden bir gün önce araştırılmıştır. Reklamlardaki fiyatlar bu sebeple her an en ucuz fiyat olmayabilir. Satıcı stoğu bittiğinde ürün yerine aksesuar sayfasına ya da genel bir arama sonucuna gidebilir. Bu yüzden her ürünü satın almadan önce hem en uygun fiyatı kendiniz de araştırmanızı, en uygun fiyatı bulduğunuzda da satıcının güvenilir ve garantili satıp satmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.



