2021 Aralık dönemi laptop tavsiyelerimizle karşınızdayız.
Ürünlerin isimlerine tıklayarak Amazon ve diğer mağazaların ilgili sayfalarına ulaşabilirsiniz.
| Giriş Seviye | HP 255 G7 | HP 2N2Q9EA |
|---|---|---|
| İşlemci | AMD Ryzen 5 3500U | Intel Core i3-1115G4 |
| Grafik İşlemcisi | AMD Radeon Vega 8 | Intel UHD Graphics |
| Bellek | 8 GB, DDR4 | 4 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512 GB | 256 GB |
| Ekran | 15.6 inç, 1920×1080 | 15.6 inç, 1920×1080 |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 |
| Ağırlık | 1.78 kg | 2.24 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | FreeDOS |
| Fiyat | 5.580 TL | 4.800 TL |
Acer Amazon Fiyatları İçin Tıklayınız
| Orta Seviye | Lenovo IdeaPad Gaming 3 | Dell Vostro 3500 |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i5-10300H | Intel Core i5-1135G7 |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1650 | NVIDIA GeForce MX330 |
| Bellek | 8 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512 GB | 512 GB |
| Ekran | 15.6 inç, 1920×1080 | 15.6 inç, 1920×1080 |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ağırlık | 2.2 kg | 1.78 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | FreeDOS |
| Fiyat | 10.700 TL | 10.129 TL |
| Üst Seviye | MSI MODERN 14 B11SBL-473XTR | |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i7-1165G7 | Intel Core i5-1135G7 |
| Grafik İşlemcisi | Intel Iris Xe | NVIDIA GeForce MX450 |
| Bellek | 16 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1 TB | 256 GB |
| Ekran | 13.9 inç, 3000×2000 | 14 inç, 1920×1080 |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Ağırlık | 1.33 kg | 1.3 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | FreeDOS |
| Fiyat | 18.250 TL | 10.690 TL |
| Giriş Seviye Oyun | Monster Abra A5 V17.1 | Monster Abra A5 V18.2.3 |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i5-11400H | Intel Core i7-11800H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 3050 Max-P | NVIDIA GeForce GTX 3050 Ti Max-P |
| Bellek | 8 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 500 GB | 500 GB |
| Ekran | 15.6 inç, 1920×1080, 144Hz | 15.6 inç, 1920×1080, 144Hz |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Ağırlık | 2.2 kg | 2 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
| Fiyat | 11.299 TL | 14.799 TL |
| Orta Seviye Oyun | Monster Tulpar T7 V25.1 | MSI GF65 Thin 10UE-045XTR |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-10750H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-P | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Bellek | 16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512 GB | 512 GB |
| Ekran | 17.3 inç, 1920×1080, 144Hz | 15.6 inç, 1920×1080, 144Hz |
| Bağlantılar | USB 2.x, USB 3.x, HDMI | USB 2.x, USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Ağırlık | 2.9 kg | 1.86 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
| Fiyat | 19.099 TL | 19.250 TL |
| Üst Seviye Oyun | MSI GE76 RAIDER | MSI GE76 RAIDER 11UG-260XTR |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-11800H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Bellek | 32 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1 TB | 2 TB |
| Ekran | 17.3 inç, 2560×1440, 165 Hz | 17.3 inç, 1920×1080, 360 Hz |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Ağırlık | 2.9 kg | 2.9 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
| Fiyat | 36.270 TL | 44.604 TL |
| Üst Seviye Oyun – 2 | Asus ROG Zephyrus G15 | MSI GP66 Leopard 11UG-046XTR |
|---|---|---|
| İşlemci | AMD Ryzen 9 5900HS | Intel Core i7-11800H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Bellek | 16 GB, DDR4 | 16 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 2 TB | 512 GB |
| Ekran | 15.6 inç, 2560×1440, LED (IPS), 165Hz | 15.6 inç, 1920×1080, LED (IPS), 240Hz |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Ağırlık | 1.9 kg | 2.38 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | FreeDOS |
| Fiyat | 43.000 TL | 34.523 TL |
| Üst Seviye Oyun – 3 | MSI GS76 STEALTH 11UH-210TR | |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i7-11800H | Intel Core i7-11800H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
| Bellek | 32 GB, DDR4 | 32 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1 TB | 1 TB |
| Ekran | 17.3 inç, 2560×1440, 165Hz | 17.3 inç, 1920×1080, 144Hz |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
| Ağırlık | 2.45 kg | 2.38 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | FreeDOS |
| Fiyat | 58.095 TL | 46.439 TL |
| Ultrabook | Dell XPS 9305 | Apple MacBook Air (M1) |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i7-1165G7 | Apple Silicon M1 |
| Grafik İşlemcisi | Intel Iris Xe | Apple Silicon |
| Bellek | 16 GB, DDR4 | 8 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512 GB | 256 GB |
| Ekran | 13.3 inç, 1920×1080 | 13 inç, 2560×1600 |
| Bağlantılar | USB 3.x, DP | Thunderbolt |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
| Ağırlık | 1.25 kg | 1.29 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro | macOS |
| Fiyat | 26.379 TL | 13.485 TL |
| İş İstasyonu | MSI WS75 10TM-807TR | Lenovo ThinkPad P53 |
|---|---|---|
| İşlemci | Intel Core i9 10980HK | Intel Xeon E-2276M |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA Quadro RTX 5000 | NVIDIA Quadro RTX 5000 |
| Bellek | 32 GB, DDR4 | 32 GB, DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1 TB | 1 TB |
| Ekran | 17.3 inç, 3840×2160, LED (IPS), HDR 1000 | 15.6 inç, 3840×2160, LED (IPS) |
| Bağlantılar | USB 3.x, HDMI | USB 3.x, HDMI |
| Ağ | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
| Ağırlık | 2.50 kg | 2.50 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| Fiyat | 82.100 TL | 74.599 TL |
Not: Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, liste karşılaştırma amaçlı değildir. Stok durumu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Ürünlerin marka ve model seçimleri sponsorlu değildir.
Tavsiye edilen bütün ürünler editörlerin incelediği, seçtiği ve araştırdığı modellerdir. Serbest piyasada mağazalar anlık indirimler ya da fiyat artışları yapabilirler. Fiyat kısmı yayın tarihinden bir gün önce araştırılmıştır. Reklamlardaki fiyatlar bu sebeple her an en ucuz fiyat olmayabilir. Satıcı stoğu bittiğinde ürün yerine aksesuar sayfasına ya da genel bir arama sonucuna gidebilir. Bu yüzden her ürünü satın almadan önce hem en uygun fiyatı kendiniz de araştırmanızı, en uygun fiyatı bulduğunuzda da satıcının güvenilir ve garantili satıp satmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.



