Türkiye’de halka açık şirketlerin piyasa değeri sıralaması güncellendi. Toplam 42 şirketin yer aldığı listede, şirketlerin toplam piyasa değeri 244,10 milyar dolara ulaştı. Sıralama, şirketlerin borsadaki güncel piyasa değerleri esas alınarak oluşturuldu ve Türkiye ekonomisinde hangi sektörlerin ve kurumların öne çıktığını net biçimde ortaya koydu.
Piyasa değerine göre Türkiye’nin en büyük şirketleri
Listenin ilk sırasında 38,74 milyar dolarlık piyasa değeriyle QNB Finansbank yer aldı. Bankacılık sektöründeki bu konum, finans kuruluşlarının borsadaki ağırlığını bir kez daha gösterdi. İkinci sırada 30,42 milyar dolarlık piyasa değeriyle Aselsan bulunuyor. Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren şirket, yüksek piyasa değeriyle Türkiye’nin en büyük ikinci halka açık şirketi konumunda yer aldı.

Üçüncü sırada 14,21 milyar dolarlık değeriyle Garanti Bankası yer alırken dördüncü sırada 11,42 milyar dolarlık piyasa değeriyle Koç Holding bulunuyor. Beşinci sırada ise 10,88 milyar dolarlık piyasa değeriyle ENKA yer aldı.
İlk on sıralamasında bankacılık, sanayi, perakende ve enerji sektörlerinden şirketlerin ağırlıkta olduğu görülüyor. Türkiye Petrol Rafinerileri 9,75 milyar dolarlık piyasa değeriyle üst sıralarda konumlanırken Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları ve Akbank da ilk on içinde yer alan diğer önemli şirketler oldu. BİM ise perakende sektörünü temsil eden en yüksek piyasa değerli şirket olarak listede kendine yer buldu.
Orta sıralarda otomotiv, cam, enerji ve havacılık sektörlerinden şirketler öne çıkıyor. Ford Otosan, Yapı Kredi, Turkcell ve Türk Telekom bu grupta yer alan dikkat çekici isimler arasında bulunuyor. Gıda ve içecek tarafında Coca-Cola İçecek, sanayi tarafında ise Erdemir listede güçlü konumlarını koruyor.
Listenin alt sıralarında ise daha düşük piyasa değerine sahip ancak Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler bulunuyor. Tekstil, tarım, kimya ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren bu şirketler toplam piyasa değeri içinde daha sınırlı paya sahipler.
| Sıra | Şirket | Piyasa Değeri |
|---|---|---|
| 1 | QNB Finansbank | 38.74 milyar $ |
| 2 | Aselsan | 30.42 milyar $ |
| 3 | GarantiBank | 14.21 milyar $ |
| 4 | Koç Holding | 11.42 milyar $ |
| 5 | ENKA | 10.88 milyar $ |
| 6 | Türkiye Petrol Rafinerileri | 9.75 milyar $ |
| 7 | Türkiye Is Bankasi | 9.00 milyar $ |
| 8 | Turkish Airlines | 8.92 milyar $ |
| 9 | Akbank | 8.91 milyar $ |
| 10 | BİM Birleşik Mağazalar | 8.55 milyar $ |
| 11 | Ford Otosan | 8.25 milyar $ |
| 12 | Yapı Kredi | 7.28 milyar $ |
| 13 | Halkbank | 6.82 milyar $ |
| 14 | Turkcell | 5.06 milyar $ |
| 15 | VakıfBank | 4.87 milyar $ |
| 16 | Türk Telekom | 4.82 milyar $ |
| 17 | Sabancı Holding | 4.47 milyar $ |
| 18 | Coca-Cola İçecek | 4.37 milyar $ |
| 19 | Erdemir | 3.98 milyar $ |
| 20 | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası | 3.23 milyar $ |
| 21 | Koza Gold | 2.96 milyar $ |
| 22 | GÜBRETAŞ | 2.84 milyar $ |
| 23 | OYAK Çimento | 2.77 milyar $ |
| 24 | Şişecam | 2.73 milyar $ |
| 25 | TAV Airports Holding | 2.64 milyar $ |
| 26 | Enerjisa Enerji | 2.61 milyar $ |
| 27 | QNB Finans Finansal Kiralama | 2.58 milyar $ |
| 28 | İsdemir | 2.53 milyar $ |
| 29 | Migros Ticaret A.S. | 2.50 milyar $ |
| 30 | Sasa Polyester | 2.35 milyar $ |
| 31 | Efes Beverage Group | 2.33 milyar $ |
| 32 | Pegasus Airlines | 2.28 milyar $ |
| 33 | Türkiye Kalkınma | 2.17 milyar $ |
| 34 | Aksa Energy | 1.91 milyar $ |
| 35 | Arçelik | 1.57 milyar $ |
| 36 | Is Yatirim Menkul Degerler | 1.46 milyar $ |
| 37 | Mavi Giyim | 0.85 milyar $ |
| 38 | Hektaş | 0.56 milyar $ |
| 39 | Marti Technologies | 0.17 milyar $ |
| 40 | Cimbeton | 78.39 milyon $ |
| 41 | İşbir Holding | 61.03 milyon $ |
| 42 | Söktas Tekstil | 44.59 milyon $ |




Zenginler parayı gemiyle götürürken fakirler evine meyve alamıyor malesef … Çok üzücü !