Ryzen Threadripper işlemcileri de eklediğimiz yeni sistem tavsiyelerimiz.
| Ofis | |
| Anakart | ASUS Prime B250M-K |
| İşlemci | Intel Pentium G4600 |
| Dahili Grafik | Intel HD Graphics 610 |
| Bellek | Corsair Vengeance 8GB 2400 MHz CL14 |
| Ortak Bileşenler | |
| SSD | SanDisk Ultra II 240GB |
| Kasa | Cooler Master CMP 351 |
| Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 420W |
| Klavye/Fare | Logitech MK220 |
| Fiyat: | 1.850 TL |
| + Monitör | AOC 21.5” I2269VWM – 5ms, 60Hz |
| HTPC – Mini-ITX | |
| Anakart | MSI H110I PRO |
| İşlemci | Intel Pentium G4400 veya *G4560 |
| Dahili Grafik | Intel HD Graphics 510/610 |
| Bellek | Corsair Vengeance 8GB 2400 MHz CL14 |
| SSD | Kingston A400 SSDNow 240GB |
| Kasa | Silverstone Milo ML05B |
| Güç Kaynağı | Silverstone SFX 450W 80+ Bronze |
| Klavye/Fare | Logitech K400 Plus |
| Fiyat: | 2.250 TL |
*Bu işlemci için BIOS’un güncel olması gerekmektedir.
| Giriş Seviye Oyun – F/P | Ryzen | Kaby Lake |
| Anakart | ASUS Prime B350M-K | MSI B250 Bazooka |
| İşlemci | AMD Ryzen 3 1200 | Intel Pentium G4560 |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | HyperX Fury Black 8GB 2666 MHz CL15 | |
| Ekran Kartı | MSI GTX 1050 Gaming X 2G | |
| SSD | Samsung 750 EVO 250GB | |
| Depolama | Seagate 3.5″ 1TB Barracuda 7200 RPM | |
| Kasa | Cooler Master CMP351 | |
| Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 500W | |
| Fiyat: | 2.900 TL | 2.950 TL |
| + Monitör | ASUS 21.5” VP228H – 1ms, 60Hz | |
| Giriş Seviye Oyun | Ryzen | Kaby Lake |
| Anakart | MSI B350M Bazooka | ASUS Prime B250M-PLUS |
| İşlemci | AMD Ryzen 3 1300X | Intel Core i3-7100 |
| Ekran Kartı | ASUS ROG STRIX RX 560 4GB | MSI GTX 1050 Ti 4GT |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | HyperX Fury Black 16GB Kit 2666MHz CL15 | |
| SSD | Samsung 750 EVO 250GB | |
| Depolama | Toshiba 3.5″ 1TB P300 7200 RPM | |
| Kasa | Corsair Carbide 100R | |
| Güç Kaynağı | Corsair VS450 80 PLUS | |
| Fiyat: | 3.300 TL | 3.400 TL |
| + Monitör | ViewSonic 21.5” VX2257-mhd – FreeSync, 1ms, 75Hz | AOC 21.5” G2260VWQ6 – 1ms, 60Hz |
| Orta Seviye Oyun | Ryzen | Kaby Lake |
| Anakart | ASUS ROG STRIX B350-F Gaming | MSI H270M Mortar Arctic |
| İşlemci | AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core i5-7400 |
| Ekran Kartı | ASUS RX 570 ROG STRIX 4GB | MSI RX 570 Gaming X 4G |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | HyperX Fury Black 16GB Kit 2666MHz CL15 | |
| SSD | Samsung 850 EVO 250GB | |
| Depolama | Seagate 3.5″ 1TB Barracuda 7200 RPM | |
| Kasa | Corsair Carbide 270R | |
| Güç Kaynağı | Corsair CX600M V2 80 PLUS | |
| Fiyat: | 4.550 TL | 4.250 TL |
| + Monitör | ViewSonic 21.5” VX2257-mhd – FreeSync, 1ms, 75Hz | |
| Üst Seviye Oyun – F/P | Ryzen | Kaby Lake |
| Anakart | MSI B350 Mortar Arctic | ASUS Prime H270M-PLUS |
| İşlemci | AMD Ryzen 5 1600X | Intel Core i5-7500 |
| Ekran Kartı | MSI GTX 1060 Armor 6G | ASUS RX 580 ROG STRIX 8GB |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | HyperX Fury Black 16GB Kit 2666MHz CL15 | |
| Depolama | Toshiba 3.5″ 1TB P300 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 850 EVO 250GB | |
| Kasa | Corsair Carbide Champ/Spec-04 | |
| Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 600W | |
| Soğutma | Cooler Master Hyper 212 Evo | |
| Fiyat: | 5.000 TL | 4.700 TL |
| + Monitör | AOC 23.6” E2470SWH – 1ms, 60Hz | ViewSonic 24” VX2457-mhd – FreeSync, 2ms, 75Hz |
| Üst Seviye Oyun – Mini-ITX, 2K | ||
| Anakart | ASUS ROG STRIX Z270I Gaming | MSI Z270I Gaming Pro AC |
| İşlemci | Intel Core i7-7700K | Intel Core i7-7700K |
| Ortak Bileşenler | ||
| Ekran Kartı | Gigabyte GTX 1070 Mini ITX OC 8GB | |
| Bellek | HyperX Predator Black 16GB Kit 3000 MHz CL15 | |
| Depolama | Toshiba 3,5″ 2TB P300 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 850 EVO 250GB | |
| Kasa | Corsair Obsidian 250D | |
| Güç Kaynağı | Cooler Master G650M 80 PLUS | |
| Soğutma | Corsair Hydro H45 | |
| Fiyat: | 7.200 TL | 7.100 TL |
| + Monitör | AOC 23.8” AGON AG241QX – 2K, 144Hz, 1ms | |
| Üst Seviye Oyun – 2K | Ryzen | Kaby Lake |
| Anakart | MSI X370 XPower Gaming Titanium | ASUS TUF Z270 Mark 1 |
| İşlemci | AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core i7-7700K |
| Ekran Kartı | AMD Radeon RX Vega 64 8GB | MSI GTX 1080 Gaming X 8G |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | G.Skill Trident Z 16GB Kit 3000 MHz CL16 RGB | |
| Depolama | Seagate 3,5″ 2TB Barracuda 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 850 EVO 250GB | |
| Kasa | Cooler Master MasterBox 5 | |
| Güç Kaynağı | Cooler Master G650M 80PLUS | |
| Soğutma | Cooler Master MasterLiquid 240 | |
| Fiyat: | 8.800 TL | 8.300 TL |
| + Monitör | AOC 23.8” AGON AG241QX – 2K, 144Hz, 1ms | |
| Üst Seviye Oyun – 4K | Ryzen | Skylake-X |
| İşlemci | AMD Ryzen 7 1800X | Intel Core i7-7820X |
| Anakart | ASUS ROG Crosshair VI Hero | MSI X299 Gaming Pro Carbon |
| Bellek | G.Skill Trident Z 16GB Kit 3000 MHz CL15 RGB | HyperX Predator Black 32GB Quad Kit 3000 MHz CL15 |
| Ortak Bileşenler | ||
| Ekran Kartı | MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11G | |
| Depolama | Toshiba 3,5″ 4TB X300 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 960 EVO NVMe M.2 250GB | |
| Kasa | Cooler Master MasterCase Pro 6 | |
| Güç Kaynağı | Corsair RM750x 80 PLUS GOLD | |
| Soğutma | Corsair Hydro H110i | |
| Fiyat: | 10.000 TL | 12.000 TL |
| + Monitör | ASUS 27” PG27AQ – 4K, G-Sync | |
| İş İstasyonu | Skylake-X | Threadripper |
| Anakart | MSI X299 SLI PLUS | Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 |
| İşlemci | Intel Core i7-7820X | AMD Ryzen Threadripper 1950X |
| Ekran Kartı | ASUS GTX 1080 Ti ROG STRIX 11GB OC | NVIDIA Quadro M5000 |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | HyperX Savage Black 32GB Quad Kit 3000 MHz CL15 | |
| Depolama | Toshiba 3.5″ 6TB X300 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 512GB 960 PRO M.2 V-NAND | |
| Kasa | Corsair Obsidian 750D | |
| Güç Kaynağı | Corsair RM850 80 PLUS GOLD | |
| Soğutma | Corsair Hydro H115i 280mm | |
| Fiyat: | 13.200 TL | 21.500 TL |
| + Monitör | ASUS 27” PA279Q – %99 Adobe RGB, %100 sRGB | |




Selam Arkadaşlar. Ben Yeni bir Anakart satın aldım,yeni sistemimi bu anakart üzerine inşa edeceğim.Dostlar bana bu ana kart ile ilgili sistem tavsiyelerinde bulunacak Örneğin: “İşlemci ,RAM, ve Ekran kartı” Bilgisini verecek arakadaşlara şimdiden teşekkürler.
Anakart Resmi Sitesi
https://tr.msi.com/Motherboard/Z270-SLI-PLUS/Overview
https://uploads.disquscdn.com/images/ad0c1d4fdb7302df16c6ecd238efa97a58f25c329e6dc0116f24f31dbddc9f63.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04b3621284b9070dd885163d696a27ed61b73c55ea3d40b16b28b29a5239a968.jpg