Yakın zamanda Red Dead Redemption 2 için topladığımız RTX 2070 SUPER ekran kartlı QP RED bilgisayarın oyun performansını test ediyoruz.
Red Dead Redemption 2, grafiklerini en ihtişamlı şekilde göstereceği PC platformuna doğru yola çıktı. Biz de yeni AAA oyunumuz için hazırlıklarımızı yaptık ve üst düzey bir PC topladık! Tabii ki PC’deki tek oyun RDR2 değil. Dünyanın en geniş oyun kütüphanesine sahip, en fazla platforma özel oyunu barındıran PC dünyasında sıkılmanıza imkan yok! Bu bağlamda bu PC’yi sadece RDR2 oynamak için kullanmayacaksınız. Biz de bunun farkındayız ve sistemi yeni nesil oyunlarda hem 1080p hem de 1440p çözünürlükte test ettik!
Önce kısaca sistemimize bir göz atalım…
QP RED Sistem Özellikleri
- AMD Ryzen 7 3700X 3.6 – 4.4 GHz AM4 İşlemci
- Wraith Prism with RGB LED
- Asus TUF Gaming X570-Plus WI-FI AM4 ATX Anakart
- ASUS DUAL GeForce RTX 2070 SUPER OC EVO 8GB 256 Bit Ekran Kartı
- Corsair VENGEANCE 750M 750W 80+ Silver Yarı Modüler Güç Kaynağı
- Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB (2x8GB) DDR4 3600MHz CL18 RAM
- Corsair Force MP510 480GB NVME M.2 SSD
- Phanteks Eclipse P400A RGB Temperli Cam Mid Tower ATX Siyah Bilgisayar Kasası
- ASUS ROG STRIX XG27V Kavisli Oyuncu Monitörü
- 27″ Full HD (1920×1080)
- 144Hz
- Extreme Low Motion Blur(1ms MPRT)
- Adaptive-Sync(FreeSync™)
- Windows 10 sürüm 1909
- AGESA 1.0.0.3ABBA BIOS
Oyun testlerine geçmeden önce kısa bir SSD testi gerçekleştirdik. İşte Force MP510 NVMe SSD’miz ile aldığımız sonuç:
QP RED sistemin fiyat bilgisi için buraya tıklayabilirsiniz.
ASUS DUAL GeForce RTX 2070 SUPER OC EVO 8GB Oyun Performansı
| Oyun | Çözünürlük ve Grafik Ayarı | FPS | GPU Sıcaklığı | CPU Sıcaklığı |
| World of Tanks | 1080p Ultra | Min. 150 Ort. 200 Maks. 270 %1 142 %0.1 116 | 68 | 73 |
| Far Cry New Dawn | 1080p Ultra | Min. 68 Ort. 97 Maks. 149 %1 66 %0.1 49 | 59 | 71 |
| Far Cry New Dawn | 1440p Ultra | Min. 67 Ort. 87 Maks. 115 %1 65 %0.1 59 | 65 | 73 |
| Ghost Recon Breakpoint | 1080p Ultimate | Min. 13 Ort. 81 Maks. 128 %1 63 %0.1 13 | 66 | 79 |
| Ghost Recon Breakpoint | 1440p Ultimate | Min. 41 Ort. 64 Maks. 92 %1 50 %0.1 29 | 67 | 80 |
| CS:GO | 1080p En Yüksek | Min. 182 Ort. 269 Maks. 300 %1 135 %0.1 40 | 61 | ~65 Maks. 75 |
| CS:GO | 1440p En Yüksek | Min. 178 Ort. 258 Maks. 298 %1 132 %0.1 59 | 65 | ~70 80 |
| PUBG | 1080p Ultra | Min. 121 Ort. 151 Maks. 182 %1 121 %0.1 65 | 68 | 81 |
| PUBG | 1440p Ultra | Min. 84 Ort. 94 Maks. 113 %1 53 %0.1 53 | 68 | 81 |
| Apex Legends | 1080p Very High | Min. 122 Ort. 143 Maks. 145 %1 111 %0.1 100 | 66 | 78 |
| Total War Three Kingdoms | 1080p Aşırı | Min. 74 Ort. 82 Maks. 100 %1 67 %0.1 45 | 65 | 71 |
| Total War Three Kingdoms | 1440p Aşırı | Min. 50 Ort. 56 Maks. 65 %1 48 %0.1 47 | 68 | 78 |
| Battlefield 5 | 1080p Ultra
| Min. 108 Ort. 127 Maks. 148 %1 86 %0.1 32 | 68 | 77 |
| Battlefield 5 | 1440p Ultra
| Min. 82 Ort. 106 Maks. 135 %1 71 %0.1 58 | 67 | 80 |




