Oyunculara özel hazırladığımız ekipman tavsiyelerinde aradığınız ürünleri bulabilirsiniz.
| Klavye | HyperX Alloy Core | Fare | Corsair Harpoon Pro RGB |
| Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
| Anahtar | Membrane | Tutuş Biçimi | Claw |
| Bağlantı | USB | Bağlantı | USB |
| NumPad | Evet | Raporlama Hızı | 1000Hz |
| Bilek Desteği | Hayır | DPI | 12,000 |
| Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | RGB |
| Programlanabilir | Hayır | Yerleşik Bellek | Evet |
| Ek tuşlar | Medya | Makro Tuşlar | Evet |
| Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 100g |
| Key Rollover | |||
| Dahili Bellek | |||
| Fiyat: | 300 TL | Fiyat: | 200 TL |
|
| |||
| Mousepad | Roccat Taito Shiny Black | Kulaklık | Corsair HS 35 |
| Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 20 Hz – 20 kHz |
| Uzunluk | 210mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
| Genişlik | 265mm | Sürücüler | 50mm |
| Yükseklik | 2mm | Bağlantı | 3.5mm/1.1m |
| Kenar | Ağırlık | ||
| Duyarlılık | 113 dB @ 1 kHz | ||
| İç kulakçık çapı | |||
| Mikrofon | |||
| Frekans aralığı | 100 Hz – 10 kHz | ||
| Sinyal gürültü oranı | |||
| Duyarlılık | –38 ± 3 dB @1 kHz | ||
| Fiyat: | 60 TL | Fiyat: | 320 TL |
| Klavye | ASUS ROG Claymore Core RGB | Fare | Corsair Glaive RGB Pro |
| Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
| Anahtar | Cherry MX | Tutuş Biçimi | Palm |
| Bağlantı | USB | Bağlantı | USB/1.8m |
| NumPad | Hayır | Raporlama Hızı | 1000Hz |
| Bilek Desteği | Hayır | DPI | 18,000 |
| Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | RGB |
| Programlanabilir | Yerleşik Bellek | Evet | |
| Ek tuşlar | Hayır | Makro Tuşlar | 7 Adet |
| Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 115g |
| Key Rollover | NKRO | ||
| Dahili Bellek | Evet | ||
| Fiyat: | 680 TL | Fiyat: | 440 TL |
| Mousepad | Corsair MM100 | Kulaklık | Razer Electra V2 USB |
| Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 20 Hz – 20 kHz |
| Uzunluk | 270mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
| Genişlik | 320mm | Sürücüler | 40mm |
| Yükseklik | 3mm | Bağlantı | 3.5mm/USB – 1.3m |
| Kenar | Dikişli | Ağırlık | 294g |
| Duyarlılık | 115 dB @ 1 kHz | ||
| İç kulakçık çapı | |||
| Mikrofon | |||
| Frekans aralığı | 100 Hz – 10 kHz | ||
| Sinyal gürültü oranı | > 50 dB | ||
| Duyarlılık | –41 ± 3 dB @1 kHz | ||
| Fiyat: | 80 TL | Fiyat: | 310 TL |
| Klavye | Corsair Strafe RGB MK.2 | Fare | SteelSeries Sensei |
| Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
| Anahtar | Cherry MX Silent | Tutuş Biçimi | Palm, Claw, Fingertip |
| Bağlantı | USB | Bağlantı | USB/2m |
| NumPad | Evet | Raporlama Hızı | 1000Hz |
| Bilek Desteği | Evet | DPI | 18,000 |
| Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | Yeşil |
| Programlanabilir | Evet | Yerleşik Bellek | Hayır |
| Ek tuşlar | Multimedya | Makro Tuşlar | Evet |
| Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 92g |
| Key Rollover | NKRO | ||
| Dahili Bellek | Evet | ||
| Fiyat: | 1000 TL | Fiyat: | 400 TL |
| Mousepad | Steelseries QCK Heavy | Kulaklık | Logitech G433 DTS 7.1 |
| Yüzey | Kumaş | Frekans Aralığı | 12 Hz – 20 kHz |
| Uzunluk | 400mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
| Genişlik | 450mm | Sürücüler | 40mm |
| Yükseklik | 3mm | Bağlantı | 3.5mm/USB – 2m |
| Kenar | Dikişli | Ağırlık | |
| Duyarlılık | 107 dB @ 1 kHz | ||
| İç kulakçık çapı | |||
| Mikrofon | |||
| Frekans aralığı | 100 Hz – 10 kHz | ||
| Sinyal gürültü oranı | > 60 dB | ||
| Duyarlılık | –45 ± 3 dB @1 kHz | ||
| Fiyat: | 80 TL | Fiyat: | 410 TL |
| Klavye | Razer Blackwidow Elite RGB | Fare | Razer Viper |
| Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
| Anahtar | Razer Mekanik | Tutuş Biçimi | Palm |
| Bağlantı | USB | Bağlantı | USB/2m |
| NumPad | Evet | Raporlama Hızı | 1000Hz |
| Bilek Desteği | Evet | DPI | 16,000 |
| Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | RGB |
| Programlanabilir | Evet | Yerleşik Bellek | |
| Ek tuşlar | Makro Tuşları | Makro Tuşlar | Evet |
| Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | |
| Key Rollover | 10 | ||
| Dahili Bellek | Hayır | ||
| Fiyat: | 830 TL | Fiyat: | 570 TL |
| Mousepad | Roccat Sense | Kulaklık | Corsair HS70 7.1 |
| Yüzey | Bez | Frekans Aralığı | 20 Hz – 20 kHz |
| Uzunluk | 280mm | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
| Genişlik | 400mm | Sürücüler | 50mm |
| Yükseklik | 2mm | Bağlantı | Kablosuz |
| Kenar | Dikişli | Ağırlık | |
| Duyarlılık | 115 dB @ 1 kHz | ||
| İç kulakçık çapı | |||
| Mikrofon | |||
| Frekans aralığı | 100 Hz – 10 kHz | ||
| Sinyal gürültü oranı | > 50 dB | ||
| Duyarlılık | –41 ± 3 dB @1 kHz | ||
| Fiyat: | 130 TL | Fiyat: | 700 TL |
| Klavye | SteelSeries Apex 7 RGB + Arctis 3 2019 | Fare | Razer Naga Trinity |
| Dil | Türkçe | Sensör | Optik |
| Anahtar | SteelSeries QX2 | Tutuş Biçimi | Palm |
| Bağlantı | USB | Bağlantı | USB |
| NumPad | Evet | Raporlama Hızı | 1000Hz |
| Bilek Desteği | Evet | DPI | 16,000 |
| Aydınlatma | RGB | Aydınlatma | RGB |
| Programlanabilir | Evet | Yerleşik Bellek | Hayır |
| Ek tuşlar | Evet | Makro Tuşlar | Evet |
| Anti-Ghosting | Evet | Ağırlık | 120g |
| Key Rollover | |||
| Dahili Bellek | |||
| Fiyat: | 1300 TL | Fiyat: | 530 TL |
| Mousepad | Razer Goliathus Extended Chroma | Kulaklık | Steelseries Arctis 3 2019 |
| Yüzey | Yumuşak | Frekans Aralığı | 20 Hz – 22 kHz |
| Kenar | RGB | Empedans | 32 Ω @ 1 kHz |
| Uzunluk | 255mm | Sürücüler | 40mm |
| Genişlik | 355mm | Bağlantı | 3.5mm/3m |
| Yükseklik | 3mm | Ağırlık | |
| Duyarlılık | 98 dB @ 1 kHz | ||
| İç kulakçık çapı | 60mm | ||
| Mikrofon | |||
| Frekans aralığı | 100 Hz – 10 kHz | ||
| Sinyal gürültü oranı | > 55 dB | ||
| Duyarlılık | –48 ± 3 dB @1 kHz | ||
| Fiyat: | 230 TL | Fiyat: | Klavyeye dahil |




Steelseries arctis 5 ve arctis 1 wireless arasında bir ikileme düştüm,kalite farkı ahım şahım bir boyutta değilse kablosuzu tercih ederim diye düşünüyorum.Tabi ki tavsiyelere açığım :(