Ampere mimarisi mobil platforma geliyor. RTX 4000 serisi mobil GPU’lar geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Dizüstü bilgisayar üreticileri ise Şubat ayı itibarıyla yeni donanımlarla desteklenen ürünlerini piyasaya sürmeye başlıyor.
Çinli dizüstü bilgisayar üreticisi Mechrevo, GeForce RTX 4070 Mobil ve GeForce RTX 4060 Mobil’e ait performans rakamlarını paylaştı. RTX 4060, selefi RTX 3060’a kıyasla %25-30 daha güçlü. RTX 3070’in yerini alacak olan RTX 4070 ise en az %11-15 daha hızlı olacak.
Şirket yalnızca 3DMark TimeSpy ve Fire Strike skorlarını paylaştı. Oyun testlerinden bahsedilmiyor. Farklı detaylardan da bahsedilmemiş, ancak muhtemelen testler benzer TGP yapılandırmaları kullanıldı.
RTX 4070, 4060 ve 4050 dizüstü bilgisayarlar önümüzdeki hafta, 22 Şubat’ta piyasaya sürülecek. GPU’ların detaylı özelliklerini hemen aşağıda bulabilirsiniz.
NVIDIA GeForce RTX 40 Ada Laptop GPU Serisi
| GPU | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Üretim Teknolojisi | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
| Mimari | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| GPU | AD103 | AD104 | AD106 | AD107 | AD107 |
| GPU SKU | GN21-X11 | GN21-X9 | GN21-X6 | GN21-X4 | GN21-X2 |
| CUDA Çekirdekleri | 9728 | 7424 | 4608 | 3072 | 2560 |
| RT Çekirdekleri | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil | 3. Nesil |
| Tensor Çekirdekleri | 4. Nesil | 4. Nesil | 4. Nesil | 4. Nesil | 4. Nesil |
| Bellek Kapasitesi | 16 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 6 GB |
| Veri Yolu | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
| Frekans Hızı | 1455 – 2040 MHz | 1350 – 2280 MHz | 1230 – 2175 MHz | 1470 – 2370 MHz | 1605 – 2370 MHz |
| TBP | 80 – 150W (+25W DB) | 60 – 150W (+25W DB) | 35 – 115W (+25W DB) | 35 – 115W (+25W DB) | 35 – 115W (+25W DB) |
| Microsoft DirectX 12 Ultimate | Destekli | Destekli | Destekli | Destekli | Destekli |
| NVIDIA DLSS | DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation) | DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation) | DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation) | DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation) | DLSS 3 (Super Resolution + Frame Generation) |




