Televizyon dünyasında iz bırakan yapımlar, yıllar içinde yalnızca hikayeleriyle değil aldıkları puanlarla da kalıcı bir yer edindi. Farklı dönemlerde yayınlanan, farklı türleri temsil eden ve milyonlarca izleyiciye ulaşan diziler, bu listede aynı ölçekte buluşuyor. Dramdan suç hikâyelerine, bilim kurgudan komediye uzanan geniş bir yelpazede yer alan yapımlar, izleyici puanlarına dayalı sıralamayla tek tabloda bir araya geliyor. İşte tüm zamanların en yüksek puanlı 50 dizisi.
En iyi diziler listesi – Top 50
Televizyon dünyasında iz bırakan yapımlar yayınlandıkları dönemle sınırlı kalmadan yıllar boyunca konuşulmaya devam ediyor. Kimi diziler ilk günden geniş kitlelere ulaşırken kimileri zaman içinde keşfedilerek güçlü bir izleyici kitlesi oluşturuyor. Farklı yıllarda ekrana gelen bu yapımlar, değişen izleme alışkanlıklarına rağmen kalıcılıklarını koruyor ve televizyon tarihinin önemli parçaları.

Listemizde de dramdan suça, bilim kurgudan komediye kadar geniş bir yelpazede yer alan diziler bulunuyor. Uzun soluklu projelerle birlikte kısa sürmesine rağmen etkisi yıllarca devam eden yapımlar da mevcut. Bölüm sayısından çok hikaye gücü, karakter derinliği ve izleyiciyle kurulan bağ ön plana çıkıyor.
Puanlar ise uzun yıllar boyunca oluşan izleyici değerlendirmelerine dayanıyor. Zaman geçtikçe değer kazanan, tekrar izlenen ve yeni kuşaklar tarafından da benimsenen dizilerin üst sıralarda yer almasının nedeni de bu. İşte en iyi diziler listesi…

| Sıra | Dizi | Puan |
|---|---|---|
| 1 | Breaking Bad | 9.42 |
| 2 | The Sopranos | 9.35 |
| 3 | Game of Thrones | 9.09 |
| 4 | Band of Brothers | 9.08 |
| 5 | The Wire | 9.06 |
| 6 | Better Call Saul | 8.96 |
| 7 | Chernobyl | 8.84 |
| 8 | It’s Always Sunny in Philadelphia | 8.78 |
| 9 | The Office (US) | 8.68 |
| 10 | Peaky Blinders | 8.64 |
| 11 | Mad Men | 8.62 |
| 12 | Succession | 8.60 |
| 13 | Friends | 8.58 |
| 14 | True Detective | 8.56 |
| 15 | Fargo | 8.54 |
| 16 | The Americans | 8.52 |
| 17 | Six Feet Under | 8.50 |
| 18 | Lost | 8.47 |
| 19 | The West Wing | 8.45 |
| 20 | Dexter | 8.43 |
| 21 | Sherlock | 8.41 |
| 22 | Narcos | 8.39 |
| 23 | Stranger Things | 8.37 |
| 24 | Black Mirror | 8.35 |
| 25 | House of Cards | 8.33 |
| 26 | Seinfeld | 8.31 |
| 27 | South Park | 8.29 |
| 28 | The Simpsons | 8.27 |
| 29 | Twin Peaks | 8.25 |
| 30 | Ozark | 8.23 |
| 31 | The Crown | 8.21 |
| 32 | Vikings | 8.19 |
| 33 | The Walking Dead | 8.17 |
| 34 | Death Note | 8.15 |
| 35 | House | 8.13 |
| 36 | 24 | 8.11 |
| 37 | Prison Break | 8.09 |
| 38 | Dark | 8.07 |
| 39 | Hannibal | 8.05 |
| 40 | Mr. Robot | 8.03 |
| 41 | The X-Files | 8.01 |
| 42 | Brooklyn Nine-Nine | 7.99 |
| 43 | The Boys | 7.97 |
| 44 | How I Met Your Mother | 7.95 |
| 45 | Parks and Recreation | 7.93 |
| 46 | Modern Family | 7.91 |
| 47 | Money Heist | 7.89 |
| 48 | The Mandalorian | 7.87 |
| 49 | Ted Lasso | 7.85 |
| 50 | Homeland | 7.83 |



