Cr4T1v3
Kilopat
- Katılım
- 21 Haziran 2015
- Mesajlar
- 241
- Çözümler
- 1
Daha fazla
- Cinsiyet
- Erkek
| Hat standardı | VDSL |
| Kanal türü | Hızlı |
| Aşağı yönde hat hızı (kbit/s) | 24576 |
| Yukarı yönde hat hızı (kbit/s) | 2047 |
| Alt sisteme doğru veri akışı SNR (dB) | 35.5 |
| Ana sisteme doğru veri akışı SNR (dB) | 37.5 |
| Aşağı yönde hat zayıflaması (dB) | 1.3 |
| Yukarı yönde hat zayıflaması (dB) | 1.5 |
| Aşağı yönde çıkış gücü (dBmV) | 6.3 |
| Yukarı yönde çıkış gücü (dBmV) | -17.1 |
| Aşağı CRC | 0 |
| Yukarı yönde CRC | 0 |
| Aşağı FEC | 0 |
| Yukarı yönde FEC | 0 |
Hangisi neyi ifade ediyor ?
Bu hat değerleriyle 100 mb/s hız sorunsuz kullanılabilir mi ?
İyi Sosyaller
TTNET 24 MB/S 75GB AKN FIBERNET.