Hard Disk Raw Read Error Rate, Reallocated Sector Count nasıl düzeltilir?

numanturle

Hectopat
Katılım
31 Ocak 2013
Mesajlar
56
Yer
Diyarbakır
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Merhaba iyi forumlar öncelikle herkese,

1 adet laptop'tan çıkardığım 80 GB'lık FUJITSU_MHW2080BH bir hard disk'im var, aynı zamanda SAMSUNG_HD502HJ 500 GB bir diskim daha var. Sistem yerel disk FUJITSU_MHW2080BH diskine kurulu ve disk kullanımı çoğu zaman %100 oluyor bu durumda bende disklerin sağlık durumuna baktığımda kötü sonuçlar ile karşılaştım.

Tam olarak konuya gelirsek ;
Her iki diskinde Raw Read Error Rate hataları ile karşılaşıyorum tam olarak fotoğrafları aşağıdaki gibidir;

cZOpXso.png


U13bYQj.png


Detaylı rapor çıktısı :
HTML:
HD Tune: FUJITSU MHW2080BH Health


ID                               Current  Worst    ThresholdData       Status  
(01) Raw Read Error Rate         100      45       46       144992     Failed  
(02) Throughput Performance      100      100      30       19857408   Ok      
(03) Spin Up Time                100      100      25       1          Ok      
(04) Start/Stop Count            98       98       0        7508       Ok      
(05) Reallocated Sector Count    98       98       24       4391022    Ok      
(07) Seek Error Rate             100      100      47       2233       Ok      
(08) Seek Time Performance       100      100      19       0          Ok      
(09) Power On Hours Count        78       78       0        11311      Ok      
(0A) Spin Retry Count            100      100      20       0          Ok      
(0C) Power Cycle Count           99       99       0        7245       Ok      
(C0) Power Off Retract Count     92       92       0        2100       Ok      
(C1) Load Cycle Count            93       93       0        143560     Ok      
(C2) Temperature                 100      55       0        131107     Ok      
(C3) Hardware ECC Recovered      100      100      0        33         Ok      
(C4) Reallocated Event Count     98       98       0        452722798  Ok      
(C5) Current Pending Sector      100      91       0        0          Ok      
(C6) Offline Uncorrectable       83       83       0        35         Ok      
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0          Ok      
(C8) Write Error Rate            100      100      60       72149      Ok      
(CB) Run Out Cancel              100      100      0        34865864   Ok      
(F0) Head Flying Hours           200      200      0        0          Ok      

Power On Time         : 11311
Health Status         : Failed

HTML:
HD Tune: SAMSUNG HD502HJ Health


ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status  
(01) Raw Read Error Rate         1        1        51       34604    Failed  
(02) Throughput Performance      252      252      0        0        Ok      
(03) Spin Up Time                83       81       25       5450     Ok      
(04) Start/Stop Count            93       93       0        7953     Ok      
(05) Reallocated Sector Count    252      252      10       0        Ok      
(07) Seek Error Rate             252      252      51       0        Ok      
(08) Seek Time Performance       252      252      15       0        Ok      
(09) Power On Hours Count        100      100      0        17139    Ok      
(0A) Spin Retry Count            252      252      51       0        Ok      
(0B) Calibration Retry Count     252      252      0        0        Ok      
(0C) Power Cycle Count           93       93       0        7764     Ok      
(BF) G-sense Error Rate          100      100      0        36       Ok      
(C0) Power Off Retract Count     252      252      0        0        Ok      
(C2) Temperature                 64       41       0        32       Ok      
(C3) Hardware ECC Recovered      100      100      0        0        Ok      
(C4) Reallocated Event Count     252      252      0        0        Ok      
(C5) Current Pending Sector      252      100      0        0        Ok      
(C6) Offline Uncorrectable       252      252      0        0        Ok      
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   100      100      0        101      Ok      
(C8) Write Error Rate            100      100      0        77       Ok      
(DF) Load/Unload Retry Count     252      252      0        0        Ok      
(E1) Load/Unload Cycle Count     100      100      0        8466     Ok      

Power On Time         : 17139
Health Status         : Failed


Ayrıca şimdi yeni bir disk alsam dosyaları elle kopyalamak uzun sürer, bios ortamında kopyalarsam disklerdeki hatalar buna geçer mi? Ben her iki disklerımı de kurtarmak istiyorum. Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar.

@Recep Baltaş abi seninde cevaplarını bekliyorum, teşekkürler arkadaşlar.
 
Son düzenleyen: Moderatör:
Uyarı! Bu konu 10 yıl önce açıldı.
Muhtemelen daha fazla tartışma gerekli değildir ki bu durumda yeni bir konu başlatmayı öneririz. Eğer yine de cevabınızın gerekli olduğunu düşünüyorsanız buna rağmen cevap verebilirsiniz.

Geri
Yukarı