Android ve iOS işletim sistemli güncel akıllı telefon tavsiyelerimiz.
| Giriş Seviyesi Alcatel ve Lenovo | ||
| Alcatel Shine Lite | Lenovo K6 Power | |
| Ekran | 5 inç, 720 x 1280 | 5 inç, 1080 x 1920 |
| Yonga Seti | Mediatek MT6737 | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 | Adreno 505 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
| Hafıza | 16 GB, 2 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 13 MP | 13 MP |
| Video | 720p@30fps | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 5 MP | 8 MP |
| İşletim Sistemi | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 2460 mAh | Li-Po 4000 mAh |
| Ağırlık | 155g | 145g |
| Fiyat | 750 TL | 850 TL |
| Orta Seviye Alcatel ve Huawei | ||
| Alcatel Idol 4 | Huawei GR5 2017 | |
| Ekran | 5,2 inç, 1080 x 1920, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 4 | 5,5 inç, LTPS IPS LCD, 1080 x 1920, Emotion UI 4.1 |
| Yonga Seti | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 | HiSilicon Kirin 655 |
| CPU | Octa-core (4×1.7 GHz Cortex-A53 & 4×1.2 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 405 | Mali-T830MP2 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, NFC |
| Hafıza | 16GB, 3 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 13 MP | Çift 12 MP + 2MP |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 8 MP | 8 MP |
| İşletim Sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 2610 mAh | Yerleşik, 3340 mAh |
| Ağırlık | 138g | 162g |
| Fiyat | 1000 TL | 1400 TL |
| Orta Seviye Motorola ve Samsung | ||
| Motorola Moto Z Play | Samsung Galaxy A7 2017 | |
| Ekran | 5,5 inç, Super AMOLED, LCD 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 3 | 5,7 inç, Super AMOLED, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 4 |
| Yonga Seti | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | Exynos 7880 Octa |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | Octa-core 1.9 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 506 | Mali-T830MP3 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.1 | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2 |
| Hafıza | 32 GB, 3 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 16 MP | 16 MP |
| Video | 2160p@30fps | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 5 MP | 16 MP |
| İşletim Sistemi | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Güncelleme | Android 7.0 Nougat | |
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3510 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3600 mAh |
| Ağırlık | 165g | 186 |
| Fiyat | 1650 TL | 1900 TL |
| Üst Seviye Apple ve Samsung | ||
| Apple iPhone SE | Samsung Galaxy S7 | |
| Ekran | 4 inç, 640 x 1136 | 5.1 inç, 1440 x 2560, Super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 |
| Yonga Seti | Apple A9 | Exynos 8890 Octa |
| CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister | Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose & 4×1.6 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GT7600 | Mali-T880 MP12 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC(Apple Pay) | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
| Hafıza | 64 GB, 2 GB RAM | 32 GB, 4 GB RAM |
| SD Kart | Hayır | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video | 2160@30fps | 2160p@30fps |
| Ön Kamera | 1.2 MP | 5 MP |
| İşletim Sistemi | iOS 9.3.2 | Android 6.0 Nougat |
| Güncelleme | iOS 10.3 | Android 7.0 Nougat |
| Batarya | Yerleşik, Li-Po 1624 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh |
| Ağırlık | 113g | 152g |
| Fiyat | 1950 TL | 2450 TL |
| Üst Seviye Huawei ve LG | ||
| Huawei P10 | LG G6 | |
| Ekran | 5.1 inç, 1080 x 1920, Corning Gorilla Glass 5, IPS-NEO LCD Kapasitif Ekran | 5.7 inç, 1440 x 2880, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 3, Dolby Vision/HDR10 |
| Yonga Seti | Hisilicon Kirin 960 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
| CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
| GPU | Mali-G71 MP8 | Adreno 530 |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
| Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 32 GB, 4 GB RAM |
| SD Kart | Çift SD kart(SIM), 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir |
| Kamera | Çift 20 MP + 12 MP | Çift 13 MP |
| Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
| Ön Kamera | 8 MP | 5 MP |
| İşletim Sistemi | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat |
| Güncelleme | ||
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3200 mAh | Yerleşik, Li-Po 3300 mAh |
| Ağırlık | 145g | 163g |
| Fiyat | 3100 TL | 2850 TL |
| Üst Seviye Samsung ve Apple | ||
| Samsung Galaxy S8 | Apple iPhone 7 Kırmızı | |
| Ekran | 5.8 inç, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 | 4.7 inç, 750 x 1334 |
| Yonga Seti | Exynos 8895 Octa | Apple A10 Fusion |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| GPU | PowerVR Series7XT Plus | |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant,
Bluetooth 4.2, NFC(Apple Pay) |
| Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 128 GB, 2 GB RAM |
| SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Hayır |
| Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
| Ön Kamera | 8 MP | 7 MP, 1080p |
| İşletim Sistemi | Android 7.0 Nougat | iOS 10.0.1 |
| Güncelleme | iOS 10.3 | |
| Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3000 mAh | Yerleşik, Li-Ion 1960 mAh |
| Ağırlık | 155g | 138g |
| Fiyat | 3500 TL | 4300 TL |




Lenovo K6 Power icin ses şikayetleri var süruyle
S8 in diğer mağzalardaki fiyatını yazarken neden iphone 7 nin kendi mağazadındaki fiyatı yazıyorsunuz? S8 kendi mağazasında 3999 TL , Iphone 7 diğer mağazalarda 3700 TL. Dediğim bütün fiyatlar Distribütor garantili için.
128 gb için dikkat et
Zaten dikkat ederek yazdım o metni merak etme 3999TL ye 32gb iphone 7 bulamazsın.
Arkadaşlar Asus Zenfone 3 mü almalıyım Huawei gr5 2017 mi ?
Bence Zenfone 3 al keyfine bak. Birde kirin işlemciler hep bir kuşku uyandırıyor batarya konusunda.(tabi bu benim kendi fikrim:))
Bende Zenfone 3 düşünüyorum ama pil performansı ve uzun kullanımda nasıl bir kullanım sunar acaba ?
Snapdragon 625 işlemci ve 3000 mah bir bataryaya sahip. Dogru hatirliyordam islemci 14 nm. Yani pili az yiyor. Boyle dusununve sarji baya iyi dayanacaktir ve performansi tatmin edici olacaktir. Bence suan kendi fiyat araliginda ülkemizde zenfone 3 ten iyisi yok.
Iphone 6 1900tl iken neden Iphone SE öneriyorsunuz,anlam veremedim.
iphone 6 ile se arasındaki hız farkı inanılmaz.Bu listeyi hazırlanılırken büyük ihtimalle performans önde tutuluyor.
Cidden telefon almayı düşünenler Xiomi Mi6 yı bi araştırsın..