Ana diski SSD olmayan sistemleri okurlarımıza artık önermediğimiz yeni dizüstü PC tavsiyelerimiz burada.
Bu aydan itibaren Windows kurulu diski SSD olmayan sistemleri okurlarımıza tavsiye etmeyeceğiz. Kısa sürede bozulan ve sürekli %100’de çalışan hantal, 50 yıllık sabit disk teknolojisine veda etmenin vakti geldi. Okurlarımıza bundan sonra ana diski sabit disk olan PC’lerden şiddetle uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Üreticiler, sabit disk firmalarından yaptığı toplu alımları durdurmalı ve bunun tamamını SSD firmalarına yönlendirmeliler. Bu hem SSD fiyatlarını düşürecek hem de müşteri memnuniyetini artıracaktır. Dizüstü PC gibi hareket ettirilebilir cihazlarda, SSD çağına girdiğimiz bu günlerde mekanik disk bulunması kabul edilebilir bir durum değil.
| Orta Seviye Notebook | İkisi Bir Arada | |
| Lenovo Ideapad 320S | Lenovo Yoga 520 | |
| İşlemci | Intel Core i5-8250U | Intel Core i5-8250U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce 920MX | NVIDIA GeForce GT 940MX |
| Bellek | 8GB DDR4 + 16GB Intel Optane S | 4GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1TB HDD, 256GB SSD | 256GB SSD |
| Ekran | 14” 1920×1080 | 14” 1920×1080, IPS LED |
| Optik Sürücü | Yok | |
| Bağlantılar | 1x USB 3.0, 1x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x HDMI | 1x USB 3.0, 1x USB 3.1, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | (SD/SDHC) |
| Ağ | Wi-Fi, Bluetooth 4.1 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Pil | 3 Hücreli | |
| Ağırlık | 1,7 kg | 1,75 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | FreeDOS |
| Fiyat | 3.400 TL | 3.800 TL |
| Üst Seviye Notebook | ||
| HP Pavilion 15-CK002NT | ASUS VivoBook Pro 15 N580VD | |
| İşlemci | Intel Core i7-8550U | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce MX150 | NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512GB SSD | 1TB HDD, 128GB SSD |
| Ekran | 15.6” 1920×1080 IPS | 15.6” 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 1x USB 3.0, 1x USB 3.1, 1x HDMI, | 1x USB 3.0, 1x USB 3.1, 1x HDMI, 2x USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | (SD/SDHC) | (SD/SDHC) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Pil | 3 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1,7 kg | 1,9 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 |
| Fiyat | 4.300 TL | 5.200 TL |
| Orta Seviye Gamebook | ||
| MSI GV72 7RD-1266XTR | Monster Abra A5 V10.3.1 | |
| İşlemci | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 128GB SSD, 1TB HDD 5400 RPM | 256GB SSD, 1TB HDD 5400 RPM |
| Ekran | 17.3 inç, IPS 1920×1080 | 15.6” 1920×1080 IPS Mat |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 1x USB 3.1, 2x USB 3.0, HDMI, 1x USB 2.0 | 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, 2x USB 2.0, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LAN (RJ45) | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4, LAN (RJ45) |
| Pil | 6 Hücreli | 6 Hücreli |
| Ağırlık | 2,7 kg | 2,8 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 Home SL Lisans 64-Bit |
| Fiyat | 5.300 TL | 5.500 TL |
| Üst Seviye Gamebook – VR | ||
| Monster Tulpar T5 V10.1.1 | MSI GT62VR 7RE-284XTR | |
| İşlemci | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM | 256GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6″ 1920 x 1080, G-Sync | 15.6” 1920 x 1080 |
| Optik Sürücü | ||
| Bağlantılar | 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, 2x Mini DP | 3x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, 1x USB 2.0, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC, MMC | SD, SDHC, SDXC, MMC |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Gigabit LAN, Bluetooth 4.2 | 802.11ac Wi-Fi, Gigabit LAN, Bluetooth 4.2 |
| Pil | 4 Hücreli | 8 Hücreli |
| Ağırlık | 2,5 kg | 2,94 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
| Fiyat | 7.100 TL | 9.300 TL |
| Üst Seviye Gamebook – VR | ||
| MSI GT75VR 7RF-078TR Titan Pro | ASUS G703VI-E5013T | |
| İşlemci | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7820HK |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB |
| Bellek | 32GB DDR4 | 32GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD, 1TB HDD | 512GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 17,3 inç, 1920X1080, 120Hz | 17,3 inç, 2560×1440, 120Hz G-Sync |
| Optik Sürücü | Yok | DVD Super Multi |
| Bağlantılar | 5x USB 3.0, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP, Thunderbolt | 3x USB 3.0, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP, |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LAN |
| Pil | 8 Hücreli | 8 Hücreli |
| Ağırlık | 4,6 kg | 3,6 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 Home |
| Fiyat | 16.000 TL | 18.300 TL |
| 360° Notebook – Dokunmatik Ekran | ||
| ASUS VivoBook Flip 14 TP410UR | DELL Inspiron 5379 | |
| İşlemci | Intel Core i7-8550U | Intel Core i7-8550U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GT 930MX | Intel UHD Graphics 620 |
| Bellek | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
| Ekran | 14 inç, 1920 x 1080 | 13,3 inç, 1920 x 1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 1x USB 3.0, 1x USB 3.1, 2x USB 2.0, HDMI | USB 3.0, USB 3.1 Type-C |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Pil | 3 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1,6 kg | 1,32 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home | Windows 10 |
| Fiyat | 4.300 TL | 4.350 TL |
| Ultrabook | ||
| DELL XPS 13 9360 | HP Spectre X360 13-AE000NT | |
| İşlemci | Intel Core i7-8550U | Intel Core i7-8550U |
| Grafik İşlemcisi | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 |
| Bellek | 8GB LPDDR3 | 8GB DDR3L |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD | 512GB SSD |
| Ekran | 13,3” 3200×1800 | 13,3” 1920×1080,LED |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB Type-C Thunderbolt, 1x USB 3.0 | 2x USB Type-C Thunderbolt, 1x USB 3.0 |
| Kart Okuyucu | SD/SDHC | |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 |
| Pil | 3 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1.32 kg | 1,3 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro | Windows 10 |
| Fiyat | 5.800 TL | 7.800 TL |
| Oyuncular için Ultrabook – VR | ||
| MSI GS43VR 7RE-090XTR | MSI GS63VR 7RF-267XTR | |
| İşlemci | Intel Core i7-7700HQ | Intel Core i7-7700HQ |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 16 GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 128GB SSD, 1TB HDD | 128 GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 14”, 1920×1080 | 15.6 inç, 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, HDMI, 1x Mini DP, USB 3.1 Type-C | 3x USB 3.0, HDMI, 1x Mini DP, 1x USB 3.1 Type C, 1x USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | Killer DoubleShot Pro 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Killer DoubleShot Pro Gb LAN | Killer DoubleShot Pro 11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Killer DoubleShot Pro Gb LAN |
| Pil | 4 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1,8 kg | 1,8 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 7.300 TL | 8.100 TL |
| İş İstasyonu | Ultrabook | |
| DELL Precision M5510 | DELL Precision M7720 | |
| İşlemci | Intel Xeon E3-1505M v5 | Intel Xeon E3-1535Mv6 |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA Quadro M1000M | NVIDIA Quadro P4000 |
| Bellek | 16GB DDR3 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD | 256GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6 inç, UltraSharp FHD IPS (1920X1080) | 17.3 inç, UltraSharp FHD IPS (1920X1080) |
| Optik Sürücü | Yok | Evet |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, Thunderbolt 3, HDMI | 4x USB 3.0, Thunderbolt 3, HDMI, 1x Mini DP |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Gb LAN | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, Gb LAN |
| Pil | ||
| Ağırlık | 1.78 kg | 3,42 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 12.500 TL | 15.000 TL |



