Yakın zamanda H370, B360 ve H310 yonga setleri ile güncelleyeceğimiz Nisan masaüstü sistem tavsiyelerimiz.
| Ofis | ||
| Anakart | ASUS Prime B250M-K | MSI B350M PRO-VD PLUS |
| İşlemci | Intel Pentium G4600 | AMD Ryzen 3 2200G |
| Dahili Grafik | Intel HD Graphics 630 | Radeon Vega 8 |
| Bellek | G.Skill Aegis 8GB 2400 MHz CL15 | |
| Ortak Bileşenler | ||
| SSD | Corsair Force LE 240GB | |
| Kasa | Cooler Master CMP 351 | |
| Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 420W | |
| Fiyat: | 1.800 TL | 1.950 TL |
| + Monitör | ViewSonic 21.5” VA2261H-8 – 5ms, 60Hz |
| HTPC – Mini-ITX | |
| Anakart | MSI H110I PRO |
| İşlemci | Intel Pentium G4600 |
| Dahili Grafik | Intel HD Graphics 630 |
| Bellek | G.Skill Aegis 8GB 2400 MHz CL15 |
| SSD | Corsair Force LE 240GB |
| Kasa | Silverstone Milo ML05B |
| Güç Kaynağı | Silverstone SFX 450W 80+ Bronze |
| Fiyat: | 2.250 TL |
| Giriş Seviye Oyun – F/P | ||
| Anakart | MSI B350M PRO-VDH | Gigabyte H310M-S2V |
| İşlemci | AMD Athlon X4 950 | Intel Pentium G5600 |
| Ekran Kartı | ASUS RX 560 2GB OC Edition | MSI GTX 1050 Gaming X 2G |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | HyperX Fury Black 8GB 2400 MHz CL15 | |
| SSD | Toshiba TR200 240GB | |
| Depolama | Seagate 3.5″ 1TB Barracuda 7200 RPM | |
| Kasa | Cooler Master RC-K350 | |
| Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 600W | |
| Fiyat: | 2.800 TL | 3.100 TL |
| + Monitör | ViewSonic 21.5” VX2257-mhd – 75 Hz, 1ms, FreeSync | ASUS 21.5” VP228HE – 1ms, 60Hz |
| Giriş Seviye Oyun | ||
| Anakart | ASUS B350M-PLUS | MSI B360M Mortar |
| İşlemci | AMD Ryzen 3 1300X | Intel Core i3-8100 |
| Ortak Bileşenler | ||
| Ekran Kartı | ASUS Cerberus GTX 1050 Ti 4GB | |
| Bellek | G.Skill RipjawsV 16GB Kit 2400 MHz CL15 | |
| SSD | Toshiba TR200 240GB | |
| Depolama | Toshiba 3.5″ 1TB P300 7200 RPM | |
| Kasa | Corsair Carbide 270R | |
| Güç Kaynağı | Cooler Master Watt 500W 80 PLUS | |
| Fiyat: | 4.250 TL | 4.250 TL |
| + Monitör | Viewsonic 21.5” VX2263SMHL-W – 2ms, 60Hz |
| Orta Seviye Oyun | ||
| Anakart | MSI Z370-A PRO | ASUS B350-F STRIX Gaming |
| İşlemci | Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 1500X |
| Ekran Kartı | MSI GTX 1060 3GB | ASUS GTX 1060 3GB |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | HyperX Fury Black 16GB Kit 2400 MHz CL15 | |
| SSD | Samsung 850 EVO 250GB | |
| Depolama | Seagate 3.5″ 1TB Barracuda 7200 RPM | |
| Kasa | Corsair Carbide Spec-Alpha | |
| Güç Kaynağı | Cooler Master Watt 600W 80 PLUS | |
| Fiyat: | 5.300 TL | 5.150 TL |
| + Monitör | AOC 23.6” E2470SWH – 1ms, 60Hz |
| Üst Seviye Oyun – F/P | Coffee Lake | Ryzen |
| Anakart | ASUS Prime Z370-P | MSI B350 Tomahawk |
| İşlemci | Intel Core i5-8600K | AMD Ryzen 5 1600X |
| Ekran Kartı | ASUS GTX 1060 DUAL 6GB | MSI GTX 1060 6GB |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | G.Skill RipjawsV 16GB Kit 3000MHz CL15 | |
| Depolama | Toshiba 3.5″ 1TB P300 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 850 EVO 250GB | |
| Kasa | Corsair Carbide Champ/Spec-04 | |
| Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 600W | |
| Soğutma | Cooler Master Hyper 212 LED | |
| Fiyat: | 6.100 TL | 5.750 TL |
| + Monitör | Philips 24” 246V5LDSB-00 – 1ms, 60 Hz |
| Üst Seviye Oyun – Mini PC | Coffee Lake |
| Anakart | MSI Z370I Gaming Pro Carbon AC |
| Ortak Bileşenler | |
| İşlemci | Intel Core i7-8700K |
| Ekran Kartı | MSI GTX 1070 Aero ITX 8G OC |
| Bellek | Corsair Vengeance LPX 16GB Kit 3000MHz CL15 |
| Depolama | Toshiba 3,5″ 2TB P300 7200 RPM |
| SSD | Cooler Master MasterBox Lite 5 |
| Kasa | Corsair Obsidian 250D |
| Güç Kaynağı | Cooler Master G650M 80 PLUS |
| Soğutma | Cooler Master MasterLiquid ML120L |
| Fiyat: | 9.100 TL |
| + Monitör | AOC 23.8” AGON AG241QX – 2K, 144Hz, 1ms |
| Üst Seviye Oyun | Ryzen | Coffee Lake |
| Anakart | ASUS ROG STRIX X370-F | MSI Z370 Krait Gaming |
| İşlemci | AMD Ryzen 7 1700X | Intel Core i7-8700K |
| Ekran Kartı | MSI GTX 1070 Ti Gaming X 8GB | ASUS ROG STRIX GTX 1080 8GB |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | Corsair Vengeance LED 16GB Kit 3000 MHz CL15 | |
| Depolama | Seagate 3,5″ 2TB Barracuda 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 960 EVO 250GB NVMe M.2 | |
| Kasa | Cooler Master MasterBox Lite 5 | |
| Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 600W 80PLUS | |
| Soğutma | Cooler Master MasterLiquid 240 | |
| Fiyat: | 8.700 TL | 9.100 TL |
| + Monitör | ASUS 27” PG279Q – 2K, 165Hz, G-Sync, 4ms |
| Üst Seviye Oyun – Geniş Ekran | Ryzen | Skylake-X |
| Anakart | MSI X370 XPower Gaming Titanium | MSI X299 Tomahawk |
| İşlemci | AMD Ryzen 7 1800X | Intel Core i7-7820X |
| Bellek | Corsair Vengeance LED 16GB Kit 3000 MHz CL15 | HyperX Predator 16GB Kit 3000 MHz CL15 x2 |
| Ortak Bileşenler | ||
| Ekran Kartı | MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11G | |
| Depolama | Toshiba 3,5″ 4TB X300 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 960 EVO 500GB NVMe M.2 | |
| Kasa | Cooler Master MasterCase Pro 6 | |
| Güç Kaynağı | Corsair RM750x 80 PLUS GOLD | |
| Soğutma | Corsair Hydro H110i | |
| Fiyat: | 13.600 TL | 14.750 TL |
| + Monitör | ASUS 34” PG348Q Curved – 5ms, 100Hz, G-Sync |
| İş İstasyonu | Skylake-X | Threadripper |
| Anakart | ASUS X299 Deluxe | MSI X399 SLI PLUS |
| İşlemci | Intel Core i9-7940X | AMD Ryzen Threadripper 1950X |
| Ekran Kartı | ASUS GTX 1080 Ti ROG STRIX 11GB OC | PNY Quadro P5000 |
| Ortak Bileşenler | ||
| Bellek | HyperX Predator 16GB Kit 3000 MHz CL15 x2 | |
| Depolama | Toshiba 3.5″ 6TB X300 7200 RPM | |
| SSD | Samsung 512GB 960 PRO M.2 V-NAND | |
| Kasa | Corsair Obsidian 750D | |
| Güç Kaynağı | Corsair RM850 80 PLUS GOLD | |
| Soğutma | Corsair Hydro H115i | |
| Fiyat: | 20.000 TL | 25.000 TL |
| + Monitör | ASUS 27” PA279Q – %99 Adobe RGB, %100 sRGB |



