Normal kullanımdan oyuna, iş istasyonlarına kadar bütçenize uygun cihazları güncel laptop tavsiyelerimizde bulabilirsiniz.
| Giriş Seviye Notebook | ||
| Acer Swift3/SF314-56 | Acer A315-41G-R6LE | |
| İşlemci | Intel Core i3-8145U | AMD Ryzen 5 2500U |
| Grafik İşlemcisi | Intel UHD Graphics 620 | AMD Radeon 535 2GB |
| Bellek | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 128GB SSD | 256GB SSD |
| Ekran | 14” 1920×1080 | 15.6” 1366×768 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | USB 3.0, USB 2.0, USB Type-C 3.1, HDMI | USB 3.0, USB 2.0, HDMI |
| Kart Okuyucu | (SD/SDHC) | (SD/SDHC) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5 | Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4 |
| Pil | 4 Hücreli | 2 Hücreli |
| Ağırlık | 1,60 kg | 2,3 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 3.300 TL | 4.000 TL |
| Orta Seviye Notebook | ||
| Dell Vostro 15 3578 | HP EliteBook 745 G5 5DF44EA | |
| İşlemci | Intel Core i5-8250U | AMD Ryzen 7 2700U |
| Grafik İşlemcisi | AMD Radeon R5 M420 | AMD Radeon Vega 10 |
| Bellek | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD, 1TB HDD | 256GB SSD |
| Ekran | 15,6” 1920 x 1080 | 14” 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 3x USB 3.0, HDMI | 2x USB 3.0, USB 2.0, USB Type-C, HDMI |
| Kart Okuyucu | (SD/SDHC) | (SD/SDHC) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth |
| Pil | 4 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1,6 kg | 1,48 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | FreeDOS |
| Fiyat | 4.500 TL | 4.950 TL |
| Üst Seviye Notebook | ||
| ASUS S430FN-EB079T | HP Envy 4UU35EA | |
| İşlemci | Intel Core i7-8565U | Intel Core i7-8565U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce MX 150 2GB | NVIDIA GeForce MX 150 2GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD | 256GB SSD |
| Ekran | 14” 1920×1080 | 13.3” 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 1x USB 3.0, 1x USB 3.1, 1x HDMI, 1x USB 2.0 | USB 3.0, USB 3.1, HDMI, USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | (SD/SDHC) | (SD/SDHC) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Pil | 3 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 1,35 kg | 1,21 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 7.000 TL | 9.000 TL |
| Giriş Seviye Gamebook | ||
| ASUS TUF GAMING FX504GD-58250 | Acer Nitro AN515-42-R8DU | |
| İşlemci | Intel Core i5-8300H | AMD Ryxen 5 2500U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB | AMD Radeon RX 560X |
| Bellek | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256 GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM | 128GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 15.6 inç, IPS 1920×1080 | 15.6” 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 3x USB 3.0, USB 3.1 Type-C, HDMI | USB 3.0, USB 3.1, USB 2.0, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN |
| Pil | 3 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2,7 kg | |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Linux |
| Fiyat | 5.900 TL | 4.500TL |
| Üst Seviye Gamebook | ASUS ROG STRIX G531GT-BQ026T | MSI GF63 Thin 9SC-044TR |
| İşlemci | Intel Core i7-9750H | Intel Core i7-9750H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256 SSD, 1TB HDD | 256GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 15.6” 1920×1080 144 Hz | 15.6” 1920×1080 IPS |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | USB 3.0, USB 3.1, USB 2.0, HDMI | USB 3.0, USB 3.1, USB 2.0, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN |
| Pil | 4 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 2,4 kg | 2,2 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 9.200 TL | 9.550 TL |
| Üst Seviye Gamebook | ||
| ASUS ROG Strix SCAR II GL504GV-ES020 | MSI GL63 9SE-490TR | |
| İşlemci | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-9750H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512GB SSD | 512GB SSD |
| Ekran | 15,6 inç, 1920X1080, 144Hz | 15.6” 1920×1080, 144 Hz |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP | 2x USB 3.0, USB 3.1, HDMI, 2x Mini DP |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN |
| Pil | 4 Hücreli | 6 Hücreli |
| Ağırlık | 2,4 kg | 2,3 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 12.100 TL | 15.300TL |
| Üst Seviye Gamebook | ||
| MSI GE75 Raider 9SF-406TR | Monster Tulpar T7 V18.3.1 | |
| İşlemci | Intel Core i7-9750H | Intel Core i9-9900K |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB | NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB |
| Bellek | 32GB DDR4 | 32GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD, 1TB HDD | 512GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 17,3 inç, 1920X1080, 144Hz | 17.3” 3840×2160, G-Sync |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP | 4x USB 3.0, 2x USB 3.1, HDMI, 2x Mini DP |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN |
| Pil | 6 Hücreli | 8 Hücreli |
| Ağırlık | 2,64 kg | 3,9 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | FreeDOS |
| Fiyat | 19.150 TL | 31.150 TL |
| Ultrabook | 360° – Dokunmatik Ekran | |
| DELL XPS 15 9570 | Asus ZenBook Flip 14 UX461UN-E1020T | |
| İşlemci | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-8550U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB | NVIDIA GeForce MX 150 2GB |
| Bellek | 16GB | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512GB SSD | 256 GB SSD |
| Ekran | 15,6” 1920×1080 | 14 inç, 1920 x 1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB Type-C Thunderbolt, 1x USB 3.0 | 1x USB 3.0, 1x USB 3.1, 2x USB 2.0, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD/SDHC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 5 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Pil | 6 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1.8 kg | 1,5 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
| Fiyat | 12.500 TL | 8.500 TL |
| Oyuncular için Ultrabook | ||
| MSI GS65 Stealth 8SF-210XTR | MSI GS63 Stealth 8RE-037XTR | |
| İşlemci | Intel Core i7-8750H | Intel Core i7-8750H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD | 128GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 15,6 inç, 1920×1080, 144Hz IPS | 15.6” 1920×1080, 120 Hz |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 3x USB 3.1, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP | USB 3.0, USB 3.1, HDMI, Mini DP |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN |
| Pil | 4 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 1,9 kg | 1,8 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 16.850 TL | 9.900 TL |
| İş İstasyonu | ||
| DELL Precision M5530 | DELL Precision M7720 | |
| İşlemci | Intel Xeon E-2176M | Intel Xeon E3-1535Mv6 |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA Quadro P1000 4GB | NVIDIA Quadro P4000 8GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM | 256GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6 inç, UHD IGZO4 | 17.3 inç, UltraSharp Full HD IPS |
| Optik Sürücü | Yok | Evet |
| Bağlantılar | 2x USB 3.1, Thunderbolt 3, HDMI | 4x USB 3.0, Thunderbolt 3, HDMI, Mini DP |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1 |
| Pil | ||
| Ağırlık | 1,78 kg | 3,42 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 19.300 TL | 21.000 TL |



