AMD Radeon RX 5600 XT’ye ait olduğu belirtilen test sonuçları ortaya çıktı.
Önümüzdeki yılın başlarında duyurulması beklenen ürün hakkında ortaya çıkan detayları sizlerle paylaşmıştık. Kullanıcılar teknik özellikler bir yana, ürünün son kullanıcı tarafından deneyimlenen performans sonuçlarını daha fazla merak ediyor. Şimdi ise 5600 XT‘ye ait olduğu iddia edilen 3DMark test sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.
Serinin 7-10 Ocak tarihinde düzenlenen CES fuarında tanıtılması bekleniyor. Ürünün 6 GB modeline ait test sonuçları 3DMark tarayıcısında ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre ürün beklentileri tam olarak karşılayacak gibi. İlk izlenimlere bakılırsa yeni ekran kartı, Vega 56 ile yakın performans değerlerine sahip ve güç tüketimi açısından da oldukça başarılı.
Testler ise iki farklı sistemde yapıldı:
Sistem 1
- HP 8653 OEM
- Intel i7-9700
- 16 GB DDR4 2666 MHz
- 128 GB SSD
Sistem 2
- Intel i7-4770K
- 16 GB DDR3 3200 MHz
- 250 GB SSD
OEM RX 5600 XT vs Gigabyte 5500 XT 8 GB
| OEM RX 5600/5600 XT 6 GB | Gigabyte 5500 XT 8 GB | Fark | |
|---|---|---|---|
| Time Spy Extreme | 2815 | – | – |
| Time Spy | 6446 | 4800 | +34.29% |
| Fire Strike Ultra | 4756 | 3500 | +35.88% |
| Fire Strike Extreme | 9198 | 6800 | +35.26% |
| Fire Strike | 18906 | 14300 | +32.20% |
OEM RX 5600 XT vs MSI GTX 1660 SUPER GamingX
| OEM RX 5600/5600 XT 6 GB | MSI GeForce GTX 1660 SUPER GamingX | Fark | |
|---|---|---|---|
| Time Spy Extreme | 2815 | 2836 | – |
| Time Spy | 6446 | 6259 | +2.98% |
| Fire Strike Ultra | 4756 | 3215 | +47.93% |
| Fire Strike Extreme | 9198 | 7295 | +26.08% |
| Fire Strike | 18906 | 16300 | +15.98% |
OEM RX 5600 XT vs MSI Radeon RX 5700 GamingX
| MSI Radeon RX 5700 GamingX | OEM RX 5600/5600 XT 6 GB | Fark | |
|---|---|---|---|
| Time Spy Extreme | 3542 | 2815 | +25.82% |
| Time Spy | 7785 | 6446 | +20.77% |
| Fire Strike Ultra | 5666 | 4756 | +19.13% |
| Fire Strike Extreme | 11109 | 9198 | +20.77% |
| Fire Strike | 23004 | 18906 | +21.67% |
OEM RX 5600 XT vs RX 5700 XT
| RX 5700 XT | OEM RX 5600/5600 XT 6 GB | Fark | |
|---|---|---|---|
| Time Spy Extreme | 4157 | 2815 | +47.67% |
| Time Spy | 9302 | 6446 | +44.30% |
| Fire Strike Ultra | 6881 | 4756 | +44.68% |
| Fire Strike Extreme | 13395 | 9198 | +45.62% |
| Fire Strike | 27475 | 18906 | +45.32% |
İlginizi çekebilir:




