Hangi kartı almalıyım? ASUS Radeon RX 550 mi MSI RX 460 mı?
ASUS özellikleri:
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 550 | | OpenGL | OpenGL®4.5 | | Video Belleği | GDDR5 4GB | | Saat Hızı | 1071 MHz | | Bellek Hızı | 7000 MHz (1750 MHz GDDR5) | | Bellek Arayüzü | 128-bit | | Çözünürlük | Dijital Maks. Çözünürlük:5120x2880 | | Arayüz | DVI Çıkışı : Var x 1 (DVI-D)
HDMI Çıkışı : Var x 1 (HDMI 2.0)
Display Port : Var x 1 (DisplayPort 1.4)
HDCP Desteği : Var | | Yazılım | ASUS GPU Tweak II & Sürücü | | Boyutlar | 19.2 x 11.5 x3.9 cm | | Not: | En iyi soğutma performansı için ASUS PH-RX550-4G-M7, fan bloğunu iki yuvaya genişletir. Satın almadan önce kasa ve anakartınızla uyumunu kontrol ediniz! |
|
| 3D Desteği | Yok |
|---|
| Bağlantı | Display, DVI, HDMI |
|---|
| Bellek Hızı | 6000MHz |
|---|
| Bellek Tipi | GDDR5 |
|---|
| Bit Değeri | 128 Bit |
|---|
| Chip Seti | AMD |
|---|
| Çekirdek Hızı Boost | 1071 MHz |
|---|
| Çekirdek Hızı | 1071 MHz |
|---|
| DirectX Desteği | 12 |
|---|
| Display Çıkışı | 1 Adet |
|---|
| DVI Çıkışı | 1 Adet |
|---|
| DVI-D | 1 Adet |
|---|
| DVI-I | Yok |
|---|
| Ekran Kartı Hafızası | 4 GB |
|---|
| Geliştirilmiş Teknolojiler | OpenGL |
|---|
| Grafik Bellek | 4 GB |
|---|
| Grafik İşlemcisi | AMD Radeon RX 550 |
|---|
| Güç Tüketimi | 75 W |
|---|
| HDMI Çıkışı | 1 Adet |
|---|
| Mini Display Çıkışı | Yok |
|---|
| Minimum Güç Kaynağı (PSU) | 350 W |
|---|
| Overclock (Hız Aşırtma) | Yok |
|---|
| Slot Tipi | PCI-Express 3.0 |
|---|
| Soğutma | Fanlı Soğutma |
|---|
|
|
MSI özellikleri.
| 3D Desteği | Yok |
|---|
| Bağlantı | Display, DVI-D, HDMI |
|---|
| Bellek Hızı | 7000 MHz |
|---|
| Bellek Tipi | GDDR5 |
|---|
| Bit Değeri | 128 Bit |
|---|
| Chip Seti | AMD |
|---|
| Çekirdek Hızı Boost | 1210 MHz |
|---|
| Çekirdek Hızı | 1210 MHz |
|---|
| DirectX Desteği | 12 |
|---|
| Display Çıkışı | 1 Adet |
|---|
| DVI Çıkışı | 1 Adet |
|---|
| DVI-D | 1 Adet |
|---|
| DVI-I | Yok |
|---|
| Geliştirilmiş Teknolojiler | OpenGL |
|---|
| Grafik Bellek | 4 GB |
|---|
| Grafik İşlemcisi | AMD Radeon RX 460 |
|---|
| Güç Tüketimi | 50 W |
|---|
| HDMI Çıkışı | 1 Adet |
|---|
| Mini Display Çıkışı | Yok |
|---|
| Minimum Güç Kaynağı (PSU) | 350 W |
|---|
| Overclock (Hız Aşırtma) | Var |
|---|
| Slot Tipi | PCI-Express 3.0 |
|---|
| Soğutma | Fanlı Soğutma |
|---|
vs.