asstofear
Hectopat
- Katılım
- 30 Haziran 2015
- Mesajlar
- 2
Daha fazla
- Cinsiyet
- Erkek
Başlıkta da yazdıgım gibi LoL gibi oyunları akıcı oynıyamıyorum o yüzden işlemciyi degiştirmeyi düşünüyorum. Pin slotları felan aynı.
Intel® Ürünlerini Karşılaştır
Farklı olan satırları vurgula;
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
Bu da karşılaştırma sonucu siz ne diyorsunuz? Sizce degiştireyim bi sıkıntı çıkar mı acaba ?
Intel® Ürünlerini Karşılaştır
Farklı olan satırları vurgula;
Intel® Pentium® Processor P6100 (3M Cache, 2.00 GHz) | Intel® Core™ i5-460M Processor (3M Cache, 2.53 GHz) |
Arrandale | Arrandale |
◄●► | ◄●► | |
---|---|---|
Intel® Pentium® Processor P6100 (3M Cache, 2.00 GHz) | Intel® Core™ i5-460M Processor (3M Cache, 2.53 GHz) | |
Arrandale | Arrandale | |
-Temel öğeler | ||
Link | Link | |
-Bellek Özellikleri | ||
Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 8 GB | 8 GB |
Bellek Türleri | DDR3 800/1066 | DDR3 800/1066 |
Maks. Bellek Kanalı Sayısı | 2 | 2 |
Maksimum Bellek Bant Genişliği | 17,1 GB/s | 17,1 GB/s |
Fiziksel Adres Uzantıları | 36-bit | 36-bit |
ECC Bellek Desteği ‡ | Hayır | Hayır |
- Grafik Özellikleri | ||
İşlemci Grafikleri ‡ | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics |
Grafik Taban Frekansı | 500.00 MHz | 500.00 MHz |
Grafik Maksimum Dinamik Frekansı | 667.00 MHz | 766.00 MHz |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | Evet | Evet |
Intel® Net Video HD Teknolojisi | Evet | |
Intel® Net Video Teknolojisi | Evet | Evet |
Macrovision* Lisansı Gerekli | Hayır | Hayır |
Desteklenen Ekran Sayısı ‡ | 2 | 2 |
- Genişletme Seçenekleri | ||
PCI Express Değişiklik Sürümü | 2.0 | 2.0 |
PCI Express Yapılandırmaları ‡ | 1x16 | 1x16 |
Maksimum PCI Express Hattı Sayısı | 1 | 16 |
- Paket Özellikleri | ||
Desteklenen Soketler | PGA988 | BGA1288, PGA988 |
Max CPU Yapılandırması | 1 | 1 |
TJUNCTION | 90°C | 105°C |
Paket Boyutu | 37.5mmx37.5mm | rPGA 37.5mmx 37.5mm, BGA 34mmx28mm |
İşlemci Yonga Boyutu | 81 mm2 | 81 mm2 |
İşlemci Yonga Transistörlerinin Sayısı | 382 million | 382 million |
Düşük Halojen Seçenekleri Mevcut | Bkz. MDDS | Bkz. MDDS |
- Gelişmiş Teknolojiler | ||
Intel® Turbo Boost Teknolojisi ‡ | Hayır | 1.0 |
Intel® vPro Teknolojisi ‡ | Hayır | Hayır |
Intel® Hyper-Threading Teknolojisi ‡ | Hayır | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Hayır | Evet |
Intel® Yönlendirilen G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Hayır | |
Genişletilmiş Sayfa Tabloları ile Intel® VT-x ‡ | Evet | |
Intel® 64 ‡ | Evet | Evet |
Yönerge Seti | 64-bit | 64-bit |
Yönerge Seti Uzantıları | SSE4.1/4.2 | |
Boşta Bekleme Durumları | Evet | Evet |
Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi | Evet | Evet |
Termal İzleme Teknolojileri | Evet | Evet |
Intel® Hızlı Bellek Erişimi | Evet | Evet |
Intel® Flex Memory Access | Evet | Evet |
Intel® Demand Based Switching | Hayır | |
- Intel® Veri Koruma Teknolojisi | ||
Intel® AES Yeni Yönergeleri | Hayır | Hayır |
- Intel® Platform Koruma Teknolojisi | ||
Güvenilir Yürütme Teknolojisi ‡ | Hayır | Hayır |
Execute Disable Bit ‡ | Evet | Evet |
[TBODY] [/TBODY]
Bu da karşılaştırma sonucu siz ne diyorsunuz? Sizce degiştireyim bi sıkıntı çıkar mı acaba ?
Son düzenleyen: Moderatör: