CrystalDiskInfo sonucu iyi mi?

Mr.Ridrler

Megapat
Katılım
19 Ekim 2014
Mesajlar
973
Makaleler
1
Çözümler
1
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Merhabalar. Amazon'dan 4TB Braccuda satın aldım. Biliyorsunuz standart geniş kutu içinde geliyor kağıt konulmuş şekilde. Taşınırken zarar görmüş olabilir mi diye düşünüyorun. CrystalDiskInfo sonucu attım bakabilir misiniz?


Kod:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.8.9 (C) 2008-2020 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 19042] (x64)
  Date : 2021/01/12 12:13:14

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standart SATA AHCI Denetleyici [ATA]
   - ST4000DM004-2CV104
   - TOSHIBA MK3276GSX
- Microsoft Depolama Alanları Denetleyicisi [SCSI]
+ Standart NVM Express Denetleyicisi [SCSI]
   - KINGSTON SA2000M8250G
- Microsoft VHD Geridöngü Denetleyicisi [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) ST4000DM004-2CV104 : 4000,7 GB [0/0/0, pd1]
(02) TOSHIBA MK3276GSX : 320,0 GB [1/0/0, pd1]
(03) KINGSTON SA2000M8250G : 250,0 GB [2/1/0, sq] - nv

----------------------------------------------------------------------------
(01) ST4000DM004-2CV104
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST4000DM004-2CV104
        Firmware : 0001
   Serial Number : WFN4TTGV
       Disk Size : 4000,7 GB (8,4/137,4/4000,7/4000,7)
     Buffer Size : Bilinmeyen
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 7814037168
   Rotation Rate : 5425 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 5
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 0 saat
  Power On Count : 1 count
     Temperature : 29 C (84 F)
   Health Status : İyi
        Features : S.M.A.R.T., NCQ
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _81 _80 __6 0000070C5945 Okuma Hatası Oranı
03 _99 _99 __0 000000000000 Spin-Up Süresi
04 100 100 _20 000000000002 Başlangıç/Duruş Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 253 _45 0000000107E0 Seek Error Rate
09 100 100 __0 0E8B00000000 Açılış Zamanı
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000001 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Satıcı Bilgileri
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _71 _70 _40 00001E1A001D Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000001 Power-off Retract Count
C1 100 100 __0 000000000002 Load/Unload Cycle Count
C2 _29 _40 __0 001A0000001D Sıcaklık
C3 _81 _80 __0 0000070C5945 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 437300000000 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 000005B7EA98 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000001546EAD Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5746 4E34 5454 4756
020: 0000 0000 0000 3030 3031 2020 2020 5354 3430 3030
030: 444D 3030 342D 3243 5631 3034 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0006 00CC 0040
080: 07F0 006D 346B 7561 4163 3469 B441 4163 017F 00F1
090: 00F1 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: BEB0 D1C0 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: D477 4F4C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 40DE
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 BDFF 0000 0000 0000
150: 0008 0000 BDFF 0807 0000 8000 0000 0184 9B00 8008
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30A5 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1531 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 95A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 51 50 45 59 0C 07 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 02
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 FD E0 07 01 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 8B 0E 1F 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 01 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 47 46 1D 00 1A 1E 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 01 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1D 28 1D 00 00 00 1A 00 00 C3 1A 00 51 50 45
0E0: 59 0C 07 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 00
110: 00 00 00 73 43 19 F1 00 00 64 FD 98 EA B7 05 00
120: 00 00 F2 00 00 64 FD AD 6E 54 01 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 E2 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 04 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3B DD 77 80 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 00 00 98 EA B7 05 00 00 00 00
1C0: AD 6E 54 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 24 24 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 E1 00 00 00 04 00 00 00 00 00 03 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 F9

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30

----------------------------------------------------------------------------
(02) TOSHIBA MK3276GSX
----------------------------------------------------------------------------
           Model : TOSHIBA MK3276GSX
        Firmware : GS001A
   Serial Number : 61UUC04PT
       Disk Size : 320,0 GB (8,4/137,4/320,0/320,0)
     Buffer Size : 8192 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 625142448
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ----
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
  Power On Hours : 1150 saat
  Power On Count : 748 count
     Temperature : 26 C (78 F)
   Health Status : İyi
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Okuma Hatası Oranı
02 100 100 _50 000000000000 Throughput Performansı
03 100 100 __1 0000000004BB Spin-Up Süresi
04 100 100 __0 000000003CFD Başlangıç/Duruş Count
05 100 100 _50 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _50 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _50 000000000000 Seek Time Performance
09 _98 _98 __0 00000000047E Açılış Zamanı
0A 253 100 _30 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 __0 0000000002EC Power Cycle Count
BF 100 100 __0 000000000065 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000042 Power-off Retract Count
C1 _98 _98 __0 000000005711 Load/Unload Cycle Count
C2 100 100 __0 0030000D001A Sıcaklık
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
DC 100 100 __0 000000000038 Disk Shift
DE _99 _99 __0 0000000001C9 Loaded Hours
DF 100 100 __0 000000000000 Load/Unload Retry Count
E0 100 100 __0 000000000000 Load Friction
E2 100 100 __0 000000000156 Load 'In'-time
F0 100 100 __1 000000000000 Head Flying Hours

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2036 3155 5543 3034 5054
020: 0000 4000 0000 4753 3030 3141 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3332 3736 4753 5820 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0040
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 013F 0033
090: 0033 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: EAB0 2542 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0393
110: 5418 8811 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 46A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 BB
020: 04 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 FD 3C 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 62 62 7E 04 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 FD 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 EC 02 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 65
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 42 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 62 62 11 57 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 1A 00 0D 00 30 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 38
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 63 63 C9 01 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 56
110: 01 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 6A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5F

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36

----------------------------------------------------------------------------
(03) KINGSTON SA2000M8250G
----------------------------------------------------------------------------
           Model : KINGSTON SA2000M8250G
        Firmware : S5Z42105
   Serial Number : 50026B7683F2BFA6
       Disk Size : 250,0 GB
     Buffer Size : Bilinmeyen
    # of Sectors :
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : NVM Express
   Major Version : NVM Express 1.3
   Minor Version :
   Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
  Power On Hours : 960 saat
  Power On Count : 324 count
      Host Reads : 2345 GB
     Host Writes : 1767 GB
     Temperature : 33 C (91 F)
   Health Status : İyi (99 %)
        Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 000000000132 Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 000000000001 Percentage Used
06 0000004B0FAC Data Units Read
07 000000388BBD Data Units Written
08 00000437DAFE Host Read Commands
09 000003206921 Host Write Commands
0A 0000000006D7 Controller Busy Time
0B 000000000144 Power Cycles
0C 0000000003C0 Power On Hours
0D 00000000000F Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 000000000000 Number of Error Information Log Entries

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 2646 2646 3035 3230 4236 3637 3338 3246 4642 3641
010: 2020 2020 494B 474E 5453 4E4F 5320 3241 3030 4D30
020: 3238 3035 2047 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3553 345A 3132 3530 B706 0026 0500 0001
040: 0300 0001 A120 0007 8480 001E 0200 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0704
130: 0F14 04FF 0100 015C 0161 0032 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0001
160: 0000 0001 012F 015C 0003 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 32 01 64 0A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: AC 0F 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: BD 8B 38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: FE DA 37 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 21 69 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: D7 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 44 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: C0 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 

Dosya Ekleri

  • CrystalDiskInfo_20210112121316.png
    60,9 KB · Görüntüleme: 90
  • CrystalDiskInfo_20210112121533.png
    61,4 KB · Görüntüleme: 91
Son düzenleyen: Moderatör:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için çerezleri kabul etmelisiniz. Daha Fazlasını Öğren.…