Foxconn PRODUCT : Motherboard : Details
Aşağıda tech support'u tıkla.
Açılan sayfada en altlarda cpu support listi tıkla.
| İşlemci Adı | CpuNo | CpuL2 | CpuCore | Wattage | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Amd AM2 Athlon 2.2GHz | LE-1600 | 1MB | Orleans | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon 2.4GHz | LE-1620 | 1MB | Orleans | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon 2.6GHz | LE-1640 | 1MB | Orleans | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon 2.7GHz | LE-1640 | 512KB | Lima | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon 2.8GHz | LE-1660 | 512KB | Lima | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 1.8GHz | 3000+ | 512KB | Orleans | 59W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 2.0GHz | 3200+ | 512KB | Lima | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 2.2GHz | 3500+ | 512KB | Lima | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 2.2GHz | 3500+ | 512KB | Orleans | 59W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 2.4GHz | 3800+ | 512KB | Lima | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 2.4GHz | 3800+ | 512KB | Orleans | 59W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 2.6GHz | 4000+ | 512KB | Orleans | 59W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.0GHz | 3800+ | 1MB | Windsor | 65W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.0GHz | 4000+ | 1MB | Windsor | 89W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.1GHz | 4000+ | 1MB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.2GHz | 4200+ | 1MB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.2GHz | 4200+ | 1MB | Windsor | 89W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.3GHz | 4400+ | 1MB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.4GHz | 4600+ | 1MB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.4GHz | 4600+ | 1MB | Windsor | 65W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.5GHz | 4800+ | 1MB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.6GHz | 5000+ | 1MB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.6GHz | 5000+ | 1MB | Windsor | 89W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.6GHz | 5050e | 1MB | Brisbane | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.6GHz | 5200+ | 2MB | Windsor | 89W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.7GHz | 5200+ | 1MB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.8GHz | 5400+ | 1MB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.8GHz | 5600+ | 2MB | Windsor | 89W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.9GHz | 5600+ | 1MB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 2.9GHz | 5600+ | 1MB | Brisbane | 89W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 3.0GHz | 5800+ | 1MB | Brisbane | 89W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 3.0GHz | 6000+ | 2MB | Windsor | 89W | P |
| Amd AM2 Athlon 64 X2 3.1GHz | 6000+ | 1MB | Brisbane | 89W | P |
| Amd AM2 Athlon X2 2.1GHz | 4050e | 1MB | Brisbane | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon X2 2.3GHz | 4450e | 1MB | Brisbane | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon X2 2.5GHz | 4850e | 1MB | Brisbane | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon X2 1.9GHz | BE-2300 | 1MB | Brisbane | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon X2 2.1GHz | BE-2350 | 1MB | Brisbane | 45W | P |
| Amd AM2 Athlon X2 2.3GHz | BE-2400 | 1MB | Brisbane | 45W | P |
| Amd AM2 Sempron 1.6GHz | 2800+ | 128KB | Manilla | 59W | P |
| Amd AM2 Sempron 1.6GHz | 3000+ | 256KB | Manilla | 59W | P |
| Amd AM2 Sempron 2.0GHz | 3600+ | 256KB | Manilla | 59W | P |
| Amd AM2 Sempron 2.2GHz | 3800+ | 256KB | Manilla | 59W | P |
| Amd AM2 Sempron 1.9GHz | LE-1100 | 256KB | Sparta | 45W | P |
| Amd AM2 Sempron 2.0GHz | LE-1150 | 256KB | Sparta | 45W | P |
| Amd AM2 Sempron 2.1GHz | LE-1200 | 512KB | Sparta | 45W | P |
| Amd AM2 Sempron 2.2GHz | LE-1250 | 512KB | Sparta | 45W | P |
| Amd AM2 Sempron 2.3GHz | LE-1300 | 512KB | Sparta | 45W | P |
| Amd AM2 Sempron- Dual Core 1.8GHz | 2100+ | 512KB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2 Sempron- Dual Core 2.0GHz | 2200+ | 512KB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2 Sempron- Dual Core 2.2GHz | 2300+ | 512KB | Brisbane | 65W | P |
| Amd AM2+ Athlon x2 2.3GHz | 6500 | 512KB*2 | Kuma | 95W | P |
| Amd AM2+ Athlon x2 2.4GHz | 7450 | 512KB*2 | Kuma | 95W | P |
| Amd AM2+ Athlon x2 2.5GHz | 7550 | 512KB*2 | Kuma | 95W | P |
| Amd AM2+ Athlon x2 2.7GHz | 7750 | 512KB*2 | Kuma | 95W | P |
| Amd AM2+ Athlon x2 2.7GHz | 775Z | 512KB*2 | Kuma | 95W | P |
| Amd AM2+ Athlon x2 2.8GHz | 785Z | 512KB*2 | Kuma | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×3 1.9GHz | 8250e | 512KB*3 | Toliman | 65W | P |
| Amd AM2+ Phenom×3 2.1GHz | 8400 | 512KB*3 | Toliman | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×3 2.1GHz | 8450 | 512KB*3 | Toliman | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×3 2.1GHz | 8450e | 512KB*3 | Toliman | 65W | P |
| Amd AM2+ Phenom×3 2.2GHz | 8550 | 512KB*3 | Toliman | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×3 2.3GHz | 8600 | 512KB*3 | Toliman | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×3 2.3GHz | 8650 | 512KB*3 | Toliman | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×3 2.4GHz | 8750 | 512KB*3 | Toliman | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×3 2.5GHz | 8850 | 512KB*3 | Toliman | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×4 1.8GHz | 9100e | 512KB×4 | Agena | 65W | P |
| Amd AM2+ Phenom×4 1.8GHz | 9150e | 512KB×4 | Agena | 65W | P |
| Amd AM2+ Phenom×4 2.0GHz | 9350e | 512KB×4 | Agena | 65W | P |
| Amd AM2+ Phenom×4 2.1GHz | 9450e | 512KB×4 | Agena | 65W | P |
| Amd AM2+ Phenom×4 2.2GHz | 9500 | 512KB×4 | Agena | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×4 2.2GHz | 9550 | 512KB×4 | Agena | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×4 2.3GHz | 9600 | 512KB×4 | Agena | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×4 2.3GHz | 9650 | 512KB×4 | Agena | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×4 2.4GHz | 9750 | 512KB×4 | Agena | 95W | P |
| Amd AM2+ Phenom×4 2.5GHz | 9850 | 512KB×4 | Agena | 95W | P |
| Amd AM2+ PhenomII×3 2.8GHz | Z715 | 512KB*3 | Heka | 95W | P |
| Amd AM3 AthlonII 2.0GHz | 170U | 1024KB | Sargas | 20W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 2.7GHz | 235E | 1024KB*2 | Regor | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 2.8GHz | 240E | 1024KB*2 | Regor | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 2.9GHz | 245E | 1024KB*2 | Regor | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 3.0GHz | 250E | 1024KB*2 | Regor | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 3.1GHz | 255E | 1024KB*2 | Regor | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 2.7GHz | X215 | 512KB*2 | Regor | 65W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 2.7GHz | X215 | 512KB*2 | TBD | 65W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 2.8GHz | X220 | 512KB*2 | Regor | 65W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 2.8GHz | X240 | 1024KB*2 | Regor | 65W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 2.9GHz | X245 | 1024KB*2 | Regor | 65W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 3.0GHz | X250 | 1024KB*2 | Regor | 65W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 3.2GHz | X260 | 1024KB*2 | Regor | 65W | P |
| Amd AM3 AthlonII×2 3.4GHz | X270 | 1024KB*2 | Rana | 65W | P |
| Amd AM3 AthlonII×4 2.2GHz | 600E | 512KB×4 | Propus | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonII×4 2.3GHz | 605E | 512KB×4 | Propus | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonII×4 2.4GHz | 610E | 512KB×4 | Propus | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonII×4 2.5GHz | 615E | 512KB×4 | Propus | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonII×4 2.6GHz | 620E | 512KB*4 | Propus | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonII×4 2.6GHz | X620 | 512KB×4 | Propus | 95W | P |
| Amd AM3 AthlonII×4 2.8GHz | X630 | 512KB×4 | Propus | 95W | P |
| Amd AM3 AthlonII×4 2.9GHz | X635 | 512KB×4 | Propus | 95W | P |
| Amd AM3 AthlonII×4 3.0GHz | X640 | 512KB×4 | Propus | 95W | P |
| Amd AM3 AthlonII×4 3.1GHz | X645 | 512KB×4 | Propus | 95W | P |
| Amd AM3 AthlonII×4 3.2GHz | X650 | 512KB×4 | Propus | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonIIx3 2.2GHz | 400E | 512KB×3 | Rana | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonIIx3 2.3GHz | 405E | 512KB×3 | Rana | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonIIx3 2.5GHz | 415E | 512KB×3 | Rana | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonIIx3 2.6GHz | 420E | 512KB×3 | Rana | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonIIx3 2.7GHz | 425E | 512KB×3 | Rana | 45W | P |
| Amd AM3 AthlonIIx3 2.7GHz | X425 | 512KB×3 | Rana | 95W | P |
| Amd AM3 AthlonIIx3 2.9GHz | X435 | 512KB×3 | Rana | 95W | P |
| Amd AM3 AthlonIIx3 3.0GHz | X440 | 512KB×3 | Rana | 95W | P |
| Amd AM3 AthlonIIx3 3.1GHz | X445 | 512KB×3 | Rana | 95W | P |
| Amd AM3 AthlonIIx3 3.2GHz | X450 | 512KB×3 | Rana | 95W | P |
| Amd AM3 AthlonIIx3 3.3GHz | X455 | 512KB×3 | Rana | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×2 3.0GHz | X545 | 512KB*2 | Callisto | 80W | P |
| Amd AM3 PhenomII×2 3.1GHz | X550 | 512KB*2 | Callisto | 80W | P |
| Amd AM3 PhenomII×2 3.1GHz | Z550 | 512KB*2 | Callisto | 80W | P |
| Amd AM3 PhenomII×2 3.2GHz | Z555 | 512KB*2 | Callisto | 80W | P |
| Amd AM3 PhenomII×2 3.4GHz | Z565 | 512KB*2 | Callisto | 80W | P |
| Amd AM3 PhenomII×3 2.4GHz | 700E | 512KB*3 | Heka | 65W | P |
| Amd AM3 PhenomII×3 2.5GHz | 705E | 512KB*3 | Heka | 65W | P |
| Amd AM3 PhenomII×3 2.6GHz | X710 | 512KB*3 | Heka | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×3 2.8GHz | X720 | 512KB*3 | Heka | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×3 2.8GHz | Z720 | 512KB*3 | Heka | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×3 3.0GHz | Z740 | 512KB*3 | Heka | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×4 2.4GHz | 900E | 512KB×4 | Deneb | 65W | P |
| Amd AM3 PhenomII×4 2.5GHz | X805 | 512KB×4 | Deneb | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×4 2.6GHz | X810 | 512KB×4 | Deneb | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×4 2.8GHz | X820 | 512KB×4 | Deneb | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×4 3.3GHz | X850 | 512KB*4 | Deneb | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×4 2.6GHz | X910 | 512KB×4 | Deneb | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×4 2.8GHz | X925 | 512KB×4 | Deneb | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×4 3.0GHz | X945 | 512KB×4 | Deneb | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×4 3.2GHz | X955 | 512KB×4 | Deneb | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×4 3.2GHz | Z955 | 512KB×4 | Deneb | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×6 2.6GHz | T35T | 512KB×6 | Thuban | 95W | P |
| Amd AM3 PhenomII×6 2.8GHz | T55T | 512KB×6 | Thuban | 95W | P |
| Amd AM3 Sempron 2.7GHz | X140 | 1024KB | Sargas | 45W | P |
| Amd AM3 Sempron 2.8GHz | X145 | 1024KB | Sargas | 45W | P |
| Amd AM3 Sempron 2.4GHz | X180 | 512KB*2 | Sargas | 45W | P |
[TBODY] [/TBODY]
İşlemci Adı CpuNo CpuL2 CpuCore Wattage Result Amd AM2 Athlon 2.2GHz LE-1600 1MB Orleans 45W P Amd AM2 Athlon 2.4GHz LE-1620 1MB Orleans 45W P Amd AM2 Athlon 2.6GHz LE-1640 1MB Orleans 45W P Amd AM2 Athlon 2.7GHz LE-1640 512KB Lima 45W P Amd AM2 Athlon 2.8GHz LE-1660 512KB Lima 45W P Amd AM2 Athlon 64 1.8GHz 3000+ 512KB Orleans 59W P Amd AM2 Athlon 64 2.0GHz 3200+ 512KB Lima 45W P Amd AM2 Athlon 64 2.2GHz 3500+ 512KB Lima 45W P Amd AM2 Athlon 64 2.2GHz 3500+ 512KB Orleans 59W P Amd AM2 Athlon 64 2.4GHz 3800+ 512KB Lima 45W P Amd AM2 Athlon 64 2.4GHz 3800+ 512KB Orleans 59W P Amd AM2 Athlon 64 2.6GHz 4000+ 512KB Orleans 59W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.0GHz 3800+ 1MB Windsor 65W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.0GHz 4000+ 1MB Windsor 89W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.1GHz 4000+ 1MB Brisbane 65W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.2GHz 4200+ 1MB Brisbane 65W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.2GHz 4200+ 1MB Windsor 89W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.3GHz 4400+ 1MB Brisbane 65W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.4GHz 4600+ 1MB Brisbane 65W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.4GHz 4600+ 1MB Windsor 65W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.5GHz 4800+ 1MB Brisbane 65W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.6GHz 5000+ 1MB Brisbane 65W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.6GHz 5000+ 1MB Windsor 89W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.6GHz 5050e 1MB Brisbane 45W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.6GHz 5200+ 2MB Windsor 89W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.7GHz 5200+ 1MB Brisbane 65W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.8GHz 5400+ 1MB Brisbane 65W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.8GHz 5600+ 2MB Windsor 89W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.9GHz 5600+ 1MB Brisbane 65W P Amd AM2 Athlon 64 X2 2.9GHz 5600+ 1MB Brisbane 89W P Amd AM2 Athlon 64 X2 3.0GHz 5800+ 1MB Brisbane 89W P Amd AM2 Athlon 64 X2 3.0GHz 6000+ 2MB Windsor 89W P Amd AM2 Athlon 64 X2 3.1GHz 6000+ 1MB Brisbane 89W P Amd AM2 Athlon X2 2.1GHz 4050e 1MB Brisbane 45W P Amd AM2 Athlon X2 2.3GHz 4450e 1MB Brisbane 45W P Amd AM2 Athlon X2 2.5GHz 4850e 1MB Brisbane 45W P Amd AM2 Athlon X2 1.9GHz BE-2300 1MB Brisbane 45W P Amd AM2 Athlon X2 2.1GHz BE-2350 1MB Brisbane 45W P Amd AM2 Athlon X2 2.3GHz BE-2400 1MB Brisbane 45W P Amd AM2 Sempron 1.6GHz 2800+ 128KB Manilla 59W P Amd AM2 Sempron 1.6GHz 3000+ 256KB Manilla 59W P Amd AM2 Sempron 2.0GHz 3600+ 256KB Manilla 59W P Amd AM2 Sempron 2.2GHz 3800+ 256KB Manilla 59W P Amd AM2 Sempron 1.9GHz LE-1100 256KB Sparta 45W P Amd AM2 Sempron 2.0GHz LE-1150 256KB Sparta 45W P Amd AM2 Sempron 2.1GHz LE-1200 512KB Sparta 45W P Amd AM2 Sempron 2.2GHz LE-1250 512KB Sparta 45W P Amd AM2 Sempron 2.3GHz LE-1300 512KB Sparta 45W P Amd AM2 Sempron- Dual Core 1.8GHz 2100+ 512KB Brisbane 65W P Amd AM2 Sempron- Dual Core 2.0GHz 2200+ 512KB Brisbane 65W P Amd AM2 Sempron- Dual Core 2.2GHz 2300+ 512KB Brisbane 65W P Amd AM2+ Athlon x2 2.3GHz 6500 512KB*2 Kuma 95W P Amd AM2+ Athlon x2 2.4GHz 7450 512KB*2 Kuma 95W P Amd AM2+ Athlon x2 2.5GHz 7550 512KB*2 Kuma 95W P Amd AM2+ Athlon x2 2.7GHz 7750 512KB*2 Kuma 95W P Amd AM2+ Athlon x2 2.7GHz 775Z 512KB*2 Kuma 95W P Amd AM2+ Athlon x2 2.8GHz 785Z 512KB*2 Kuma 95W P Amd AM2+ Phenom×3 1.9GHz 8250e 512KB*3 Toliman 65W P Amd AM2+ Phenom×3 2.1GHz 8400 512KB*3 Toliman 95W P Amd AM2+ Phenom×3 2.1GHz 8450 512KB*3 Toliman 95W P Amd AM2+ Phenom×3 2.1GHz 8450e 512KB*3 Toliman 65W P Amd AM2+ Phenom×3 2.2GHz 8550 512KB*3 Toliman 95W P Amd AM2+ Phenom×3 2.3GHz 8600 512KB*3 Toliman 95W P Amd AM2+ Phenom×3 2.3GHz 8650 512KB*3 Toliman 95W P Amd AM2+ Phenom×3 2.4GHz 8750 512KB*3 Toliman 95W P Amd AM2+ Phenom×3 2.5GHz 8850 512KB*3 Toliman 95W P Amd AM2+ Phenom×4 1.8GHz 9100e 512KB×4 Agena 65W P Amd AM2+ Phenom×4 1.8GHz 9150e 512KB×4 Agena 65W P Amd AM2+ Phenom×4 2.0GHz 9350e 512KB×4 Agena 65W P Amd AM2+ Phenom×4 2.1GHz 9450e 512KB×4 Agena 65W P Amd AM2+ Phenom×4 2.2GHz 9500 512KB×4 Agena 95W P Amd AM2+ Phenom×4 2.2GHz 9550 512KB×4 Agena 95W P Amd AM2+ Phenom×4 2.3GHz 9600 512KB×4 Agena 95W P Amd AM2+ Phenom×4 2.3GHz 9650 512KB×4 Agena 95W P Amd AM2+ Phenom×4 2.4GHz 9750 512KB×4 Agena 95W P Amd AM2+ Phenom×4 2.5GHz 9850 512KB×4 Agena 95W P Amd AM2+ PhenomII×3 2.8GHz Z715 512KB*3 Heka 95W P Amd AM3 AthlonII 2.0GHz 170U 1024KB Sargas 20W P Amd AM3 AthlonII×2 2.7GHz 235E 1024KB*2 Regor 45W P Amd AM3 AthlonII×2 2.8GHz 240E 1024KB*2 Regor 45W P Amd AM3 AthlonII×2 2.9GHz 245E 1024KB*2 Regor 45W P Amd AM3 AthlonII×2 3.0GHz 250E 1024KB*2 Regor 45W P Amd AM3 AthlonII×2 3.1GHz 255E 1024KB*2 Regor 45W P Amd AM3 AthlonII×2 2.7GHz X215 512KB*2 Regor 65W P Amd AM3 AthlonII×2 2.7GHz X215 512KB*2 TBD 65W P Amd AM3 AthlonII×2 2.8GHz X220 512KB*2 Regor 65W P Amd AM3 AthlonII×2 2.8GHz X240 1024KB*2 Regor 65W P Amd AM3 AthlonII×2 2.9GHz X245 1024KB*2 Regor 65W P Amd AM3 AthlonII×2 3.0GHz X250 1024KB*2 Regor 65W P Amd AM3 AthlonII×2 3.2GHz X260 1024KB*2 Regor 65W P Amd AM3 AthlonII×2 3.4GHz X270 1024KB*2 Rana 65W P Amd AM3 AthlonII×4 2.2GHz 600E 512KB×4 Propus 45W P Amd AM3 AthlonII×4 2.3GHz 605E 512KB×4 Propus 45W P Amd AM3 AthlonII×4 2.4GHz 610E 512KB×4 Propus 45W P Amd AM3 AthlonII×4 2.5GHz 615E 512KB×4 Propus 45W P Amd AM3 AthlonII×4 2.6GHz 620E 512KB*4 Propus 45W P Amd AM3 AthlonII×4 2.6GHz X620 512KB×4 Propus 95W P Amd AM3 AthlonII×4 2.8GHz X630 512KB×4 Propus 95W P Amd AM3 AthlonII×4 2.9GHz X635 512KB×4 Propus 95W P Amd AM3 AthlonII×4 3.0GHz X640 512KB×4 Propus 95W P Amd AM3 AthlonII×4 3.1GHz X645 512KB×4 Propus 95W P Amd AM3 AthlonII×4 3.2GHz X650 512KB×4 Propus 45W P Amd AM3 AthlonIIx3 2.2GHz 400E 512KB×3 Rana 45W P Amd AM3 AthlonIIx3 2.3GHz 405E 512KB×3 Rana 45W P Amd AM3 AthlonIIx3 2.5GHz 415E 512KB×3 Rana 45W P Amd AM3 AthlonIIx3 2.6GHz 420E 512KB×3 Rana 45W P Amd AM3 AthlonIIx3 2.7GHz 425E 512KB×3 Rana 45W P Amd AM3 AthlonIIx3 2.7GHz X425 512KB×3 Rana 95W P Amd AM3 AthlonIIx3 2.9GHz X435 512KB×3 Rana 95W P Amd AM3 AthlonIIx3 3.0GHz X440 512KB×3 Rana 95W P Amd AM3 AthlonIIx3 3.1GHz X445 512KB×3 Rana 95W P Amd AM3 AthlonIIx3 3.2GHz X450 512KB×3 Rana 95W P Amd AM3 AthlonIIx3 3.3GHz X455 512KB×3 Rana 95W P Amd AM3 PhenomII×2 3.0GHz X545 512KB*2 Callisto 80W P Amd AM3 PhenomII×2 3.1GHz X550 512KB*2 Callisto 80W P Amd AM3 PhenomII×2 3.1GHz Z550 512KB*2 Callisto 80W P Amd AM3 PhenomII×2 3.2GHz Z555 512KB*2 Callisto 80W P Amd AM3 PhenomII×2 3.4GHz Z565 512KB*2 Callisto 80W P Amd AM3 PhenomII×3 2.4GHz 700E 512KB*3 Heka 65W P Amd AM3 PhenomII×3 2.5GHz 705E 512KB*3 Heka 65W P Amd AM3 PhenomII×3 2.6GHz X710 512KB*3 Heka 95W P Amd AM3 PhenomII×3 2.8GHz X720 512KB*3 Heka 95W P Amd AM3 PhenomII×3 2.8GHz Z720 512KB*3 Heka 95W P Amd AM3 PhenomII×3 3.0GHz Z740 512KB*3 Heka 95W P Amd AM3 PhenomII×4 2.4GHz 900E 512KB×4 Deneb 65W P Amd AM3 PhenomII×4 2.5GHz X805 512KB×4 Deneb 95W P Amd AM3 PhenomII×4 2.6GHz X810 512KB×4 Deneb 95W P Amd AM3 PhenomII×4 2.8GHz X820 512KB×4 Deneb 95W P Amd AM3 PhenomII×4 3.3GHz X850 512KB*4 Deneb 95W P Amd AM3 PhenomII×4 2.6GHz X910 512KB×4 Deneb 95W P Amd AM3 PhenomII×4 2.8GHz X925 512KB×4 Deneb 95W P Amd AM3 PhenomII×4 3.0GHz X945 512KB×4 Deneb 95W P Amd AM3 PhenomII×4 3.2GHz X955 512KB×4 Deneb 95W P Amd AM3 PhenomII×4 3.2GHz Z955 512KB×4 Deneb 95W P Amd AM3 PhenomII×6 2.6GHz T35T 512KB×6 Thuban 95W P Amd AM3 PhenomII×6 2.8GHz T55T 512KB×6 Thuban 95W P Amd AM3 Sempron 2.7GHz X140 1024KB Sargas 45W P Amd AM3 Sempron 2.8GHz X145 1024KB Sargas 45W P Amd AM3 Sempron 2.4GHz X180 512KB*2 Sargas 45W P
Bu anakarta FX6300 işlemci takabilir miyiz?