Masaüstü Intel Haswell Refresh İşlemciler:
SKU | Çekirdek | Thread | Saat Frekansı | L3 önbellek | IGPU | Kilitsiz |
Core i7-4790K | 4 | 8 | 4,0 GHz / 4.4 Ghz | 8 MB | HD 4600 | Evet |
Core i7-4790 | 4 | 8 | 3.6 GHz / 4.0 Ghz | 8 MB | HD 4600 | Hayır |
Core i5-4690K | 4 | 4 | 3,5 GHz / 3.9 Ghz | 6 MB | HD 4600 | Evet |
Core i5-4690 | 4 | 4 | 3.3 GHz / 3.9 Ghz | 6 MB | HD 4600 | Hayır |
Core i5-4590 | 4 | 4 | 3.2 GHz / 3.7 Ghz | 6 MB | HD 4600 | Hayır |
Core i5-4460 | 4 | 4 | 3.2 GHz / 3.7 Ghz | 4 MB | HD 4600 | Hayır |
Core i3-4360 | 2 | 4 | 3.3 GHz / 3.7 Ghz | 4 MB | HD 4400 | Hayır |
Core i3-4350 | 2 | 4 | 3.2 GHz / 3.6 Ghz | 4 MB | HD 4400 | Hayır |
Pentium G3258 | 2 | 2 | 3.2 GHz | 3 MB | HD Graphics | Evet |
[THEAD]
[/THEAD]
[TBODY]
[/TBODY]
Mobil Intel Haswell Refresh İşlemciler:
SKU | Çekirdek | Thread | Saat frekansı | L3 önbellek | IGPU | Fiyat |
Celeron 2980U | 2 | 2 | 1.6 Ghz | 2 MB | HD Graphics (Haswell) | 107 $ |
Core i5-4310M | 2 | 4 | 2.7 GHz | 3 MB | HD 4600 | 225 $ |
Core i5-4310U | 2 | 4 | 2 GHz | 3 MB | HD 4400 | 281 $ |
Core i5-4340M | 2 | 4 | 2.9 GHz | 3 MB | HD 4600 | 266 $ |
Core i5-4360U | 2 | 4 | 1.5 GHz | 3 MB | HD 5000 | 315 $ |
Core i7-4610M | 2 | 4 | 3 GHz | 4 MB | HD 4600 | 346 $ |
Core i7-4810MQ | 4 | 8 | 2.8 GHz | 6 MB | HD 4600 | 378 $ |
Core i7-4860HQ | 4 | 8 | 2.4 GHz | 6 MB | HD 5200 | 434 $ |
Core i7-4910MQ | 4 | 8 | 2.9 GHz | 8 MB | HD 4600 | 568 $ |
Core i7-4940MX | 4 | 8 | 3.1 GHz | 8 MB | HD 4600 | 1096 $ |
[THEAD]
[/THEAD]
[TBODY]
[/TBODY]
Son düzenleme: