Sıcaklık testlerinde Twin Frozr ve DCU II başa baş gitmektedir. ASUS veya MSI alması onun için birşeyi değiştirmez.
GPU Temperature Comparison | | |
---|
| Idle | Load |
---|
MSI GTX 760 Gaming | 29°C | 69°C |
---|
NVIDIA GTX 760 | 36°C | 82°C |
---|
Gigabyte GTX 760 OC | 36°C | 68°C |
---|
Palit GTX 760 JetStream | 35°C | 73°C |
---|
EVGA GTX 760 SC | 33°C | 72°C |
---|
ASUS GTX 760 DC II OC | 29°C | 68°C |
---|
Görselin kaynağı: TechPowerUp