SchweppeSsss
Hectopat
- Katılım
- 3 Ocak 2020
- Mesajlar
- 53
Daha fazla
- Cinsiyet
- Erkek
- Meslek
- İnsan Kaynakları Uzmanı
Ürün Tipi | Ürün İsmi | Adet | Birim Fiyatı |
İşlemci | AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz 6 Çekirdek 35MB AM4 7nm İşlemci | 1 | 1.392,85 TL |
Anakart | MSI B450M-A PRO MAX 3466mhz(OC) M.2 AM4 mATX Anakart | 1 | 515,57 TL |
Bellek | XPG 16GB(2x8) Gammix D30 Kırmızı 3000MHz CL16 DDR4 Ram (AX4U300038G16A-DR30) | 1 | 438,96 TL |
Ekran Kartı | MSI GeForce GTX1660Ti Gaming 6G 6GB GDDR6 192 Bit Ekran Kartı | 1 | 2.375,91 TL |
SSD Disk | Kingston 480GB A400 Okuma 500MB-Yazma 450MB SATA SSD (SSA400S37/480G) | 1 | 340,48 TL |
Kasa | Corsair Carbide Series SPEC-Delta 550W 80+ Tempered Glass RGB USB 3.0 ATX Mid Tower Kasa | 1 | 580,56 TL |
Ara Toplam : | 4.783,32�TL |
KDV Toplamı : | 861,00�TL |
Genel Toplam : | 5.644,32�TL |
Ürün Tipi | Ürün İsmi | Adet | Birim Fiyatı |
İşlemci | AMD Ryzen 5 2600 3.40 Ghz 6 Çekirdek 19MB AM4 12nm İşlemci | 1 | 875,09 TL |
Anakart | MSI B450M-A PRO MAX 3466mhz(OC) M.2 AM4 mATX Anakart | 1 | 515,57 TL |
Bellek | XPG 16GB(2x8) Gammix D30 Kırmızı 3000MHz CL16 DDR4 Ram (AX4U300038G16A-DR30) | 1 | 438,96 TL |
Ekran Kartı | Asus GeForce GTX1660Ti ROG Strix OC 6GB GDDR5 192 Bit Ekran Kartı | 1 | 2.513,12 TL |
SSD Disk | Kingston 480GB A400 Okuma 500MB-Yazma 450MB SATA SSD (SSA400S37/480G) | 1 | 340,48 TL |
Kasa | Ranker Cygnus Tempered Glass RGB USB 3.0 ATX Mid Tower Gaming Kasa | 1 | 346,92 TL |
Güç Kaynağı | Sharkoon 650W Gold Zero 80+ Gold Yarı Modüler Güç Kaynağı | 1 | 474,36 TL |
Ara Toplam : | 4.664,82�TL |
KDV Toplamı : | 839,67�TL |
Genel Toplam : | 5.504,49�TL |
Şöyle iki tane sistem topladım. Tercih olarak hangisini seçmem gerekir sebepleri ile beraber düşüncelerinizi yazar mısınız?