Model | Box part numbers | Technology
(micron) | Cores | Frequency
(MHz) | Turbo
freq.
(MHz) | L2 cache.
(KB) | L3 cache.
(KB) | TDP
(Watt) |
---|
Core i3-330M | | 0.032 | 2 | 2133 | | 512 | 3072 | 35 |
Core i3-350M | | 0.032 | 2 | 2267 | | 512 | 3072 | 35 |
Core i3-370M | | 0.032 | 2 | 2400 | | 512 | 3072 | 35 |
Core i3-380M | | 0.032 | 2 | 2533 | | 512 | 3072 | 35 |
Core i3-390M | | 0.032 | 2 | 2667 | | 512 | 3072 | 35 |
Core i5-430M | | 0.032 | 2 | 2267 | 2533 | 512 | 3072 | 35 |
Core i5-450M | | 0.032 | 2 | 2400 | 2667 | 512 | 3072 | 35 |
Core i5-520M |
BX80617I5520M | 0.032 | 2 | 2400 | 2933 | 512 | 3072 | 35 |
Core i5-460M | | 0.032 | 2 | 2533 | 2800 | 512 | 3072 | 35 |
Core i5-540M |
BX80617I5540M | 0.032 | 2 | 2533 | 3067 | 512 | 3072 | 35 |
Core i5-580M |
BX80617I5580M | 0.032 | 2 | 2667 | 3333 | 512 | 3072 | 35 |
Core i5-560M |
BX80617I5560M | 0.032 | 2 | 2667 | 3200 | 512 | 3072 | 35 |
Core i5-480M | | 0.032 | 2 | 2667 | 2933 | 512 | 3072 | 35 |
Core i7-720QM |
BX80607I7720QM | 0.045 | 4 | 1600 | 2800 | 1024 | 6144 | 45 |
Core i7-740QM |
BX80607I7740QM | 0.045 | 4 | 1733 | 2933 | 1024 | 6144 | 45 |
Core i7-820QM | | 0.045 | 4 | 1733 | 3067 | 1024 | 8192 | 45 |
Core i7-840QM |
BX80607I7840QM | 0.045 | 4 | 1867 | 3200 | 1024 | 8192 | 45 |
Core i7-620M | | 0.032 | 2 | 2667 | 3333 | 512 | 4096 | 35 |
Core i7-640M | | 0.032 | 2 | 2800 | 3467 | 512 | 4096 | 35 |
Core i7-920XM | | 0.045 | 4 | 2000 | 3200 | 1024 | 8192 | 55 |
Core i7-940XM | | 0.045 | 4 | 2133 | 3333 | 1024 | 8192 | 55 |
Mobile Celeron P4500 | | 0.032 | 2 | 1867 | | 512 | 2048 | 35 |
Mobile Celeron P4600 | | 0.032 | 2 | 2000 | | 512 | 2048 | 35 |
Pentium P6000 | | 0.032 | 2 | 1867 | | 512 | 3072 | 35 |
Pentium P6100 | | 0.032 | 2 | 2000 | | 512 | 3072 | 35 |
Pentium P6200 | | 0.032 | 2 | 2133 | | 512 | 3072 | 35 |
Pentium P6300 | | 0.032 | 2 | 2267 | | 512 | 3072 | 35 |
Bunun dışındaki işlemciler o sokete uymaz. Önerim i7 940Xm kesinlikle de eski nesil işlemciler değmez.