AMD bu nesil güzel iş başarmış mobil tarafında, bunlar da 45W mobil APU modelleri:
| Renoir Mobil 45W Modeller | Revizyon | İşlem Birimi | TDP | Hedef | Sızan isim |
|---|
| AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C5 | 1636_REV_C5 | 12 veya 13 CU (B12) | 45W | Consumer | RENOIR NB RYZEN 9 B12 45W FP6 |
| AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D5 | 1636_REV_D5 | 12 veya 13 CU (B12B) | 45W | Pro | |
| AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C6 | 1636_REV_C6 | 10 veya 11 CU (B10) | 45W | Consumer | RENOIR NB Ryzen 7 B10 45W FP6 |
| AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D6 | 1636_REV_D6 | 10 veya 11 CU (B10B) | 45W | Pro | |
| AMD Radeon(TM) Renoir Graphics C7 | 1636_REV_C7 | 8 veya 9 CU (B8) | 45W | Consumer | RENOIR NB RYZEN 5 B8 45W FP6 |
| AMD Radeon(TM) Renoir Graphics D7 | 1636_REV_D7 | 8 veya 9 CU (B8B) | 45W | Pro | |
Bunun haricinde masaüstü için 35W ve 65W APU'lar da sızdırıldı. Performans olarak Intel tarafıyla karşılaştırması:
Eki Görüntüle 475817
R7 3700U ve R5 5700U ile karşılaştırması:
Eki Görüntüle 475818