Samsung 1TB 970 EVO Plus hız değerleri düşük
z490 ve z590 arasındaki fark nedir?
| Özellik | Z590 | Z490 | Z390 |
| Soket | LGA1200 | LGA1200 | LGA1151 |
| PCIe Şeritleri (CPU) | 20 | 16 | 16 |
| PCIe Özellikleri (CPU) | 4.0 | 3.0* | 3.0 |
| PCIe Yapılandırması | x16
x8 / x8
x8 / x8 / x4 + 4 | x16
x8 / x8
x8 / x8 / + 4 | x16
x8 / x8
x8 / x4 / + 4 |
| DMI Şeritleri (3.0) | x8 (RKL) | x4 | x4 |
| Yonga seti PCIe 3.0 Şeritleri | 24 | 24 | 24 |
| Maks. USB 3.2 (Gen2 / Gen1) | 6/10? | 6/10 | 6/10 |
| USB 3.2 Nesil 2×2 (20 Gbps) | Evet | ASMedia | Hayır |
| Toplam USB | 14 | 14 | 14 |
| Maks SATA Bağlantı Noktaları | 6 | 6 | 6 |
| Bellek Kanalları (Çift) | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Intel Optane Bellek Desteği | Evet | Evet | Evet |
| Intel Hızlı Depolama Teknolojisi (RST) | Evet | Evet | Evet |
| Maksimum Hızlı Depolama Teknolojisi Bağlantı Noktaları | ? | 3 | 3 |
| Entegre WiFi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Intel Akıllı Ses | Evet | Evet | Evet |
| Entegre SDXC (SDA 3.0) Desteği | ? | ? | Evet |
| Hız Aşırtma Desteği | Evet | Evet | Evet |
| Intel vPro | Hayır | Hayır | Hayır |
| Maks HSIO Şeritleri | ? | 30 | 30 |
| ME Firmware | 15 | 14 | 12 |
| TDP (W) | 6 | 6 | 6 |
Alıntıdır.
| Özellik | Z590 | Z490 | Z390 |
| Soket | LGA1200 | LGA1200 | LGA1151 |
| PCIe Şeritleri (CPU) | 20 | 16 | 16 |
| PCIe Özellikleri (CPU) | 4.0 | 3.0* | 3.0 |
| PCIe Yapılandırması | x16
x8 / x8
x8 / x8 / x4 + 4 | x16
x8 / x8
x8 / x8 / + 4 | x16
x8 / x8
x8 / x4 / + 4 |
| DMI Şeritleri (3.0) | x8 (RKL) | x4 | x4 |
| Yonga seti PCIe 3.0 Şeritleri | 24 | 24 | 24 |
| Maks. USB 3.2 (Gen2 / Gen1) | 6/10? | 6/10 | 6/10 |
| USB 3.2 Nesil 2×2 (20 Gbps) | Evet | ASMedia | Hayır |
| Toplam USB | 14 | 14 | 14 |
| Maks SATA Bağlantı Noktaları | 6 | 6 | 6 |
| Bellek Kanalları (Çift) | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Intel Optane Bellek Desteği | Evet | Evet | Evet |
| Intel Hızlı Depolama Teknolojisi (RST) | Evet | Evet | Evet |
| Maksimum Hızlı Depolama Teknolojisi Bağlantı Noktaları | ? | 3 | 3 |
| Entegre WiFi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Intel Akıllı Ses | Evet | Evet | Evet |
| Entegre SDXC (SDA 3.0) Desteği | ? | ? | Evet |
| Hız Aşırtma Desteği | Evet | Evet | Evet |
| Intel vPro | Hayır | Hayır | Hayır |
| Maks HSIO Şeritleri | ? | 30 | 30 |
| ME Firmware | 15 | 14 | 12 |
| TDP (W) | 6 | 6 | 6 |
Alıntıdır.
yani Z590 en son üretilen seri midir?
yani Z590 en son üretilen seri midir?
Evet en son üretilen seridir.