Sizin hangi farkı aradığınıza bağlı biraz. Mesela teknik özellikler şöyle:
| Radeon
R9 290 | GeForce
GTX 970 | Radeon
R9 290X | GeForce
GTX 780 Ti | GeForce
GTX 980 | GeForce
GTX 980 Ti | GeForce
GTX Titan X | Radeon
R9 295X2 |
---|
Shader Units | 2560 | 1664 | 2816 | 2880 | 2048 | 2816 | 3072 | 2x 2816 |
---|
ROPs | 64 | 56 | 64 | 48 | 64 | 96 | 96 | 2x 64 |
---|
Graphics Processor | Hawaii | GM204 | Hawaii | GK110 | GM204 | GM200 | GM200 | 2x Hawaii |
---|
Transistors | 6200M | 5200M | 6200M | 7100M | 5200M | 8000M | 8000M | 2x 6200M |
---|
Memory Size | 4096 MB | 4096 MB | 4096 MB | 3072 MB | 4096 MB | 6144 MB | 12288 MB | 2x 4096 MB |
---|
Memory Bus Width | 512 bit | 256 bit | 512 bit | 384 bit | 256 bit | 384 bit | 384 bit | 2x 512 bit |
---|
Core Clock | 947 MHz | 1051 MHz+ | 1000 MHz | 876 MHz+ | 1126 MHz+ | 1000 MHz+ | 1000 MHz+ | 1018 MHz |
---|
Memory Clock | 1250 MHz | 1750 MHz | 1250 MHz | 1750 MHz | 1750 MHz | 1750 MHz | 1750 MHz | 1250 MHz |
---|
Price | $250 | $310 | $300 | $390 | $500 | $650 | $1050 | $620 |
---|
[TBODY]
[/TBODY]