| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|
| Yerleşen | 35 | 15 |
| Ortalama OBP | 393,729 | 391,081 |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 25,2 | 23,3 |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 10,3 | 8,9 |
| TYT Matematik (40 soruda) | 16,0 | 12,4 |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 5,1 | 3,7 |
Hocam eğer doğruysa bölümün netleri bu. Çok da fazla değil. Hatta sosyalde fazladan net yaparsanız sizin için çok daha iyi olur. Kalan sürede yapılır bu netler.( kaynak: YÖK Atlas)