| Dijital Cüzdanlar | Netflix | Spotify | Gain | HBO Max | YouTube Premium | Steam |
| Tami | %30 [100₺] | %30 [50₺] | - | %30 [60₺] | %50 [75₺] | %20 [50₺] |
| Papel | %25 [50₺] | %50 [50₺] | - | - | %50 [60₺] | - |
| Nays | %50 [100₺] | %50 [50₺] | - | - | %50 [50₺] | %30 [100₺] |
| İstanbulkart | %40 [75₺] | %40 [75₺] | %40 [75₺] | %40 [75₺] | %40 [75₺] | - |
| Uption | 40₺ | 30₺ | 50₺ | 70₺ | 30₺ | - |
[--₺] Maksimum kazanç miktarı
Uyarı: Satın alım yapmadan önce mutlaka resmi kampanya sayfasını kontrol ediniz.
Merhabalar,
Mevcut tabloya bakıldığında, bu ay geçen aya göre neredeyse aynı oranlarla devam eden Nays ve İstanbulkart bana göre bu ayın favorileri. Diğer taraftan ise kampanyalarda ciddi bir azalma söz konusudur. Sipay ise değişken koşulları nedeniyle listeye dahil edilmemiştir.
Cashback oranlarını karşılaştırmak için çok fazla sorun ve karmaşa yaşandığını ve düzenli şekilde tablo paylaşılmadığı için geliştirdiğim proje;
Nakit hiçbir bir kâr amacı olmadan geliştirilmiştir,. Cashback verileri kaynağı nakit.