Furkan Borak
Kilopat
| Tarih | Gün | İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Adana |
| 20 Şubat | 2. Gün | 06:19 / 18:50 | 06:04 / 18:36 | 06:26 / 19:00 | 06:18 / 18:50 | 05:55 / 18:31 |
| 21 Şubat | 3. Gün | 06:17 / 18:51 | 06:02 / 18:37 | 06:25 / 19:01 | 06:17 / 18:51 | 05:54 / 18:32 |
| 22 Şubat | 4. Gün | 06:16 / 18:52 | 06:01 / 18:38 | 06:23 / 19:02 | 06:15 / 18:52 | 05:52 / 18:33 |
| 23 Şubat | 5. Gün | 06:14 / 18:54 | 05:59 / 18:39 | 06:22 / 19:03 | 06:14 / 18:53 | 05:51 / 18:34 |
| 24 Şubat | 6. Gün | 06:13 / 18:55 | 05:58 / 18:41 | 06:21 / 19:04 | 06:12 / 18:55 | 05:50 / 18:35 |
Herkese şimdiden hayırlı iftarlar.