ThrottleStop EDP other ve PL1 hatası

anldrumzz

Hectopat
Katılım
29 Nisan 2021
Mesajlar
254
Çözümler
1
Daha fazla  
Cinsiyet
Erkek
Normalde bilgisayar TS bench çalıştırırken limits sekmesi bomboş hiçbir sıkıntı yok. Fakat iş oyun oynamaya gelince Core ve rıng sekmelerinde EDP other hatasını alıyorum hata şu şekilde gerçekleşiyor EDP other sürekli olarak kırmızı değil, sarı-kırmızı şeklinde yanıp sönüyor. 10 dakika oyun oynadıktan sonra limits sekmesine PL1 hatası da ekleniyor ama sırf kırmızı olarak gözüküyor. Ayarlarımı kontrol edebilir misiniz? IccMax değerlerim hepsinde en yüksekte.

Ekran görüntüsü 2023-06-16 020837.png


Ekran görüntüsü 2023-06-16 020755.png


Ekran görüntüsü 2023-06-16 021250.png


Eklemeyi unutmuşum HWiNFO sonuçları da bu şekilde.

Düzeltme: FIVR sekmesinin bir nedenden ötürü güç tasarrufu modunda olduğunu anladım, her şeyi performans'a çektim. Tpl sekmesindeki PL1 değerinin 43W olduğunu fark ettim. Değeri değiştirip kitledim ve V-MAX Stress değerindeki tiki kaldırdım. PL1 litmitleme hatasını almıyorum artık fakat EDP other hataları devam ediyor. Güncellenmiş HWiNFO değerleri mavi ile işaretlenmiş olanlardır, kırmızıyı dikkate almayınız. @erengore Hocam müsaitseniz bakabilme şansınız var mı acaba, şimdiden teşekkürler. 🙂
 

Dosya Ekleri

  • Ekran görüntüsü 2023-06-16 021322.png
    Ekran görüntüsü 2023-06-16 021322.png
    19,9 KB · Görüntüleme: 33
  • Ekran görüntüsü 2023-06-16 041618.png
    Ekran görüntüsü 2023-06-16 041618.png
    135,6 KB · Görüntüleme: 38
  • Ekran görüntüsü 2023-06-16 123503.png
    Ekran görüntüsü 2023-06-16 123503.png
    315,9 KB · Görüntüleme: 21
  • Ekran görüntüsü 2023-06-16 123436.png
    Ekran görüntüsü 2023-06-16 123436.png
    93,3 KB · Görüntüleme: 23
  • Ekran görüntüsü 2023-06-16 123931.png
    Ekran görüntüsü 2023-06-16 123931.png
    143,5 KB · Görüntüleme: 29
Son düzenleme:
Tamamdır hocam, başarılar dilerim.

@erengore İyi günler hocam müsait misiniz? Sınavınız nasıl geçti?
Güzel geçti hocam. Sağ olun.

Müsaitim. Sorununuzun kaynağını ben görüyorum ama düzeltmesi en zor Throttle tiplerinden biri. Birkaç şey deneyeceğiz. Müsait olduğunuz vakit bildirin öncülleri sıralayacağım.
 
Güzel geçti hocam. Sağ olun.

Müsaitim. Sorununuzun kaynağını ben görüyorum ama düzeltmesi en zor Throttle tiplerinden biri. Birkaç şey deneyeceğiz. Müsait olduğunuz vakit bildirin öncülleri sıralayacağım.
Sevindim, umarım istediğiniz bir yer kazanırsınız. Şöyle güncellenmiş şekilde atayım o zaman ben ekran görüntülerini, az önceki konuda TDP Level ve Power Limit 4 hakkında dediklerinizi uyguladım fakat PL1 sorununu çözmedi maalesef. EDP Other sorunu devam ediyor. Cinebench testi uygulamıştım herhangi bir limit problemi ile karşılaşmadım EDP Other sadece oyunlardayken limits sekmesinde beliriyor.
DATE TIME MULTI C0% CKMOD BAT_mW TEMP VID POWER
2023-06-16 22:12:00 41.00 100.0 100.0 0 75 1.0740 104.4
2023-06-16 22:12:01 41.00 100.0 100.0 0 76 1.0701 103.9
2023-06-16 22:12:02 41.00 100.0 100.0 0 76 1.0669 103.9
2023-06-16 22:12:03 41.00 100.0 100.0 0 76 1.0630 103.9
2023-06-16 22:12:04 41.00 100.0 100.0 0 76 1.0634 104.0
2023-06-16 22:12:05 41.00 100.0 100.0 0 76 1.0599 103.9
2023-06-16 22:12:06 41.00 100.0 100.0 0 76 1.0762 104.1
2023-06-16 22:12:07 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0677 103.5
2023-06-16 22:12:08 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0664 103.4
2023-06-16 22:12:09 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0619 103.2
2023-06-16 22:12:10 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0581 103.4
2023-06-16 22:12:11 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0603 103.8
2023-06-16 22:12:12 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0602 103.9
2023-06-16 22:12:13 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0577 104.0
2023-06-16 22:12:14 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0608 104.0
2023-06-16 22:12:15 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0640 103.5
2023-06-16 22:12:16 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0626 103.9
2023-06-16 22:12:17 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0750 104.1
2023-06-16 22:12:18 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0656 104.0
2023-06-16 22:12:19 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0665 104.1
2023-06-16 22:12:20 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0682 104.1
2023-06-16 22:12:21 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0603 104.2
2023-06-16 22:12:22 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0575 104.4
2023-06-16 22:12:23 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0642 104.6
2023-06-16 22:12:24 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0706 104.2
2023-06-16 22:12:25 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0643 104.2
2023-06-16 22:12:26 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0708 104.4
2023-06-16 22:12:27 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0575 104.5
2023-06-16 22:12:28 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0656 104.9
2023-06-16 22:12:29 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0646 104.9
2023-06-16 22:12:30 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0629 104.7
2023-06-16 22:12:31 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0637 104.4
2023-06-16 22:12:32 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0752 104.7
2023-06-16 22:12:33 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0659 104.5
2023-06-16 22:12:34 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0638 104.5
2023-06-16 22:12:35 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0693 104.1
2023-06-16 22:12:36 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0634 104.1
2023-06-16 22:12:37 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0597 104.4
2023-06-16 22:12:38 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0675 104.5
2023-06-16 22:12:39 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0596 104.2
2023-06-16 22:12:40 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0693 104.6
2023-06-16 22:12:41 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0712 104.5
2023-06-16 22:12:42 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0627 105.2
2023-06-16 22:12:43 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0631 105.1
2023-06-16 22:12:44 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0641 105.1
2023-06-16 22:12:45 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0604 104.9
2023-06-16 22:12:46 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0587 105.0
2023-06-16 22:12:47 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0674 105.1
2023-06-16 22:12:48 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0936 105.1
2023-06-16 22:12:49 43.35 10.7 100.0 0 57 1.2130 25.4
2023-06-16 22:12:50 43.75 2.9 100.0 0 57 1.2266 14.0
2023-06-16 22:12:51 41.37 3.8 100.0 0 57 1.2167 16.4
2023-06-16 22:12:52 37.29 4.6 100.0 0 56 1.1923 19.9
2023-06-16 22:12:53 37.85 4.2 100.0 0 57 1.2014 18.7
2023-06-16 22:12:54 38.98 3.1 100.0 0 57 1.2041 16.5
2023-06-16 22:12:55 35.27 3.1 100.0 0 56 1.2173 16.9
2023-06-16 22:12:56 39.45 4.9 100.0 0 54 1.2056 19.7
2023-06-16 22:12:57 41.37 4.2 100.0 0 54 1.1924 17.1
2023-06-16 22:20:27 41.00 95.9 100.0 0 73 1.0626 99.3
2023-06-16 22:20:28 41.00 100.0 100.0 0 73 1.0669 104.4
2023-06-16 22:20:29 41.00 100.0 100.0 0 73 1.0746 104.2
2023-06-16 22:20:30 41.00 100.0 100.0 0 74 1.0784 104.5
2023-06-16 22:20:31 41.00 100.0 100.0 0 75 1.0680 104.5
2023-06-16 22:20:32 41.00 100.0 100.0 0 74 1.0724 104.9
2023-06-16 22:20:33 41.00 100.0 100.0 0 74 1.0679 104.7
2023-06-16 22:20:34 41.00 100.0 100.0 0 75 1.0637 104.6
2023-06-16 22:20:35 41.00 100.0 100.0 0 75 1.0673 104.9
2023-06-16 22:20:36 41.00 100.0 100.0 0 75 1.0707 105.0
2023-06-16 22:20:37 41.00 100.0 100.0 0 75 1.0712 104.7
2023-06-16 22:20:38 41.00 100.0 100.0 0 75 1.0741 104.9
2023-06-16 22:20:39 41.00 100.0 100.0 0 76 1.0696 104.9
2023-06-16 22:20:40 41.00 100.0 100.0 0 76 1.0659 105.2
2023-06-16 22:20:41 41.00 100.0 100.0 0 76 1.0664 105.2
2023-06-16 22:20:42 41.00 100.0 100.0 0 75 1.0662 104.7
2023-06-16 22:20:43 41.00 100.0 100.0 0 76 1.0632 104.2
2023-06-16 22:20:44 41.00 100.0 100.0 0 76 1.0657 104.2
2023-06-16 22:20:45 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0629 104.2
2023-06-16 22:20:46 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0664 105.0
2023-06-16 22:20:47 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0725 105.4
2023-06-16 22:20:48 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0671 105.3
2023-06-16 22:20:49 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0677 104.4
2023-06-16 22:20:50 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0638 103.9
2023-06-16 22:20:51 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0680 103.9
2023-06-16 22:20:52 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0641 104.4
2023-06-16 22:20:53 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0679 104.8
2023-06-16 22:20:54 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0640 104.9
2023-06-16 22:20:55 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0647 104.8
2023-06-16 22:20:56 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0702 104.2
2023-06-16 22:20:57 41.00 100.0 100.0 0 77 1.0664 104.1
2023-06-16 22:20:58 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0670 103.9
2023-06-16 22:20:59 41.00 100.0 100.0 0 78 1.0634 104.3
2023-06-16 22:21:00 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0662 104.8
2023-06-16 22:21:01 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0657 104.8
2023-06-16 22:21:02 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0756 104.9
2023-06-16 22:21:03 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0697 104.9
2023-06-16 22:21:04 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0673 104.7
2023-06-16 22:21:05 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0679 104.8
2023-06-16 22:21:06 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0688 104.9
2023-06-16 22:21:07 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0637 105.1
2023-06-16 22:21:08 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0568 105.2
2023-06-16 22:21:09 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0616 105.3
2023-06-16 22:21:10 41.00 100.0 100.0 0 79 1.0734 105.4
2023-06-16 22:21:11 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0652 105.3
2023-06-16 22:21:12 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0574 105.6
2023-06-16 22:21:13 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0654 105.3
2023-06-16 22:21:14 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0806 105.3
2023-06-16 22:21:15 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0664 105.4
2023-06-16 22:21:16 41.00 100.0 100.0 0 80 1.0642 105.4
2023-06-16 22:21:17 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0629 105.5
2023-06-16 22:21:18 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0709 105.8
2023-06-16 22:21:19 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0688 105.8
2023-06-16 22:21:20 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0621 105.6
2023-06-16 22:21:21 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0597 105.5
2023-06-16 22:21:22 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0623 105.7
2023-06-16 22:21:23 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0630 105.5
2023-06-16 22:21:24 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0604 105.6
2023-06-16 22:21:25 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0579 105.5
2023-06-16 22:21:26 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0652 105.6
2023-06-16 22:21:27 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0641 105.7
2023-06-16 22:21:28 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0659 105.7
2023-06-16 22:21:29 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0635 105.6
2023-06-16 22:21:30 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0684 105.8
2023-06-16 22:21:31 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0614 105.8
2023-06-16 22:21:32 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0582 105.9
2023-06-16 22:21:33 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0676 106.0
2023-06-16 22:21:34 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0618 106.0
2023-06-16 22:21:35 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0607 105.9
2023-06-16 22:21:36 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0664 105.9
2023-06-16 22:21:37 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0668 106.1
2023-06-16 22:21:38 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0599 105.9
2023-06-16 22:21:39 41.27 77.0 100.0 0 71 1.1034 86.5
2023-06-16 22:21:40 41.67 60.1 100.0 0 81 1.0674 60.0
2023-06-16 22:21:41 41.00 95.3 100.0 0 82 1.0647 97.0
2023-06-16 22:21:42 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0582 105.6
2023-06-16 22:21:43 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0636 105.4
2023-06-16 22:21:44 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0618 105.4
2023-06-16 22:21:45 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0686 105.1
2023-06-16 22:21:46 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0580 105.5
2023-06-16 22:21:47 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0599 105.4
2023-06-16 22:21:48 41.00 100.0 100.0 0 81 1.0640 105.1
2023-06-16 22:21:49 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0652 105.5
2023-06-16 22:21:50 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0575 105.7
2023-06-16 22:21:51 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0641 105.3
2023-06-16 22:21:53 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0673 105.4
2023-06-16 22:21:53 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0674 105.4
2023-06-16 22:21:54 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0602 105.6
2023-06-16 22:21:55 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0651 105.9
2023-06-16 22:21:56 41.00 100.0 100.0 0 83 1.0626 105.8
2023-06-16 22:21:57 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0688 105.2
2023-06-16 22:21:58 41.00 100.0 100.0 0 82 1.0658 105.1
2023-06-16 22:21:59 41.00 100.0 100.0 0 83 1.0618 105.4
2023-06-16 22:22:00 41.00 100.0 100.0 0 83 1.0588 105.9
2023-06-16 22:22:01 41.00 100.0 100.0 0 83 1.0651 106.0
2023-06-16 22:22:02 41.00 100.0 100.0 0 83 1.0608 106.0
2023-06-16 22:22:03 41.00 100.0 100.0 0 83 1.0665 105.8
 

Dosya Ekleri

  • Ekran görüntüsü 2023-06-18 145803.png
    Ekran görüntüsü 2023-06-18 145803.png
    162,5 KB · Görüntüleme: 26
  • Ekran görüntüsü 2023-06-18 145901.png
    Ekran görüntüsü 2023-06-18 145901.png
    307,9 KB · Görüntüleme: 29
  • Ekran görüntüsü 2023-06-18 145955.png
    Ekran görüntüsü 2023-06-18 145955.png
    97,1 KB · Görüntüleme: 33
Hocam durum böyle bu sefer full sarılar artık, clear çekince gitmiyorlar.
Ekran görüntüsü 2023-06-18 162212.png
10 dakika geçtikten sonra bu hatayı almaya başladım 40watt'a sabitlendi, şarj %100 PL1 kırmızı yine
 

Dosya Ekleri

  • Ekran görüntüsü 2023-06-18 162847.png
    Ekran görüntüsü 2023-06-18 162847.png
    17,4 KB · Görüntüleme: 28
Hocam durum böyle bu sefer full sarılar artık, clear çekince gitmiyorlar.Eki Görüntüle 1826089
Thermal Velocity Boost kapatın. Sistemde uygun soğutma yok ki devreye sokamıyoruz bir türlü. Boşta bile çıkıyor.

Sarılar gitmiyor mu?

Eğer evde varsa bir monitör bağlayıp dener misiniz?

Bu arada bu bilgisayarın markası ne? Epey dandik bir anakartı varmış.
 
Thermal Velocity Boost kapatın. Sistemde uygun soğutma yok ki devreye sokamıyoruz bir türlü. Boşta bile çıkıyor.

Sarılar gitmiyor mu?

Eğer evde varsa bir monitör bağlayıp dener misiniz?

Bu arada bu bilgisayarın markası ne? Epey dandik bir anakartı varmış.
Hocam testleri Forza Horizon 5 ile yapıyorum boşta herhangi bir limit yok. Maalesef şuan başka bir monitör yok. HP Omen 15 markası ben de pişmanım gerçekten aldığıma. Diğer yanıtımı güncelledim, PL1 eklendi aramıza ve sarılar gitmiyor.
Edit: 5 dakika daha test ettim ve son olarak böyle bir hal aldır şarj %100 PL1 kırmızı RING EDP Other kırmızı
 

Dosya Ekleri

  • Ekran görüntüsü 2023-06-18 163944.png
    Ekran görüntüsü 2023-06-18 163944.png
    15 KB · Görüntüleme: 22
Son düzenleme:
Hocam testleri Forza Horizon 5 ile yapıyorum boşta herhangi bir limit yok. Maalesef şuan başka bir monitör yok. HP Omen 15 markası ben de pişmanım gerçekten aldığıma. Diğer yanıtımı güncelledim, PL1 eklendi aramıza ve sarılar gitmiyor.
Edit: 5 dakika daha test ettim ve son olarak böyle bir hal aldır şarj %100 PL1 kırmızı RING EDP Other kırmızı
HP'lerde kronik herhalde bende de HP var aynı Throttle var. Monitör bağlayınca çözülüyor.
 

Geri
Yukarı