Arkadaşlar ben şu anki yönetimin hiç birşey yapmadığına adım gibi eminim ama ben de yerli yersiz eleştirdiğimi fark ettim. Neden mi? Bir düşündüm; doların çıkmasını eleştiriyoruz da bu dolar nedir, bir araştırdım. Bazıları diyor bir AB'ye girseydik daha iyi olurdu. Nasıl? E para birimimiz Euro olurdu refah seviyemiz artardı. Diyoruz ben de düşündüm. Şimdi baktım Bulgaristan gibi balkan devletleri AB'de değil mi? Sonra düşündüm bunlar da Hollanda, Almanya gibi refah mı? Bir baktım değil. Asgari ücretleri 300 Euro civarı, bu da bulgar parasıyla 500 birim falan yapıyor. Aynı bizim 2005 civarı asgari ücretimiz gibi. Şimdi bu adamların para birimi önemli olmadığını oradaki ekonomik refahın önemli olduğunu anladım.
Bizde de 2005'te dolar 1,5 TL gibiydi. Çok iyi ama aldığımız maaşlar ne kadardı? 500 TL asgari ücret.
Bunu nasıl düşündüm, ben ilk PC'mi 2005'te toplamıştım o dönemde, orta seviye bir PC monitörü ile 1500 TL gibi tutmuştu ama aldığımız asgari ücret, 500 civarı. Yani 3 katı. Şimdi bir orta seviye PC monitörü ile 4500 TL gibi tutuyor. Asgari ücretin yine 3 katı. Yani bizim maaşlarımıza zam gelmiyor. Enflasyona göre, düzenleme geliyor. Alım gücü aynı kalıyor. Yani biz hiç ilerleme kaydetmemişiz, olduğumuz yerde saymışız, belki iş bakımından daha kötü durumdayız, o asgari ücreti bulamayan da çok. Bu yönden gerilemiş bile sayılabiliriz.
Yani önemli olan ekonomik refahın artması, bu da anca üretimle, AR-GE ile olacak, eğitimle olacak iş. Başta aileden geliyor.
Bir zamanlar altı sıfır atılmıştı hatırlarsınız. Yani bizim maaşımız nasıl 500.000.000 TL oldu düşünen var mı?
Bakın örnek burada; dolar arttmş, maaş artmış, dolar artmış maaş artmış..... Kısır döngü, ama değişen bir şey yok. Yani; bazı dönemlerde %100 artmış aynı yıl içinde. Ama eskiler der ki erbakan %100 maaşa zam yapmıştı. Yani ironi burada; matematikten az çok anlayan bilir, denklemin iki tarafı da aynı şekilde işlem yapılıyorsa yani, bir taraf 10 arttı, diğer tarafta 10 arttırılırsa eşitlik bozulmaz. Bizi denklemin bir tarafını daha fazla arttırmamız gerekir ki, denklemde değişiklik olsun. O da olacak gibi değil.
Yani bu söz alıntı;
Olsun dolar 10 TL olsun, 1 sıfır atarız, dolar 1 TL olur.
| ODACI DÖVİZ & ALTIN TİC. A.Ş.Online döviz: www.odaci.com - odacidoviz.com.tr e-mail : bilgi@odaci.com - odaci@ttnet.net.tr ALO DÖVİZ: 0332-3539090 | | | | | | | | | | | | | | |
| TARİH | USD | DEM | TARİH | USD | DEM | TARİH | USD | DEM | TARİH | USD | DEM | TARİH | USD | DEM |
| 31.12.1930 | 2,12 | | 31.12.1980 | 91,04 | 44,05 | 1.07.1991 | 4.339,00 | 2.395,59 | 1.09.1995 | 47.911,00 | 32.593,00 | 30.10.1999 | 477.000,00 | 257.400,00 |
| 31.12.1931 | 2,12 | | 31.12.1981 | 134,05 | 53,35 | 1.08.1991 | 4.418,00 | 2.531,66 | 1.10.1995 | 48.800,00 | 34.550,00 | 15.11.1999 | 496.450,00 | 262.750,00 |
| 31.12.1932 | 2,12 | | 31.12.1982 | 188,60 | 79,82 | 1.09.1991 | 4.601,00 | 2.654,17 | 1.11.1995 | 51.250,00 | 36.400,00 | 30.11.1999 | 513.300,00 | 265.250,00 |
| 31.12.1933 | 1,68 | | 31.12.1983 | 285,60 | 103,79 | 1.10.1991 | 4.720,00 | 2.828,04 | 1.12.1995 | 55.350,00 | 38.350,00 | 15.12.1999 | 527.600,00 | 272.250,00 |
| 31.12.1934 | 1,26 | | 31.12.1984 | 446,97 | 142,83 | 1.11.1991 | 4.930,00 | 2.945,04 | 1.01.1996 | 60.805,00 | 42.420,00 | 30.12.1999 | 539.750,00 | 277.000,00 |
| 31.12.1935 | 1,26 | | 31.12.1985 | 579,71 | 235,47 | 1.12.1991 | 5.073,00 | 3.117,05 | 1.02.1996 | 62.817,00 | 42.188,00 | 15.01.2000 | 545.850,00 | 283.250,00 |
| 31.12.1936 | 1,26 | | 31.12.1986 | 579,68 | 389,89 | 1.01.1992 | 5.098,00 | 3.353,96 | 1.03.1996 | 66.421,00 | 44.906,00 | 30.01.2000 | 557.500,00 | 279.500,00 |
| 31.12.1937 | 1,26 | | 31.12.1987 | 1.023,44 | 841,84 | 1.02.1992 | 5.534,00 | 3.435,13 | 1.04.1996 | 71.328,00 | 48.156,00 | 15.02.2000 | 563.600,00 | 282.500,00 |
| 31.12.1938 | 1,26 | | 1.01.1988 | 1.023,44 | 841,84 | 1.03.1992 | 5.879,00 | 3.591,33 | 1.05.1996 | 75.017,00 | 48.892,00 | 29.02.2000 | 571.650,00 | 283.750,00 |
| 31.12.1939 | 1,26 | | 1.02.1988 | 1.123,44 | 670,28 | 1.04.1992 | 6.266,00 | 3.808,42 | 1.06.1996 | 78.656,00 | 51.275,00 | 15.03.2000 | 579.000,00 | 285.250,00 |
| 31.12.1940 | 1,28 | | 1.03.1988 | 1.184,74 | 701,74 | 1.05.1992 | 6.580,00 | 3.970,00 | 1.07.1996 | 81.934,00 | 53.812,00 | 30.03.2000 | 588.000,00 | 286.500,00 |
| 31.12.1941 | 1,31 | | 1.04.1988 | 1.220,20 | 738,15 | 1.06.1992 | 6.834,00 | 4.250,00 | 1.08.1996 | 83.211,00 | 56.645,00 | 15.04.2000 | 592.650,00 | 290.250,00 |
| 31.12.1942 | 1,31 | | 1.05.1988 | 1.270,97 | 757,25 | 1.07.1992 | 6.930,00 | 4.530,00 | 1.09.1996 | 85.545,00 | 57.898,00 | 30.04.2000 | 608.900,00 | 283.750,00 |
| 31.12.1943 | 1,31 | | 1.06.1988 | 1.321,40 | 785,80 | 1.08.1992 | 7.051,00 | 4.779,00 | 1.10.1996 | 91.054,00 | 59.607,00 | 15.05.2000 | 613.500,00 | 287.000,00 |
| 31.12.1944 | 1,31 | | 1.07.1988 | 1.395,20 | 766,21 | 1.09.1992 | 7.074,00 | 5.030,00 | 1.11.1996 | 96.401,00 | 63.691,00 | 30.05.2000 | 613.000,00 | 292.000,00 |
| 31.12.1945 | 1,31 | | 1.08.1988 | 1.448,00 | 776,81 | 1.10.1992 | 7.350,00 | 5.160,00 | 1.12.1996 | 101.500,00 | 66.200,00 | 15.06.2000 | 614.050,00 | 299.500,00 |
| 31.12.1946 | 2,82 | | 1.09.1988 | 1.542,25 | 821,44 | 1.11.1992 | 7.887,00 | 5.115,00 | 1.01.1997 | 108.369,00 | 69.828,00 | 30.06.2000 | 618.500,00 | 301.500,00 |
| 31.12.1947 | 2,82 | | 1.10.1988 | 1.657,28 | 881,33 | 1.12.1992 | 8.298,00 | 5.171,00 | 1.02.1997 | 116.060,00 | 71.128,00 | 15.07.2000 | 628.150,00 | 300.500,00 |
| 31.12.1948 | 2,82 | | 1.11.1988 | 1.685,97 | 951,99 | 1.01.1993 | 8.802,00 | 6.313,16 | 1.03.1997 | 122.580,00 | 72.546,00 | 30.07.2000 | 632.000,00 | 298.000,00 |
| 31.12.1949 | 2,82 | | 1.12.1988 | 1.786,95 | 1.027,46 | 1.02.1993 | 8.832,00 | 5.487,00 | 1.04.1997 | 127.770,00 | 76.612,00 | 15.08.2000 | 642.850,00 | 300.000,00 |
| 31.12.1950 | 2,82 | | 1.01.1989 | 1.818,83 | 1.028,84 | 1.03.1993 | 9.470,00 | 5.813,38 | 1.05.1997 | 135.410,00 | 78.531,00 | 30.08.2000 | 651.500,00 | 297.000,00 |
| 31.12.1951 | 2,82 | | 1.02.1989 | 1.886,94 | 1.011,22 | 1.04.1993 | 9.667,00 | 6.034,00 | 1.06.1997 | 140.740,00 | 82.803,00 | 15.09.2000 | 665.750,00 | 293.750,00 |
| 31.12.1952 | 2,82 | | 1.03.1989 | 1.938,42 | 1.063,31 | 1.05.1993 | 9.969,00 | 6.135,00 | 1.07.1997 | 148.770,00 | 85.415,00 | 30.09.2000 | 661.500,00 | 297.000,00 |
| 31.12.1953 | 2,82 | | 1.04.1989 | 2.039,40 | 1.078,68 | 1.06.1993 | 10.350,00 | 6.350,00 | 1.08.1997 | 159.830,00 | 87.380,00 | 15.10.2000 | 677.350,00 | 295.250,00 |
| 31.12.1954 | 2,82 | | 1.05.1989 | 2.079,00 | 1.104,97 | 1.07.1993 | 10.884,00 | 6.444,00 | 1.09.1997 | 166.630,00 | 92.885,00 | 30.10.2000 | 682.500,00 | 291.500,00 |
| 31.12.1955 | 2,82 | | 1.06.1989 | 2.093,85 | 1.050,87 | 1.08.1993 | 11.533,00 | 6.674,00 | 1.10.1997 | 174.490,00 | 98.808,00 | 15.11.2000 | 681.350,00 | 299.000,00 |
| 31.12.1956 | 5,75 | | 1.07.1989 | 2.141,37 | 1.108,66 | 1.09.1993 | 11.835,00 | 7.055,00 | 1.11.1997 | 182.500,00 | 105.700,00 | 30.11.2000 | 682.000,00 | 299.500,00 |
| 31.12.1957 | 5,75 | | 1.08.1989 | 2.148,00 | 1.159,00 | 1.10.1993 | 12.173,00 | 7.479,94 | 1.12.1997 | 195.880,00 | 110.370,00 | 15.12.2000 | 675.650,00 | 308.500,00 |
| 31.12.1958 | 2,88 | | 1.09.1989 | 2.217,56 | 1.131,40 | 1.11.1993 | 12.967,00 | 7.729,96 | 15.01.1998 | 211.700,00 | 117.000,00 | 30.12.2000 | 671.000,00 | 320.500,00 |
| 31.12.1959 | 2,86 | | 1.10.1989 | 2.236,52 | 1.196,64 | 1.12.1993 | 13.751,00 | 8.048,48 | 15.02.1998 | 224.400,00 | 124.200,00 | 15.01.2001 | 668.000,00 | 323.000,00 |
| 31.12.1960 | 9,14 | | 1.11.1989 | 2.299,39 | 1.251,03 | 1.01.1994 | 14.487,00 | 8.364,84 | 15.03.1998 | 234.900,00 | 129.350,00 | 30.01.2001 | 675.500,00 | 318.000,00 |
| 31.12.1961 | 9,14 | | 1.12.1989 | 2.310,37 | 1.292,01 | 1.02.1994 | 17.347,00 | 9.955,24 | 15.04.1998 | 244.150,00 | 136.200,00 | 15.02.2001 | 685.500,00 | 320.250,00 |
| 31.12.1962 | 9,14 | | 1.01.1990 | 2.316,00 | 1.367,18 | 1.03.1994 | 19.100,00 | 11.450,00 | 15.05.1998 | 251.550,00 | 141.850,00 | 28.02.2001 | 920.000,00 | 455.000,00 |
| 31.12.1963 | 9,14 | | 1.02.1990 | 2.359,00 | 1.399,75 | 1.04.1994 | 22.335,00 | 13.334,33 | 15.06.1998 | 261.900,00 | 144.800,00 | 15.03.2001 | 1.017.000,00 | 460.000,00 |
| 31.12.1964 | 9,23 | | 1.03.1990 | 2.420,00 | 1.428,57 | 1.05.1994 | 34.155,00 | 20.520,33 | 15.07.1998 | 267.500,00 | 149.300,00 | 30.03.2001 | 1.085.000,00 | 450.000,00 |
| 31.12.1965 | 9,23 | 1.04.1990 | 2.492,00 | 1.465,28 | 1.06.1994 | 33.000,00 | 19.200,00 | 15.08.1998 | 273.900,00 | 153.800,00 | 15.04.2001 | 1.160.000,00 | 527.500,00 | |
| 31.12.1966 | 9,23 | | 1.05.1990 | 2.526,00 | 1.503,12 | 1.07.1994 | 31.231,00 | 19.766,46 | 15.09.1998 | 273.150,00 | 162.800,00 | 30.04.2001 | 1.130.000,00 | 510.000,00 |
| 31.12.1967 | 9,23 | | 1.06.1990 | 2.604,00 | 1.539,28 | 1.08.1994 | 31.123,00 | 19.512,85 | 15.10.1998 | 277.550,00 | 170.500,00 | 15.05.2001 | 1.140.000,00 | 512.500,00 |
| 31.12.1968 | 9,23 | | 1.07.1990 | 2.656,00 | 1.611,85 | 1.09.1994 | 32.778,00 | 21.236,15 | 15.11.1998 | 293.250,00 | 177.250,00 | 30.05.2001 | 1.150.000,00 | 495.000,00 |
| 31.12.1969 | 15,38 | | 1.08.1990 | 2.888,00 | 1.675,88 | 1.10.1994 | 34.085,00 | 20.033,00 | 15.12.1998 | 304.650,00 | 185.300,00 | 15.06.2001 | 1.190.000,00 | 525.000,00 |
| 31.12.1970 | 15,38 | | 1.09.1990 | 2.700,00 | 1.716,47 | 1.11.1994 | 35.853,00 | 23.934,00 | 15.01.1999 | 320.250,00 | 192.850,00 | 30.06.2001 | 1.250.000,00 | 540.000,00 |
| 31.12.1971 | 14,44 | | 1.10.1990 | 2.734,00 | 1.763,64 | 1.12.1994 | 36.544,00 | 23.276,00 | 15.02.1999 | 341.850,00 | 198.350,00 | 15.07.2001 | 1.377.000,00 | 575.000,00 |
| 31.12.1972 | 14,44 | | 1.11.1990 | 2.778,00 | 1.829,44 | 1.01.1995 | 39.979,00 | 25.647,00 | 15.03.1999 | 359.750,00 | 202.200,00 | 30.07.2001 | 1.323.000,00 | 589.000,00 |
| 31.12.1973 | 14,42 | | 1.12.1990 | 2.837,00 | 1.887,94 | 1.02.1995 | 40.632,00 | 26.618,00 | 15.04.1999 | 377.600,00 | 210.200,00 | 15.08.2001 | 1.470.000,00 | 690.000,00 |
| 31.12.1974 | 14,27 | | 1.01.1991 | 2.933,00 | 1.956,64 | 1.03.1995 | 51.579,00 | 28.327,00 | 15.05.1999 | 394.100,00 | 216.000,00 | 30.08.2001 | 1.365.000,00 | 635.000,00 |
| 31.12.1975 | 15,30 | | 1.02.1991 | 3.044,00 | 2.049,14 | 1.04.1995 | 41.943,00 | 30.484,00 | 15.06.1999 | 411.450,00 | 220.250,00 | 15.09.2001 | 1.470.000,00 | 710.000,00 |
| 31.12.1976 | 16,83 | | 1.03.1991 | 3.338,00 | 2.197,21 | 1.05.1995 | 42.667,00 | 30.718,00 | 15.07.1999 | 428.000,00 | 224.400,00 | 15.10.2001 | 1.610.000,00 | 745.000,00 |
| 31.12.1977 | 19,63 | | 1.04.1991 | 3.714,00 | 2.195,68 | 1.06.1995 | 43.329,00 | 30.243,00 | 15.08.1999 | 435.600,00 | 236.500,00 | 15.11.2001 | 1.510.000,00 | 680.000,00 |
| 31.12.1978 | 25,25 | | 1.05.1991 | 3.924,00 | 2.259,72 | 1.07.1995 | 44.075,00 | 31.878,00 | 15.09.1999 | 454.850,00 | 243.200,00 | 15.12.2001 | 1.425.000,00 | 660.000,00 |
| 31.12.1979 | 35,70 | | 1.06.1991 | 4.090,00 | 2.368,00 | 1.08.1995 | 45.106,00 | 32.704,00 | 15.10.1999 | 463.300,00 | 258.750,00 | 15.01.2002 | 1.365.000,00 | 620.000,00 |
[TBODY]
[/TBODY]