- Katılım
- 25 Nisan 2020
- Mesajlar
- 5.931
- Makaleler
- 4
- Çözümler
- 101
Göndermeler çok güzel yalnız.
Ürün | Adet | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| Big Mac Menu | 5 | $3 | $15 |
| Porsche Cayenne | 28 | $300,000 | $8,400,000 |
| Playstation 5 | 1 | $1,200 | $1,200 |
| 1 KG Kuzu Pirzola | 1 | $15 | $15 |
| Airpods | 1 | $125 | $125 |
| iPhone 12 Pro Max 512 GB | 1 | $2,500 | $2,500 |
| Çeyrek Altın | 5 | $95 | $475 |
| 2+1 Ev | 10 | $35,000 | $350,000 |
| iPad Pro 1TB | 7 | $1,750 | $12,250 |
| İstanbul Havalimanı | 7 | $12,250,000,000 | $85,750,000,000 |
| Otoyol | 2 | $11,000,000,000 | $22,000,000,000 |
| Havuzlu Villa | 6 | $1,500,000 | $9,000,000 |
| Osmangazi Köprüsü | 3 | $1,200,000,000 | $3,600,000,000 |
| Gemicik | 31 | $35,000,000 | $1,085,000,000 |
| 35'li Çokomel | 30 | $3 | $90 |
| 8 Tane Ekmek | 9 | $1 | $9 |
| BionTech Aşı (2 Doz) | 7 | $50 | $350 |
| Burj Khalifa | 7 | $1,500,000,000 | $10,500,000,000 |
| 5 LT Ayçiçek Yağı | 1276 | $10 | $12,760 |
Ürün | Adet | Toplam Fiyat |
| iPhone 12 Pro Max 512 GB | 35 | $87,500 |
| Playstation 5 | 20 | $24,000 |
| 1 KG Kuzu Pirzola | 50 | $750 |
| Gemicik | 75 | $2,625,000,000 |
| İstanbul Havalimanı | 5 | $61,250,000,000 |
| Havuzlu Villa | 20 | $30,000,000 |
| Çeyrek Altın | 40 | $3,800 |
| Nike Air Max 97 | 16 | $3,040 |
| Osmangazi Köprüsü | 20 | $24,000,000,000 |
| Burj Khalifa | 26 | $39,000,000,000 |
| Altın Musluk | 30 | $45,000 |
Toplam | $126,905,164,090 |
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için gerekli çerezleri ve deneyiminizi iyileştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.