
Team T-Force Vulcan Black 16GB (2x8GB) 5600Mhz CL40 DDR5 Gaming Ram (FLBD516G5600HC40BDC01) - incehesap.com
Hemen incele, avantajlı fiyatlarla satın al!

Colorful-Product-BATTLE-AX B760M-PLUS D5 V20
Established in 1995, Colorful is a brand with 20+ year history. Colorful business range covers DIY product lines, including graphics card, motherboard, RAM, SSD, all-in-one PC, server, etc. It is a comprehensive company that holds the largest share in the Chinese graphics card market...
Speed | Module Supplier | Capacity | of Ranksx DRAM devices | Module P/N. | SS/DS | Chip Brand | Timing | Voltage | Memory socket support | XMP | Native | RGB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6800 | IGAME | 16G | 1R*8 | IG16G6800D5XP34S | SS | SK Hynix | 34-46-46-108 | 1.4V | 1.2 | V | 4800 | V |
6800 | Asgard | 16G | 1R*8 | VAM5UX68C38AG-CBRAM | SS | SK Hynix | 38-42-42-90 | 1.4V | 1.2 | V | 4800 | V |
6600 | CVN | 16G | 1R*8 | BA16G6600D5RP34 | SS | SK Hynix | 34-44-44-108 | 1.4V | 1.2 | V | 4800 | V |
6600 | COLORFUL | 16G*2 | 1R*8 | BA16G6600D5UP34W H81C22 | SS | SK Hynix | 34-44-44-108 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6400 | XPG | 16G | 1R*8 | AX5U6400C4016G-B | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.4V | 1.2 | V | 4800 | V |
6400 | GLOWAY | 32G | 2R*8 | AX5U7200C3416G-DCLARWH | DS | SK Hynix | 32-38-38-90 | 1.4V | 1.2 | V | 4800 | V |
6400 | TEAM | 16G | 1R*8 | UD5-6400 | SS | SK Hynix | 40-40-40-84 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | V |
6400 | KingBank | 16G | 1R*8 | DDR5-6400 | SS | SK Hynix | 32-39-39-80 | 1.4V | 1.2 V | V | 4800 | N/A |
6400 | G.SKILL | 16G | 1R*8 | F5-6400J3239G16G*2-FZ5RS | SS | SK Hynix | 32-39-39-102 | 1.4V | 1.2 | V | 4800 | V |
6200 | TEAM | 16G | 1R*8 | FF4D516G6200HC38ABK | SS | SK Hynix | 38-38-38-78 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | V |
6200 | Corsair | 16G | 1R*8 | CMT32GX5M2X6200C36 | SS | SK Hynix | 36-39-39-79 | 1.30V | 1.2 | V | 4800 | V |
6000 | KingBank | 32G | 2R*8 | DDR5-6000 | DS | SK Hynix | 30-36-36-76 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | CORSAIR | 32G | 2R*8 | CMH5X32G2B60C40A2W-CNR | DS | Samsung | 40-40-40-77 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | V |
6000 | KingBank | 16G | 1R*8 | DDR5 6000 16G | SS | Samsung | 36-36-36-80 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | KingBank | 16G | 1R*8 | DDR5 6000 16G | SS | Samsung | 36-36-36-80 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | KingBank | 32G | 2R*8 | DDR5 6000 32G | DS | Samsung | 36-36-36-80 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | SAMNIX | 16G | 1R*8 | SXD5BH32G160C32-2W | SS | SK Hynix | 32-40-40-96 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | SAMNIX | 16G | 1R*8 | SXD5BH32G160C38-2W | SS | SK Hynix | 30-40-40-96 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | CVN | 32G | 2R*8 | CV32G6000D5VP30S HA1C22 | DS | SK Hynix | 30-40-40-96 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | V |
6000 | COLORFUL-战斧 | 16G | 1R*8 | BA16G6000D5UP40W | SS | SK Hynix | 40-40-40-96 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | GLOWAY | 16G | 1R*8 | VGM5UH60C36AG-DTACWM | SS | SK Hynix | 36-38-38-80 | 1.4V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | GLOWAY | 24G | 1R*8 | VGM5US60C42CG-DTACWN | SS | Micron | 42-42-42-77 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | CVN | 16G | 1R*8 | CV16G6000D5RP36 H81C02 | SS | SK Hynix | 36-38-38-76 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | V |
6000 | COLORFUL | 16G | 1R*8 | BA16G6000D5UP30SK | SS | SK Hynix | 30-36-36-76 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | Kingston | 16G | 1R*8 | KF560C40-16 | SS | SK Hynix | 40-40-40-80 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | XPG | 16G | 1R*8 | AX5U6000C4016G-8 | SS | SK Hynix | 40-40-40-76 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | V |
6000 | G.SKILL | 16G | 1R*8 | F5-6000J3636C16GX2-TZ5RS | SS | Samsung | 36-36-36-96 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
6000 | G.SKILL | 16G | 1R*8 | F5-6000J3636C16G | SS | Samsung | 36-36-36-96 | 1.35V | 1.2 | V | 4800 | V |
5600 | Corsair | 16G | 1R*8 | CMK32GX5M2B5600C36 | SS | Samsung | 36-36-36-76 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
5600 | Corsair | 48G | 2R*8 | CMK96GX5M2B5600C40 | DS | Micron | 40-40-40-77 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
5600 | SK Hynix | 16G | 1R*8 | HMCG78AGBUA081N BA | SS | SK Hynix | 46-45-45-90 | 1.1V | 1.2 | N/A | 5600 | N/A |
5600 | Kingston | 16G | 1R*8 | KF556C4BBK2-32 | SS | Samsung | 40-40-40-80 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
5600 | Kingston | 8G | 1R*8 | KF556C40-8 | SS | Samsung | 40-40-40-80 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
5600 | G.SKILL | 16G | 1R*8 | F5-5600J3636C16G | SS | Samsung | 36-36-36-89 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | V |
5600 | Crucial | 16G | 1R*8 | CT16G56C46U5M8G1 | SS | Micron | 46-45-45-90 | 1.1V | 1.2 | N/A | 5600 | N/A |
5200 | ADATA | 16G | 1R*8 | X5U5200C3816G-B | SS | Micron | 38-38-38-76 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
5200 | Kingston | 16G | 1R*8 | KF552C40-16 | SS | Micron | 40-40-40-80 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
5200 | COLORFUL | 16G | 1R*8 | BA16G5200D5TP40 Y8CC02 | SS | Micron | 40-40-40-77 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
5200 | COLORFU | 16G | 1R*8 | BA16G5200D5TP40R | SS | SK Hynix | 40-40-40-77 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
5200 | Corsair | 16G | 1R*8 | CMK32GX5M2B5200C38 | SS | Micron | 38-38-38-84 | 1.25V | 1.2 | V | 4800 | N/A |
4800 | Crucial | 16G | 1R*8 | MTC8C1084S1UC48BA1 BC | SS | Micron | 40-40-40-77 | 1.1V | 1.2 | N/A | 4800 | N/A |
4800 | Corsair | 16G | 1R*8 | CMK32GX5M2A4800C40 | SS | Micron | 40-39-39-77 | 1.1V | 1.2 | N/A | 4800 | N/A |
4800 | CVN | 16G | 1R*8 | CV16G4800D5RP40 M81C02 | SS | Micron | 40-40-40-77 | 1.1V | 1.2.4 | N/A | 4800 | V |
4800 | COLORFUL | 16G | 1R*8 | CDPC16G4800D5N8-M51C40 | SS | Micron | 40-40-40-77 | 1.1V | 1.2 | N/A | 4800 | N/A |
4800 | TEAM | 16G | 1R*8 | TEAM ELITE UD-D5 IDT | SS | Micron | 40-40-40-77 | 1.1V | 1.2 | N/A | 4800 | N/A |
4800 | COLORFU | 32G | 2R*8 | KF548C388-32 | SS | Micron | 40-40-40-77 | 1.1V | 1.2 | N/A | 4800 | N/A |
Son düzenleme: