Adlin
Centipat
Daha fazla
- Sistem Özellikleri
- MSI Katana 15 4070 13620H
Asus ROG Strix G16 G614JVR 4060 14900HX
HP Victus 16 S0063NT 7640HS 4050
Acer Nitro 5 AN515-58 3050 12450H
- Cinsiyet
- Erkek
Test etme amaçlı yapılmıştır.
Slayer 5 9XL 5070 Ti 275HX Panel Bilgileri (Datasheet)
| Panel Kodu | B170QAN01.2 (AUO84A6) |
| Panel Tipi | IPS |
| Yenileme Hızı | 240 Hz |
| Çözünürlük | 2560x1600 |
| Renk Gamutu | %100 DCI-P3 |
| Parlaklık | 400 Nit |
| Kontrast | 1000:1 |
| Ekran Boyutu | 17" |
| Gecikme Değeri | 8 (Typ.)(Tr+Td), 3 (Typ.)(G to G)(OD) |
| Çerçeve Oranı | 16:10 |
Son düzenleme: