tugaykahya
Hectopat
Daha fazla
- Meslek
- E.e.m. Öğrencisi
| Özet |
| Bilgisayar: | ||||
| Bilgisayar Türü | ACPI x64-based PC (Mobile) | |||
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows 7 Home Premium | |||
| İş. Sis. Servis Paketi | Service Pack 1 | |||
| Internet Explorer | 9.0.8112.16421 (IE 9.0) | |||
| DirectX | DirectX 11.0 | |||
| Bilgisayar Adı | ||||
| Kullanıcı Adı | ||||
| Oturum Etki Alanı | unkown | |||
| Tarih / Saat | 2013-06-09 / 18:03 | |||
| Anakart: | ||||
| CPU Türü | Mobile QuadCore Intel Core i7-2630QM, 1300 MHz (13 x 100) | |||
| Anakart Adı | Clevo W150HNM/W170HN | |||
| Anakart Çipseti | Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge | |||
| Sistem Belleği | 6052 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) | |||
| DIMM1: Nanya M2S4G64CB8HB5N-CG | 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz) | |||
| DIMM3: Nanya M2S2G64CB88B5N-CG | 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz) | |||
| BIOS Türü | Phoenix (02/11/2011) | |||
| Görüntü Birimi: | ||||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics Family (2902104 KB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics Family (2902104 KB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | NVIDIA GeForce GT 540M (1 GB) | |||
| 3D-Hızlandırıcı | Intel HD Graphics 3000 | |||
| 3D-Hızlandırıcı | nVIDIA GeForce GT 540M | |||
| Monitör | BOEhydis HT156WXB-100 [15.6" LCD] | |||
| Çokluortam: | ||||
| Ses Bağdaştırıcı | Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3] | |||
| Ses Bağdaştırıcı | Realtek ALC269 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3] | |||
| Depolama : | ||||
| IDE denetleyici | Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller | |||
| Disk Sürücüsü | SAMSUNG HM250HI USB Device (250 GB, 5400 RPM, SATA-II) | |||
| Disk Sürücüsü | SAMSUNG HM641JI (640 GB, 5400 RPM, SATA-II) | |||
| Optik Sürücü | TSSTcorp CDDVDW TS-L633F | |||
| SMART Sabit Disk Durumu | OK | |||
| Bölümler: | ||||
| C: (NTFS) | 292.9 GB (237.3 GB boş) | |||
| F: (NTFS) | 232.9 GB (208.0 GB boş) | |||
| Toplam Boyut | 525.8 GB (445.3 GB boş) | |||
| Giriş: | ||||
| Klavye | Standart PS/2 Klavye | |||
| Fare | HID uyumlu fare | |||
| Fare | Synaptics PS/2 Port Pointing Device | |||
| Ağ: | ||||
| Birincil IP Adresi | ||||
| Birincil MAC Adresi | ||||
| Ağ Bağdaştırıcısı | JMicron PCI Express Gigabit Ethernet Adapter | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n COMBO PCI-E NIC | |||
| Çevre Birimleri: | ||||
| Yazıcı | Fax | |||
| Yazıcı | Microsoft XPS Document Writer | |||
| USB2 denetleyici | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3] | |||
| USB2 denetleyici | Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3] | |||
| USB3 denetleyici | NEC uPD720200F1 USB 3.0 Host Controller | |||
| USB-Aygıt | Generic USB Hub | |||
| USB-Aygıt | Generic USB Hub | |||
| USB-Aygıt | USB Bileşik Aygıt | |||
| USB-Aygıt | USB Giriş Aygıtı | |||
| USB-Aygıt | USB Giriş Aygıtı | |||
| USB-Aygıt | USB Yığın Depolama Aygıtı | |||
| Pil | Microsoft AC Bağdaştırıcısı | |||
| Pil | Microsoft ACPI Uyumlu Denetim Yöntemi Pili | |||
| Pil | Microsoft Bileşik Pil | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS Sağlayıcısı | Phoenix Technologies Ltd. | |||
| DMI BIOS Sürümü | HR_2.1.0.128 X64 | |||
| DMI Sistem Üreticisi | CLEVO CO. | |||
| DMI Sistem Ürün Adı | W150HNM/W170HN | |||
| DMI Sistem Sürümü | ||||
| DMI Sistem Seri Numarası | ||||
| DMI Sistem UUID | ||||
| DMI Anakart Üreticisi | CLEVO CO. | |||
| DMI Anakart Ürün Adı | W150HNM/W170HN | |||
| DMI Anakart Sürümü | D03 | |||
| DMI Anakart Seri Numarası | System Serial Number | |||
| DMI Kasa Üretiçisi | CLEVO CO. | |||
| DMI Kasa Sürümü | 0.1 | |||
| DMI Kasa Seri Numarası | System Serial Number | |||
| DMI Kasa Fiyat Etiketi | Asset Tag | |||
| DMI Kasa Türü | LapTop |
Son düzenleyen: Moderatör: