HDMI girişi olan fakat Full HD desteği olmayan vasat bir TV.
| PANEL | ||
| Boy Oranı | 16:09 | |
| Çözünürlük (*) | 1366 x 768 | |
| Parlaklık (tipik) (*) | 500/550 cd/m2 | |
| Kontrast Oranı (typ) (*) | 1600:1 / 1500:1 | |
| Tepki süresi (tipik) (*) | 8 ms (GtG) | |
| RESİM | ||
| Şasi | ||
| Tam HD (1080p) desteği | - | |
| HD-Ready desteği | Evet | |
| Resim İşleme | 8bit | |
| DNR (Dijital Gürültü Azaltma) | Evet | |
| Dijital Comb Filtresi | 2B | |
| Görüntü Özellikleri (DTV) | 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i | |
| Motion Adaptive De-Interlacing | 3D | |
| DLTI / DCTI | Evet | |
| DLC (Dinamik Parlaklık Kontrolü) | Evet | |
| Luma peaking & Luma kontrast geliştirici | Evet | |
| PMR (Resim Modu Tanıma) | Evet | |
| Dondurmak | Evet | |
| Renk Sıcaklığı Seçimi | Normal, Cool, Warm | |
| Pre-set Resim Modu | Dinamik, Standart, Yumuşak, Kullanıcı | |
| Resim Formatları | Otomatik 16:9, 14:9, 4:3, Sinema | |
| TUNING | ||
| Tuner | PLL | |
| TV-Standart | PAL BG / DK / I, SECAM BG / DK / LL ' | Evet |
| NTSC 4.43MHz / 3.58MHz Çalma | Evet | |
| Otomatik Programlama / Manuel Programlama | Evet | |
| ATS Euro Plus, Ayar Sistemi | Evet | |
| Ince ayar | Evet | |
| Programı depolama kapasitesi | 99 | |
| Ch. kapsama | VHF / UHF / CATV / Hyperband (S1-S41) | Evet |
| DVB-T seçeneği | ||
| IDTV ile kullanılabilir Dijital Radyo Özellikleri | DVB-T Uyumlu | Evet |
| CI Yuvası | Evet | |
| Modülasyon | CODFM (2k/4k/8k), QPSK, QAM16, QAM64 | |
| Video çözme | MPEG2 MP @ ML, MP @ LA | |
| Ses Algoritması | MPEG1 Tabaka 1,2 | |
| Ses Örnekleme Hızı | 32/44Khz | |
| Dijital Teletext | 4000 sayfa (Birleşik Krallık için MHEG5) | |
| Elektronik Program Rehberi (EPG) | 7-Gün EPG | |
| DVB Altyazı | Evet | |
| CI Yuvası | Evet | |
| Teletex | ||
| FLOF Teletext (Top: isteğe bağlı) | Evet | |
| OSD Dilleri içinde Teletext özelliği | Evet | |
| T.text Sayfa Bellek | 250 sayfa | |
| Genel Özellikler | ||
| Bitmap GUI (Grafik OSD) çoklu dilde Menü | Evet | |
| Açık / Kapalı Zamanlayıcı | Evet | |
| Otomatik kapanma | Evet | |
| Program Kilit | Evet | |
| Program isimlendirme | Evet | |
| AVL | Evet | |
| WSS | Evet | |
| PIP / PAP Seçenekleri | Isteğe bağlı | |
| Ses | ||
| A2 + Nicam stereo | Evet | |
| Otomatik Ses Seviyesi | Evet | |
| Ses Efekt (Mekansal Etkisi) | Evet | |
| Ön ayarlı ses modları | Düz, Konuşma, Müzik, Film, Kullanıcı | |
| Bakiye | Evet | |
| Ekolayzer | - | |
| Üç kat | Evet | |
| Bas | Evet | |
| Ses çıkış gücü (rms) | 2 x 8W (<10% THD) | |
| Bağlantıları | ||
| Yan Bağlantıları | ||
| Video (CVBS) olarak | Evet | |
| S-Video | - | |
| Audio L / R olarak | Evet | |
| Kulaklık Çıkışı | Evet | |
| Arka Bağlantı | ||
| Anten girişi (75 ohm IEC) | Evet | |
| 1. Skart (RGB, In / Out CVBS, Ses L / R) | Evet | |
| 2. Skart (Giriş / Çıkış CVBS, Ses L / R) | Evet | |
| Video CVBS çıkış, Audio L / R Out (AV-OUT) | Evet | |
| Video In CVBS | - | |
| S-Video | - | |
| S-Video ve CVBS için ise Audio L / R | - | |
| Yılında YPbPr Video, Audio In L / R | Evet | |
| VGA Analog PC Girişi | - | |
| VGA Analog PC girişi (DVI üzerinden) | Evet | |
| DVI (w / HDCP) | Evet | |
| 1. HDMI (w / HDCP) | Evet | |
| 2. HDMI (w / HDCP) | Evet | |
| Olarak DVI / VGA PC Ses | Evet | |
| Aksesuarlar | ||
| Uzaktan Kumanda Ünitesi | Evet | |
| Güç Kablosu | Evet | |
| VGA Kablosu, Scart Kablosu, VGA dönüştürücü, DVI, HDMI Kablo | Isteğe bağlı | |
| * Bu özellikler panel markası / ver bağlıdır. & Paneli üreticinin değişir. Tedarik durumuna bağlı olarak kullanılabilir panels.Specifications için gözlük haber verilmeksizin değiştirilebilir isteyin. |