tek
Hectopat
- Katılım
- 19 Ekim 2015
- Mesajlar
- 11
Daha fazla
- Cinsiyet
- Erkek
@Recep Baltaş@Ali Güngör Siz yardım ederseniz sevinirim ama buna dikkat. Ekran kartı özelliklerine dikkat 500 watt bir şey yazıyor.
Özellikler :
ANAKRT
[TBODY]
[/TBODY]Bellek Özellikleri
[TBODY]
[/TBODY]Diğer Özellikler
[TBODY]
[/TBODY]Genişleme Özellikleri
[TBODY]
[/TBODY]Grafik Özellikleri
[TBODY]
[/TBODY]İşlemci Özellikleri
[TBODY]
[/TBODY]EKRAN KARTI
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]SABİT DİSK
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]SSD
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]İŞLEMCİ
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]RAM BELLEK
[TBODY]
[/TBODY]
Özellikler :
ANAKRT
| Marka | MSI |
|---|
| Bellek Frekansı | 1600MHz, 1333MHz, 1066MHz |
|---|---|
| Overclock | Yok |
| Uyumlu Ram Tipi | DDR3 |
| Ram Kapasitesi | 32 GB |
| Ram Slotu | 4 Adet |
| Uyumlu Kasa Tipi | Midi Tower (ATX) |
|---|---|
| Bluetooth | Yok |
| Usb 3.0 | Var |
| Sata 3 | 8 Adet |
| PCI-E x1 Slot | 4 Adet |
|---|---|
| PCI-E x16 Slot | 3 Adet |
| Grafik Arabirimi | PCI Ex. 2.0 / 3.0 |
|---|
| İşlemci Soket Tipi | 1150 Pin |
|---|---|
| İşlemci Tipi | Intel Tabanlı |
| Chipset | Intel Z97 |
| Marka | Sapphire |
|---|
| Bağlantı Portları | HDMI, DVI-I, DVI-D, Display |
|---|---|
| Geliştirilmiş Teknolojiler | OpenGL, Crossfire |
| Slot Tipi | PCI-Express 3.0 |
| Chip Seti | AMD |
| Overclock | Var |
| Grafik Bellek | 4 GB |
| Grafik İşlemcisi | AMD Radeon R9 380 |
| Bellek Tipi | DDR5 |
| Bit Değeri | 256 Bit |
| DirectX Desteği | 12 |
| HDMI Çıkışı | 1 Adet |
| Display Çıkışı | 1 Adet |
| 3D Desteği | Var |
| Bellek Hızı | 5800 MHz |
| Çekirdek Hızı | 1010 MHz |
| Minimum Güç Kaynağı (PSU) | 500 Watt |
| DVI-I Çıkışı | 1 |
| DVI-D Çıkışı | 1 |
| Marka | WD |
|---|
| Bağlantı Tipi | Sata 3 |
|---|---|
| Cache Bellek | 64 Mb |
| Disk Tipi | Desktop Diskleri |
| Dönüş Hızı | 7200 Rpm |
| Kapasite | 1 TB |
| Kalınlık | 10,2 mm |
| Marka | Sandisk |
|---|
| Kapasite | 120 GB |
|---|---|
| Okuma Hızı | 500-600 MB/sn |
| Yazma Hızı | 500-600 MB/s |
| Özellikler | |
| - | |
| Genel | |
| İşlemci Numarası | i7-4790K |
| Çekirdek sayısı | 4 |
| İş Parçacığı Sayısı | 8 |
| Çalışma Hızı | 4 GHz |
| Maks Turbo Frekansı | 4.4 GHz |
| Intel® Akıllı Önbellek | 8 MB |
| DMI2 | 5 GT/s |
| QPI Bağlantısı Sayısı. | 0 |
| Yönerge Seti | 64-bit |
| Yönerge Seti Uzantıları | SSE 4.1/4.2, AVX 2.0 |
| Yerleşik Seçenekler Mevcut | Yok |
| Litografi | 22 nm |
| Ölçeklenebilirlik | 1S Only |
| Maks. TDP | 88 W |
| Termal Çözüm Özelliği | PCG 2013D |
| - | |
| Bellek Özellikleri | |
| Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 32 GB |
| Bellek Türleri | DDR3-1333/1600 |
| Bellek Kanallarının Sayısı | 2 |
| Maksimum Bellek Bant Genişliği | 25,6 GB/s |
| ECC Bellek Desteği ‡ | Yok |
| - | |
| Grafik Özellikleri | |
| İşlemci Grafikleri ‡ | Intel® HD Graphics 4600 |
| Grafik Taban Frekansı | 350 MHz |
| Grafik Maksimum Dinamik Frekansı | 1.25 GHz |
| Grafik Video Maksimum Belleği | 1.7 GB |
| Intel® Quick Sync Video | Var |
| Intel® InTru™ 3D Teknolojileri | Var |
| Intel® Insider™ | Var |
| Intel® Wireless Display | Var |
| Intel® Net Video HD Teknolojileri | Var |
| Desteklenen Ekran Sayısı ‡ | 3 |
| - | |
| Genişleme Özellikleri | |
| PCI Express Değişiklik Sürümü | 3.0 |
| PCI Express Yapılandırmaları ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 |
| Maksimum PCI Express Hattı Sayısı | 16 |
| - | |
| Package Specifications | |
| Max CPU Yapılandırması | 1 |
| TCASE | 72.72°C |
| Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm |
| Grafik ve IMC Litografisi | 22nm |
| Desteklenen Soketler | FCLGA1150 |
| Düşük Halojen Seçenekleri Mevcut | Bkz. MDDS |
| - | |
| Advanced Teknolojileri | |
| Intel® Turbo Boost Teknolojileri | 2.0 |
| Intel® vPro Teknolojileri | Yok |
| Intel® Hyper-Threading Teknolojileri | Var |
| Intel® Sanallaştırma Teknolojileri | Var |
| Intel® Yönlendirilen G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojileri | Var |
| Genişletilmiş Sayfa Tabloları ile Intel® VT-x ‡ | Var |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions – Yeni Yönergeleri | Var |
| Intel® 64 ‡ | Var |
| Intel® My WiFi Teknolojilerisi | Var |
| Boşta Bekleme Durumları | Var |
| Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojilerisi | Var |
| Termal İzleme Teknolojilerileri | Var |
| Intel® Kimlik Koruma Teknolojileri | Var |
| Intel® Sabit Görüntü Platformu Programı | Yok |
| - | |
| Intel® Data Protection Teknolojileri | |
| AES Yeni Yönergeleri | Var |
| Secure Key | Var |
| - | |
| Intel® Platform Protection Teknolojileri | |
| OS Guard | Var |
| Güvenilir Yürütme Teknolojileri | Yok |
| Execute Disable Bit ‡ | Var |
| Hırsızlık Önleyici Teknolojileri | Var |
|
Team Dark Serisi 1600Mhz 8Gb DDR3 Kırmızı Performans Ram
[TBODY] [/TBODY]
|
Son düzenleyen: Moderatör: