| Özet |
| Bilgisayar: | ||||
| Bilgisayar Türü | ACPI x64 tabanlı bilgisayar | |||
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows 10 Home | |||
| İş. Sis. Servis Paketi | - | |||
| Internet Explorer | 11.973.17763.0 | |||
| Edge | 44.17763.831.0 | |||
| DirectX | DirectX 12.0 | |||
| Bilgisayar Adı | DESKTOP-IARU1TV | |||
| Kullanıcı Adı | win10 | |||
| Oturum Etki Alanı | DESKTOP-IARU1TV | |||
| Tarih / Saat | 2020-02-08 / 11:37 | |||
| Anakart: | ||||
| CPU Türü | QuadCore Intel Core i5-7300HQ, 3300 MHz (33 x 100) | |||
| Anakart Adı | Lenovo Y520-15IKBN | |||
| Anakart Çipseti | Intel Sunrise Point HM175, Intel Kaby Lake-H | |||
| Sistem Belleği | 16276 MB (DDR4 SDRAM) | |||
| DIMM1: SK hynix HMA81GS6AFR8N-UH | 8 GB DDR4-2400 DDR4 SDRAM (18-17-17-39 @ 1200 MHz) (17-17-17-39 @ 1200 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-35 @ 1090 MHz) (14-14-14-33 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-28 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz) | |||
| DIMM3: Kllisre CM4X8GF2400C1XMP | 8 GB DDR4-2400 DDR4 SDRAM (18-17-17-39 @ 1200 MHz) (17-17-17-39 @ 1200 MHz) (16-16-16-38 @ 1163 MHz) (15-15-15-35 @ 1090 MHz) (14-14-14-33 @ 1018 MHz) (13-13-13-31 @ 945 MHz) (12-12-12-28 @ 872 MHz) (11-11-11-26 @ 800 MHz) (10-10-10-24 @ 727 MHz) | |||
| BIOS Türü | Insyde (10/17/2017) | |||
| Görüntü Birimi: | ||||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics 630 (1 GB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics 630 (1 GB) | |||
| Görüntü Bağdaştırıcısı | Intel(R) HD Graphics 630 (1 GB) | |||
| 3D-Hızlandırıcı | Intel HD Graphics 630 | |||
| Monitör | AU Optronics B156HAN06.1 [15.6" LCD] | |||
| Çokluortam: | ||||
| Ses Bağdaştırıcı | Intel Kaby Lake HDMI @ Intel Sunrise Point PCH - High Definition Audio Controller [D1] | |||
| Ses Bağdaştırıcı | Realtek ALC233 @ Intel Sunrise Point PCH - High Definition Audio Controller [D1] | |||
| Depolama : | ||||
| IDE denetleyici | Standart SATA AHCI Denetleyici | |||
| Depolama denetleyici | Microsoft Depolama Alanları Denetleyicisi | |||
| Depolama denetleyici | Standart NVM Express Denetleyicisi | |||
| Disk Sürücüsü | Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB (232 GB) | |||
| Disk Sürücüsü | ST1000LM035-1RK172 (1 TB, 5400 RPM, SATA-III) | |||
| SMART Sabit Disk Durumu | OK | |||
| Bölümler: | ||||
| C: (NTFS) | 135.2 GB (89.4 GB boş) | |||
| D: (NTFS) | 390.1 GB (335.8 GB boş) | |||
| E: (NTFS) | 540.9 GB (80.5 GB boş) | |||
| Toplam Boyut | 1066.2 GB (505.7 GB boş) | |||
| Giriş: | ||||
| Klavye | Standart PS/2 Klavye | |||
| Fare | ELAN pointing device | |||
| Fare | HID uyumlu fare | |||
| Ağ: | ||||
| Birincil IP Adresi | 192.168.118.1 | |||
| Birincil MAC Adresi | 00-50-56-C0-00-08 | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | Bluetooth Device (Personal Area Network) | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | Realtek PCIe GBE Family Controller | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | TAP-Windows Adapter V9 | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 (192.168.133.1) | |||
| Ağ Bağdaştırıcısı | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 (192.168.118.1) | |||
| Çevre Birimleri: | ||||
| Yazıcı | Fax | |||
| Yazıcı | Microsoft Print to PDF | |||
| Yazıcı | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Yazıcı | OneNote | |||
| USB3 denetleyici | Intel Sunrise Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [D1] | |||
| USB-Aygıt | EasyCamera | |||
| USB-Aygıt | Qualcomm Atheros QCA9377 Bluetooth 4.1 | |||
| USB-Aygıt | USB Bileşik Aygıt | |||
| USB-Aygıt | USB Giriş Aygıtı | |||
| Pil | Microsoft AC Bağdaştırıcısı | |||
| Pil | Microsoft ACPI Uyumlu Denetim Yöntemi Pili | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS Sağlayıcısı | LENOVO | |||
| DMI BIOS Sürümü | 4KCN40WW | |||
| DMI Sistem Üreticisi | LENOVO | |||
| DMI Sistem Ürün Adı | 80WK | |||
| DMI Sistem Sürümü | Lenovo Y520-15IKBN | |||
| DMI Sistem Seri Numarası | PF0YA8VP | |||
| DMI Sistem UUID | F586F692-FD23E811-8A958C16-4549B425 | |||
| DMI Anakart Üreticisi | LENOVO | |||
| DMI Anakart Ürün Adı | LNVNB161216 | |||
| DMI Anakart Sürümü | SDK0J40709 WIN | |||
| DMI Anakart Seri Numarası | PF0YA8VP | |||
| DMI Kasa Üretiçisi | LENOVO | |||
| DMI Kasa Sürümü | Lenovo Y520-15IKBN | |||
| DMI Kasa Seri Numarası | PF0YA8VP | |||
| DMI Kasa Fiyat Etiketi | NO Asset Tag | |||
| DMI Kasa Türü | Notebook |
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için gerekli çerezleri ve deneyiminizi iyileştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.