Saved date: 02.02.2014 12:54:01
Files detected: 6
Files scanned: 1.148
Processes scanned: 46
Modules scanned: 387
ASEPs scanned: 231
Downloads scanned: 0
Deep analysis: 15
---------------------------------------------------------------------------------
Files
---------------------------------------------------------------------------------
File path: c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe
Publisher: Adobe Systems Incorporated
Signer: Adobe Systems, Incorporated
MD5: adda5e1951b90d3d23c56d3cf0622adc
SHA-1: e2d0df9db9bedfb5866efb3f9aa1c09562e51730
Created: 05.09.2013 17:04:00
Detections: 1
Determination: Ignore
- Boost by Reason as UnneededApp.Service.AdobeSystemsorporated.G
---------------------------------------------------------------------------------
File path: C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
Publisher: Advanced Micro Devices Inc.
MD5: badf6c22fbaa3ed3e2413a60411425ac
SHA-1: 5751621a78b9cad2111fd9b2117c040c291c3b25
Created: 07.05.2013 10:51:52
Detections: 1
Determination: Ignore
- Boost by Reason as UnneededApp.AdvancedMicroDevices.D
---------------------------------------------------------------------------------
File path: c:\windows\system32\drivers\sptd.sys
Publisher: Duplex Secure Ltd.
Signer: Disc Soft Ltd
MD5: feb11dbaa5e152d98bd897c97a6ddcd0
SHA-1: 3657f7fe88d441a270d347522ddc22bf9026d5d3
Created: 28.12.2013 19:13:55
Detections: 2
Determination: Ignore
- Trend Micro House Call as PAK_Generic.009 (Ignore)
- Trend Micro as PAK_Generic.009 (Ignore)
---------------------------------------------------------------------------------
File path: c:\windows\system32\drivers\usbcir.sys
Publisher: Microsoft Corporation
MD5: 2352ab5f9f8f097bf9d41d5a4718a041
SHA-1: 4e58c07158e142d801ba8639819380b1d737642f
Created: 28.12.2013 16:04:43
Detections: 1
Determination: Ignore
- Bkav FE as HW32.Nonim (Undefined malware)
---------------------------------------------------------------------------------
File path: c:\programdata\adobe\arm\reader_11.0.00\31978\adobearm.exe
Publisher: Adobe Systems Incorporated
Signer: Adobe Systems, Incorporated
MD5: 48be298f7fd1bef4d8fbacb04d8d95c4
SHA-1: 84d9a67a700a87c8c5ddd6b7dfc5eef70fa98020
Created: 05.04.2013 00:06:36
Detections: 2
Determination: Ignore
- Antiy Labs AVL as Backdoor/Win32.Swrort (Undefined malware)
- Boost by Reason as UnneededApp.Startup.AdobeSystemsorporated.I
---------------------------------------------------------------------------------
File path: c:\users\w7\appdata\local\google\chrome\user data\default\extensions\cehdakiococlfmjcbebbkjkfjhbieknh\5.0.203.0_0\bfhupdater.exe
Publisher: EA Digital Illusions CE AB
Signer: EA Digital Illusions CE AB
MD5: 9c675e39f7fd76535d8c82ebd1f465aa
SHA-1: abf92b7bb8f68997c063331b2d67ec8e38ab7b01
Created: 05.01.2014 19:00:12
Detections: 1
Determination: Ignore
- Vba32 AntiVirus as suspected of Trojan.Downloader.gen (Undefined malware)
Döküm Dosyası | Çökme Zamanı | Hata Denetleme Dizesi | Hata Denetleme Kodu | Parametre 1 | Parametre 2 | Parametre 3 | Parametre 4 | Sebep Olan Sürücü | Sebep Olan Adres | İşlemci | Crash Address | İşlemci Sayısı | Ana Sürüm | İkincil Sürüm | Dump File Size | Dump File Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011114-20826-01.dmp | 11.1.2014 20:29:42 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x86953024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.112 | 11.1.2014 20:32:22 | |
011114-20950-01.dmp | 11.1.2014 20:33:32 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x86946024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 11.1.2014 20:34:46 | |
011114-28204-01.dmp | 11.1.2014 20:36:48 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x8692f024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 11.1.2014 20:38:48 | |
011114-21013-01.dmp | 11.1.2014 20:39:07 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x86959024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 11.1.2014 20:40:18 | |
011114-21060-01.dmp | 11.1.2014 20:40:49 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x87167024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 11.1.2014 21:53:58 | |
013114-37674-01.dmp | 11.1.2014 21:58:39 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x87141024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 135.520 | 31.1.2014 17:04:22 | |
013114-26707-01.dmp | 31.1.2014 20:07:27 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x86332024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 31.1.2014 20:09:14 | |
020114-51433-01.dmp | 1.2.2014 18:07:26 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x8716b024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 18:09:12 | |
020114-18844-01.dmp | 1.2.2014 18:24:53 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x8716d024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 18:26:10 | |
020114-18252-01.dmp | 1.2.2014 18:32:18 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x8716b024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 18:33:30 | |
020114-18657-01.dmp | 1.2.2014 18:34:22 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x87160024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 18:35:34 | |
020114-19141-01.dmp | 1.2.2014 18:35:49 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x872b7024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 19:53:14 | |
020114-17674-01.dmp | 1.2.2014 20:10:56 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x872c8024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 20:12:38 | |
020114-19780-01.dmp | 1.2.2014 20:17:44 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x8714d024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 20:19:28 | |
020114-18439-01.dmp | 1.2.2014 21:43:32 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x87276024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 21:44:46 | |
020114-19063-01.dmp | 1.2.2014 21:55:01 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x87125024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 21:56:14 | |
020114-21590-01.dmp | 1.2.2014 22:21:02 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x8712b024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 22:22:22 | |
020114-22947-01.dmp | 1.2.2014 22:31:50 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x87117024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 22:33:06 | |
020114-21918-01.dmp | 1.2.2014 22:34:09 | 0x00000124 | 0x00000000 | 0x8711b024 | 0xb2000000 | 0x00000175 | halmacpi.dll | halmacpi.dll+efcd | 32-bit | ntkrnlpa.exe+debfc | 2 | 15 | 7601 | 143.160 | 1.2.2014 22:35:26 |
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için gerekli çerezleri ve deneyiminizi iyileştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.