Daha fazla  
				
					
						
						
							
	
		
	
		
	
		
			
			
				
			
			
		
		
	- Meslek
 - Judge Dredd
 
| AIDA64 Extreme Edition | 
| Sürüm | AIDA64 v1.85.1625 Beta/tr | ||
| Karşılaştırmalı Test Birimi | 2.7.380-x64 | ||
| Anasayfa | AIDA64 | PC Benchmark | System Diagnostics | Network Inventory | ||
| Rapor Türü | Hızlı Rapor | ||
| Bilgisayar | MIS-PC | ||
| Oluşturan | MSI | ||
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM) | ||
| Tarih | 2011-09-13 | ||
| Saat | 02:49 | 
| CPU | 
| CPU Özellikleri: | ||||
| CPU Türü | Mobile QuadCore Intel Core i7-2630QM, 2600 MHz (26 x 100) | |||
| CPU Takma Adı | Sandy Bridge-MB | |||
| CPU Sürümü (Stepping) | D2 | |||
| Komut Seti | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES, AVX | |||
| Orjinal Saat | 2000 MHz | |||
| Min / Max CPU Çarpanı | 8x / 63x | |||
| Engineering Sample | Hayır | |||
| L1 Kod Önbellek | 32 KB per core | |||
| L1 Veri Önbellek | 32 KB per core | |||
| L2 Önbellek | 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| L3 Önbellek | 6 MB (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| Multi CPU: | ||||
| Anakart Kimliği | MEGABOOK MSI_NB | |||
| CPU #1 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #2 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #3 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #4 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #5 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #6 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #7 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU #8 | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, 1995 MHz | |||
| CPU Teknik Bilgisi: | ||||
| Paket Türü | 988 Pin rPGA | |||
| Paket Boyutu | 3.75 cm x 3.75 cm | |||
| Transistör | 995 milyon. | |||
| İşlem Teknolojisi | 32 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate | |||
| Çekirdek Büyüklüğü | 216 mm2 | |||
| CPU Üreticisi: | ||||
| Firma Adı | Intel Corporation | |||
| Ürün Bilgisi | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i7-2630QM | |||
| Sürücü Güncelleme | DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans | |||
| CPU Kullanımı: | ||||
| CPU #1 / Çekirdek #1 / HTT Birimi #1 | 0 % | |||
| CPU #1 / Çekirdek #1 / HTT Birimi #2 | 0 % | |||
| CPU #1 / Çekirdek #2 / HTT Birimi #1 | 0 % | |||
| CPU #1 / Çekirdek #2 / HTT Birimi #2 | 0 % | |||
| CPU #1 / Çekirdek #3 / HTT Birimi #1 | 0 % | |||
| CPU #1 / Çekirdek #3 / HTT Birimi #2 | 0 % | |||
| CPU #1 / Çekirdek #4 / HTT Birimi #1 | 0 % | |||
| CPU #1 / Çekirdek #4 / HTT Birimi #2 | 0 % | 
| CPUID | 
| CPUID Özellikleri: | ||||
| CPUID Üreticisi | GenuineIntel | |||
| CPUID CPU Adı | Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz | |||
| CPUID Uyarlama | 000206A7h | |||
| IA Marka Kimliği | 00h (Bilinmiyor) | |||
| Platform Kimliği | 28h / MC 10h (rPGA988B) | |||
| Mikrokod Güncelleme Uyarlaması | 1A | |||
| HTT / CMP Birimleri | 2 / 4 | |||
| Tjmax Sıcaklığı | 100 °C (212 °F) | |||
| Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 29x, 2C: 28x, 3C: 26x, 4C: 26x | |||
| Komut Seti: | ||||
| 64 bit x86 Uzantısı (AMD64, Intel64) | Destekliyor | |||
| AMD 3DNow! | Desteklemiyor | |||
| AMD 3DNow! Professional | Desteklemiyor | |||
| AMD 3DNowPrefetch | Desteklemiyor | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | Desteklemiyor | |||
| AMD Extended MMX | Desteklemiyor | |||
| AMD FMA4 | Desteklemiyor | |||
| AMD MisAligned SSE | Desteklemiyor | |||
| AMD SSE4A | Desteklemiyor | |||
| AMD XOP | Desteklemiyor | |||
| Cyrix Extended MMX | Desteklemiyor | |||
| Enhanced REP MOVSB/STOSB | Desteklemiyor | |||
| Float-16 Conversion Instructions | Desteklemiyor | |||
| IA-64 | Desteklemiyor | |||
| IA BMI1 | Desteklemiyor | |||
| IA BMI2 | Desteklemiyor | |||
| IA MMX | Destekliyor | |||
| IA SSE | Destekliyor | |||
| IA SSE2 | Destekliyor | |||
| IA SSE3 | Destekliyor | |||
| IA Supplemental SSE3 | Destekliyor | |||
| IA SSE4.1 | Destekliyor | |||
| IA SSE4.2 | Destekliyor | |||
| IA AVX | Destekliyor, Etkin | |||
| IA AVX2 | Desteklemiyor | |||
| IA FMA | Desteklemiyor | |||
| IA AES Extensions | Destekliyor | |||
| VIA Alternate Instruction Set | Desteklemiyor | |||
| CLFLUSH Komut | Destekliyor | |||
| CMPXCHG8B Komut | Destekliyor | |||
| CMPXCHG16B Komut | Destekliyor | |||
| Conditional Move Komut | Destekliyor | |||
| INVPCID Komut | Desteklemiyor | |||
| LZCNT Komut | Desteklemiyor | |||
| MONITOR / MWAIT Komut | Destekliyor | |||
| MOVBE Komut | Desteklemiyor | |||
| PCLMULQDQ Komut | Destekliyor | |||
| POPCNT Komut | Destekliyor | |||
| RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE Komut | Desteklemiyor | |||
| RDRAND Komut | Desteklemiyor | |||
| RDTSCP Komut | Destekliyor | |||
| SKINIT / STGI Komut | Desteklemiyor | |||
| SYSCALL / SYSRET Komut | Desteklemiyor | |||
| SYSENTER / SYSEXIT Komut | Destekliyor | |||
| Trailing Bit Manipulation Instructions | Desteklemiyor | |||
| VIA FEMMS Komut | Desteklemiyor | |||
| Güvenlik Nitelikleri: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | Desteklemiyor | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Desteklemiyor | |||
| Veri Çalıştırma Koruması (DEP, NX, EDB) | Destekliyor | |||
| Donanım Rastgele Sayı Üreteci (RNG) | Desteklemiyor | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | Desteklemiyor | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Desteklemiyor | |||
| İşlemci Seri Numarası (PSN) | Desteklemiyor | |||
| Güç Yönetim Nitelikleri: | ||||
| Automatic Clock Control | Destekliyor | |||
| Digital Thermometer | Destekliyor | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | Desteklemiyor | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | Destekliyor, Etkin | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Destekliyor, Etkin | |||
| Frequency ID Control | Desteklemiyor | |||
| Hardware P-State Control | Desteklemiyor | |||
| LongRun | Desteklemiyor | |||
| LongRun Table Interface | Desteklemiyor | |||
| PowerSaver 1.0 | Desteklemiyor | |||
| PowerSaver 2.0 | Desteklemiyor | |||
| PowerSaver 3.0 | Desteklemiyor | |||
| Processor Duty Cycle Control | Destekliyor | |||
| Software Thermal Control | Desteklemiyor | |||
| Sıcaklık Algılayıcı Diyot | Desteklemiyor | |||
| Thermal Monitor 1 | Destekliyor | |||
| Thermal Monitor 2 | Destekliyor | |||
| Thermal Monitoring | Desteklemiyor | |||
| Thermal Trip | Desteklemiyor | |||
| Voltage ID Control | Desteklemiyor | |||
| CPUID Nitelikleri: | ||||
| 1 GB Page Size | Desteklemiyor | |||
| 36-bit Page Size Extension | Destekliyor | |||
| Address Region Registers (ARR) | Desteklemiyor | |||
| Core Performance Boost | Desteklemiyor | |||
| CPL Qualified Debug Store | Destekliyor | |||
| Debug Trace Store | Destekliyor | |||
| Debugging Extension | Destekliyor | |||
| Direct Cache Access | Desteklemiyor | |||
| Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Desteklemiyor | |||
| Fast Save & Restore | Destekliyor | |||
| Hyper-Threading Technology (HTT) | Destekliyor, Etkin | |||
| Instruction Based Sampling | Desteklemiyor | |||
| Invariant Time Stamp Counter | Destekliyor | |||
| L1 Context ID | Desteklemiyor | |||
| Lightweight Profiling | Desteklemiyor | |||
| Local APIC On Chip | Destekliyor | |||
| Machine Check Architecture (MCA) | Destekliyor | |||
| Machine Check Exception (MCE) | Destekliyor | |||
| Memory Configuration Registers (MCR) | Desteklemiyor | |||
| Memory Type Range Registers (MTRR) | Destekliyor | |||
| Model Specific Registers (MSR) | Destekliyor | |||
| Nested Paging | Desteklemiyor | |||
| Page Attribute Table (PAT) | Destekliyor | |||
| Page Global Extension | Destekliyor | |||
| Page Size Extension (PSE) | Destekliyor | |||
| Pending Break Event | Destekliyor | |||
| Physical Address Extension (PAE) | Destekliyor | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | Desteklemiyor | |||
| Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Desteklemiyor | |||
| Self-Snoop | Destekliyor | |||
| Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Desteklemiyor | |||
| Time Stamp Counter (TSC) | Destekliyor | |||
| Turbo Boost | Destekliyor, Etkin | |||
| Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Destekliyor | |||
| Virtual Mode Extension | Destekliyor | |||
| Watchdog Timer | Desteklemiyor | |||
| x2APIC | Destekliyor | |||
| XGETBV / XSETBV OS Enabled | Destekliyor | |||
| XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Destekliyor | |||
| Anakart | 
| Anakart Özellikleri: | ||||
| Anakart Kimliği | 63-0100-000001-00101111-102010-Chipset$0AAAA000_MSI GT680 E16F2IMS VER:1.0Q 07/27/2011 MSI-NOTEBOOK | |||
| Anakart Adı | MSI MegaBook GT680/GT680R/GT683/GT683R/GX680/GX680R (MS-16F2) | |||
| Veri Yolu (FSB) Özellikleri: | ||||
| Yol Türü | Intel QPI | |||
| Gerçek Saat | 100 MHz | |||
| Etkin Saat | 100 MHz | |||
| Bellek Yolu Özellikleri: | ||||
| Yol Türü | Dual DDR3 SDRAM | |||
| Yol Genişliği | 128 Bit | |||
| DRAM:FSB oranı | 20:3 | |||
| Gerçek Saat | 667 MHz (DDR) | |||
| Etkin Saat | 1333 MHz | |||
| Band Genişliği | 21333 MB/s | |||
| Çipset Yolu Özellikleri: | ||||
| Yol Türü | Intel Direct Media Interface v | |||
| Anakart Üreticisi: | ||||
| Firma Adı | Micro-Star Int'l Co.,Ltd. | |||
| Ürün Bilgisi | MSI Global – Mainboard | |||
| BIOS Yüklemesi | MSI Global – Download Center | |||
| Sürücü Güncelleme | DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans | |||
| BIOS Güncellemeleri | BiosAgentPlus.com - Extend your PC's life with a BIOS update | 
| Bellek | 
| Fiziksel Bellek: | ||||
| Toplam | 12265 MB | |||
| Kullanılan | 2328 MB | |||
| Boş | 9937 MB | |||
| Kullanım | 19 % | |||
| Disk Belleği: | ||||
| Toplam | 24528 MB | |||
| Kullanılan | 2370 MB | |||
| Boş | 22158 MB | |||
| Kullanım | 10 % | |||
| Sanal Bellek: | ||||
| Toplam | 36794 MB | |||
| Kullanılan | 4699 MB | |||
| Boş | 32095 MB | |||
| Kullanım | 13 % | |||
| Disk Bellek Dosyası: | ||||
| Disk Bellek Dosyası | C:\pagefile.sys | |||
| Şu Anki Boyutu | 12265 MB | |||
| Şu anki / Tepe Kullanımı | 111 MB / 189 MB | |||
| Kullanım | 1 % | |||
| Physical Address Extension (PAE): | ||||
| İşletim Sistemi Destekli | Evet | |||
| İşlemci Destekli | Evet | |||
| Etkin | Evet | 
| SPD | 
| [ DIMM2: Nanya M2S4G64CB8HB5N-CG ] | ||||
| Bellek Birimi Özellikleri: | ||||
| Birim Adı | Nanya M2S4G64CB8HB5N-CG | |||
| Seri Numarası | 273C13E9h (3910351911) | |||
| Üretim Tarihi | Hafta 2 / 2011 | |||
| Birim Boyutu | 4 GB (2 ranks, 8 banks) | |||
| Birim Türü | SO-DIMM | |||
| Bellek Türü | DDR3 SDRAM | |||
| Bellek Hızı | DDR3-1333 (667 MHz) | |||
| Birim Genişliği | 64 bit | |||
| Birim Voltajı | 1.5 V | |||
| Hata Tespit Yöntemi | Yok | |||
| DRAM Üreticisi | Nanya | |||
| Bellek Zamanlamaları: | ||||
| @ 609 MHz | 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | |||
| @ 533 MHz | 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | |||
| @ 457 MHz | 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | |||
| @ 380 MHz | 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-61-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | |||
| Bellek Birimi Nitelikleri: | ||||
| Auto Self Refresh | Destekliyor | |||
| Extended Temperature Range | Destekliyor | |||
| Extended Temperature Refresh Rate | Desteklemiyor | |||
| On-Die Thermal Sensor Readout | Desteklemiyor | |||
| Bellek Birimi Üreticisi: | ||||
| Firma Adı | Nanya Technology Corp. | |||
| Ürün Bilgisi | Welcome to Nanya Technology Corporation | |||
| Çipset | 
| [ Kuzey Köprüsü: Intel Sandy Bridge-MB IMC ] | ||||
| Kuzey Köprüsü Özellikleri: | ||||
| Kuzey Köprüsü | Intel Sandy Bridge-MB IMC | |||
| Uyarlama | 09 | |||
| İşlem Teknolojisi | 32 nm | |||
| Bellek Denetleyici: | ||||
| Tür | Dual Channel (128 Bit) | |||
| Aktif mod | Dual Channel (128 Bit) | |||
| Bellek Zamanlamaları: | ||||
| CAS Latency (CL) | 9T | |||
| RAS To CAS Delay (tRCD) | 9T | |||
| RAS Precharge (tRP) | 9T | |||
| RAS Active Time (tRAS) | 24T | |||
| Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 107T | |||
| Command Rate (CR) | 2T | |||
| RAS To RAS Delay (tRRD) | 4T | |||
| Write Recovery Time (tWR) | 10T | |||
| Write To Read Delay (tWTR) | 5T | |||
| Read To Precharge Delay (tRTP) | 5T | |||
| Four Activate Window Delay (tFAW) | 20T | |||
| Write CAS Latency (tWCL) | 7T | |||
| Hata Düzeltme: | ||||
| ECC | Desteklemiyor | |||
| ChipKill ECC | Desteklemiyor | |||
| RAID | Desteklemiyor | |||
| ECC Scrubbing | Desteklemiyor | |||
| Bellek Yuvaları: | ||||
| DRAM Yuvaları #1 | 4 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) | |||
| DRAM Yuvaları #2 | 4 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) | |||
| DRAM Yuvaları #3 | 4 GB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) | |||
| Tümleşik Görüntü Denetleyicisi: | ||||
| Görüntü Denetleyicisi Türü | Intel HD Graphics | |||
| Görüntü Denetleyicisi Durumu | Etkin Değil | |||
| Çipset Üreticisi: | ||||
| Firma Adı | Intel Corporation | |||
| Ürün Bilgisi | Intel Chipsets | |||
| Sürücü Yükleme | Support for Chipsets | |||
| BIOS Güncellemeleri | BiosAgentPlus.com - Extend your PC's life with a BIOS update | |||
| Sürücü Güncelleme | DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans | |||
| [ Güney Köprüsü: Intel Cougar Point HM67 ] | ||||
| Güney Köprüsü Özellikleri: | ||||
| Güney Köprüsü | Intel Cougar Point HM67 | |||
| Uyarlama / Stepping | 05 / B3 | |||
| High Definition Audio: | ||||
| Kodek Adı | Realtek ALC892 | |||
| Kodek Kimliği | 10EC0892h / 1462106Fh | |||
| Kodek Uyarlama | 1003h | |||
| Kodek Türü | Audio | |||
| PCI Express denetleyici: | ||||
| PCI-E 2.0 x1 port #1 | Kullanımda @ x1 (Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter) | |||
| PCI-E 2.0 x1 port #3 | Kullanımda @ x1 (Intel WiFi Link 1000 BGN) | |||
| PCI-E 2.0 x1 port #4 | Kullanımda @ x1 (NEC uPD720200 USB 3.0 Host Controller) | |||
| Çipset Üreticisi: | ||||
| Firma Adı | Intel Corporation | |||
| Ürün Bilgisi | Intel Chipsets | |||
| Sürücü Yükleme | Support for Chipsets | |||
| BIOS Güncellemeleri | BiosAgentPlus.com - Extend your PC's life with a BIOS update | |||
| Sürücü Güncelleme | DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans | 
| BIOS | 
| BIOS Özellikleri: | ||||
| BIOS Türü | AMI EFI | |||
| BIOS Sürümü | E16F2IMS V1.0Q | |||
| Sistem BIOS Tarihi | 07/27/2011 | |||
| Görüntü BIOS Tarihi | 11/03/10 | |||
| BIOS Üreticisi: | ||||
| Firma Adı | American Megatrends Inc. | |||
| Ürün Bilgisi | AMI | American Megatrends Inc. : BIOS and EFI Firmware | |||
| BIOS Güncellemeleri | BiosAgentPlus.com - Extend your PC's life with a BIOS update | 
| ACPI | 
| [ Bilinmiyor ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| Tablo Açıklaması | Bilinmiyor | |||
| Bellek Adresi | 0147C018h | |||
| Tablo uzunluğu | 0 Bayt | |||
| OEM Revision | 00000000h | |||
| Creator Revision | 00000000h | |||
| [ APIC: Multiple APIC Description Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | APIC | |||
| Tablo Açıklaması | Multiple APIC Description Table | |||
| Bellek Adresi | BF7DC870h | |||
| Tablo uzunluğu | 146 Bayt | |||
| OEM ID | MSI_NB | |||
| OEM Table ID | MEGABOOK | |||
| OEM Revision | 01072009h | |||
| Creator ID | AMI | |||
| Creator Revision | 00010013h | |||
| Local APIC Address | FEE00000h | |||
| Processor Local APIC: | ||||
| ACPI Processor ID | 01h | |||
| APIC ID | 00h | |||
| Durum | Etkin | |||
| Processor Local APIC: | ||||
| ACPI Processor ID | 02h | |||
| APIC ID | 02h | |||
| Durum | Etkin | |||
| Processor Local APIC: | ||||
| ACPI Processor ID | 03h | |||
| APIC ID | 04h | |||
| Durum | Etkin | |||
| Processor Local APIC: | ||||
| ACPI Processor ID | 04h | |||
| APIC ID | 06h | |||
| Durum | Etkin | |||
| Processor Local APIC: | ||||
| ACPI Processor ID | 05h | |||
| APIC ID | 01h | |||
| Durum | Etkin | |||
| Processor Local APIC: | ||||
| ACPI Processor ID | 06h | |||
| APIC ID | 03h | |||
| Durum | Etkin | |||
| Processor Local APIC: | ||||
| ACPI Processor ID | 07h | |||
| APIC ID | 05h | |||
| Durum | Etkin | |||
| Processor Local APIC: | ||||
| ACPI Processor ID | 08h | |||
| APIC ID | 07h | |||
| Durum | Etkin | |||
| I/O APIC: | ||||
| I/O APIC ID | 02h | |||
| I/O APIC Address | FEC00000h | |||
| Global System Interrupt Base | 00000000h | |||
| Interrupt Source Override: | ||||
| Yol | ISA | |||
| Kaynak | IRQ0 | |||
| Global System Interrupt | 00000002h | |||
| Polarity | Conforms to the specifications of the bus | |||
| Trigger Mode | Conforms to the specifications of the bus | |||
| Interrupt Source Override: | ||||
| Yol | ISA | |||
| Kaynak | IRQ9 | |||
| Global System Interrupt | 00000009h | |||
| Polarity | Active High | |||
| Trigger Mode | Level-Triggered | |||
| Local APIC NMI: | ||||
| ACPI Processor ID | FFh | |||
| Local ACPI LINT# | 01h | |||
| Polarity | Active High | |||
| Trigger Mode | Edge-Triggered | |||
| [ DSDT: Differentiated System Description Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | DSDT | |||
| Tablo Açıklaması | Differentiated System Description Table | |||
| Bellek Adresi | BF7D0170h | |||
| Tablo uzunluğu | 50690 Bayt | |||
| OEM ID | MSI_NB | |||
| OEM Table ID | MEGABOOK | |||
| OEM Revision | 00000014h | |||
| Creator ID | INTL | |||
| Creator Revision | 20051117h | |||
| nVIDIA SLI: | ||||
| SLI Certification | Mevcut Değil | |||
| PCI 0-0-0-0 (Direct I/O) | 8086-0104 (Intel) | |||
| PCI 0-0-0-0 (HAL) | 8086-0104 (Intel) | |||
| [ ECDT: Embedded Controller Boot Resources Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | ECDT | |||
| Tablo Açıklaması | Embedded Controller Boot Resources Table | |||
| Bellek Adresi | BF7DEEE8h | |||
| Tablo uzunluğu | 193 Bayt | |||
| OEM ID | MSI_NB | |||
| OEM Table ID | MEGABOOK | |||
| OEM Revision | 01072009h | |||
| Creator ID | AMI. | |||
| Creator Revision | 00000004h | |||
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | FACP | |||
| Tablo Açıklaması | Fixed ACPI Description Table | |||
| Bellek Adresi | BF7D00E8h | |||
| Tablo uzunluğu | 132 Bayt | |||
| OEM ID | MSI_NB | |||
| OEM Table ID | MEGABOOK | |||
| OEM Revision | 01072009h | |||
| Creator ID | AMI | |||
| Creator Revision | 00010013h | |||
| FACS Address | BF7DFF40h | |||
| DSDT Address | BF7D0170h | |||
| SMI Command Port | 000000B2h | |||
| PM Timer | 00000408h | |||
| [ FACP: Fixed ACPI Description Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | FACP | |||
| Tablo Açıklaması | Fixed ACPI Description Table | |||
| Bellek Adresi | 00000000-BF7DC778h | |||
| Tablo uzunluğu | 244 Bayt | |||
| OEM ID | MSI_NB | |||
| OEM Table ID | MEGABOOK | |||
| OEM Revision | 01072009h | |||
| Creator ID | AMI | |||
| Creator Revision | 00010013h | |||
| FACS Address | BF7DFF80h / 00000000-00000000h | |||
| DSDT Address | BF7D0170h / 00000000-BF7D0170h | |||
| SMI Command Port | 000000B2h | |||
| PM Timer | 00000408h | |||
| [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | FACS | |||
| Tablo Açıklaması | Firmware ACPI Control Structure | |||
| Bellek Adresi | BF7DFF40h | |||
| Tablo uzunluğu | 64 Bayt | |||
| Hardware Signature | 00000000h | |||
| Waking Vector | 00000000h | |||
| Global Lock | 00000000h | |||
| [ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | HPET | |||
| Tablo Açıklaması | IA-PC High Precision Event Timer Table | |||
| Bellek Adresi | BF7DDBF0h | |||
| Tablo uzunluğu | 56 Bayt | |||
| OEM ID | MSI_NB | |||
| OEM Table ID | MEGABOOK | |||
| OEM Revision | 01072009h | |||
| Creator ID | AMI. | |||
| Creator Revision | 00000004h | |||
| HPET Address | 00000000-FED00000h | |||
| Vendor ID | 8086h | |||
| Revision ID | 01h | |||
| Number of Timers | 8 | |||
| Counter Size | 64 Bit | |||
| Minimum Clock Ticks | 14318 | |||
| Page Protection | No Guarantee | |||
| OEM Attribute | 0h | |||
| LegacyReplacement IRQ Routing | Destekliyor | |||
| [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | MCFG | |||
| Tablo Açıklaması | Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table | |||
| Bellek Adresi | BF7DC908h | |||
| Tablo uzunluğu | 60 Bayt | |||
| OEM ID | MSI_NB | |||
| OEM Table ID | MEGABOOK | |||
| OEM Revision | 01072009h | |||
| Creator ID | MSFT | |||
| Creator Revision | 00000097h | |||
| Config Space Address | 00000000-F8000000h | |||
| PCI Segment | 0000h | |||
| Start Bus Number | 00h | |||
| End Bus Number | 3Fh | |||
| [ RSD PTR: Root System Description Pointer ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | RSD PTR | |||
| Tablo Açıklaması | Root System Description Pointer | |||
| Bellek Adresi | 000F0450h | |||
| Tablo uzunluğu | 36 Bayt | |||
| OEM ID | MSI_NB | |||
| RSDP Revision | 2 | |||
| RSDT Address | BF7D0028h | |||
| XSDT Address | 00000000-BF7D0078h | |||
| [ RSDT: Root System Description Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | RSDT | |||
| Tablo Açıklaması | Root System Description Table | |||
| Bellek Adresi | BF7D0028h | |||
| Tablo uzunluğu | 72 Bayt | |||
| OEM ID | MSI_NB | |||
| OEM Table ID | MEGABOOK | |||
| OEM Revision | 01072009h | |||
| Creator ID | MSFT | |||
| Creator Revision | 00010013h | |||
| RSDT Entry #0 | BF7D00E8h (FACP) | |||
| RSDT Entry #1 | BF7DC870h (APIC) | |||
| RSDT Entry #2 | BF7DC908h (MCFG) | |||
| RSDT Entry #3 | BF7DC948h (SSDT) | |||
| RSDT Entry #4 | BF7DDA78h (SLIC) | |||
| RSDT Entry #5 | BF7DDBF0h (HPET) | |||
| RSDT Entry #6 | BF7DDC28h (SSDT) | |||
| RSDT Entry #7 | BF7DE550h (SSDT) | |||
| RSDT Entry #8 | BF7DEEE8h (ECDT) | |||
| [ SLIC: Software Licensing Description Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | SLIC | |||
| Tablo Açıklaması | Software Licensing Description Table | |||
| Bellek Adresi | BF7DDA78h | |||
| Tablo uzunluğu | 374 Bayt | |||
| OEM ID | MSI_NB | |||
| OEM Table ID | MEGABOOK | |||
| OEM Revision | 01072009h | |||
| Creator ID | AMI | |||
| Creator Revision | 00010013h | |||
| SLIC Sürümü | v2.1 | |||
| OEM Public Key: | ||||
| Key Type | 06h | |||
| Sürüm | 02h | |||
| Algorithm | 00002400h | |||
| Magic | RSA1 | |||
| Bit Length | 1024 | |||
| Exponent | 65537 | |||
| SLIC Marker: | ||||
| Sürüm | 00020001h | |||
| OEM ID | MSI_NB | |||
| OEM Table ID | MEGABOOK | |||
| Windows Flag | WINDOWS | |||
| [ SSDT: Secondary System Description Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | SSDT | |||
| Tablo Açıklaması | Secondary System Description Table | |||
| Bellek Adresi | BF540D98h | |||
| Tablo uzunluğu | 281 Bayt | |||
| OEM ID | PmRef | |||
| OEM Table ID | ApCst | |||
| OEM Revision | 00003000h | |||
| Creator ID | INTL | |||
| Creator Revision | 20051117h | |||
| [ SSDT: Secondary System Description Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | SSDT | |||
| Tablo Açıklaması | Secondary System Description Table | |||
| Bellek Adresi | BF541718h | |||
| Tablo uzunluğu | 1660 Bayt | |||
| OEM ID | PmRef | |||
| OEM Table ID | Cpu0Cst | |||
| OEM Revision | 00003001h | |||
| Creator ID | INTL | |||
| Creator Revision | 20051117h | |||
| [ SSDT: Secondary System Description Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | SSDT | |||
| Tablo Açıklaması | Secondary System Description Table | |||
| Bellek Adresi | BF542A98h | |||
| Tablo uzunluğu | 771 Bayt | |||
| OEM ID | PmRef | |||
| OEM Table ID | ApIst | |||
| OEM Revision | 00003000h | |||
| Creator ID | INTL | |||
| Creator Revision | 20051117h | |||
| [ SSDT: Secondary System Description Table ] | ||||
| ACPI Tablosu Özellikleri: | ||||
| ACPI imzası | SSDT | |||
| Tablo Açıklaması | Secondary System Description Table | |||
| Bellek Adresi | BF7DC948h | |||
