Name | Platform(s) | Latest version | Arcade variant | PS4 Pro | Hardware features and peripherals | Enhancements | Compatibility | License | Active | Recommended |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x86 | ||||||||||
shadPS4 | ![]() ![]() ![]() | 0.7.0 | ✗ | ~ | ~ | ~ | 5.46% 10 out of 183 reported titles. | GPLv2 (Copyleft) | ✓ | ~ |
fpPS4 | ![]() | Nightly GUI Temmie's Launcher | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 5.39% 111 out of 2061 reported titles. | LGPLv2.1 (Copyleft) | ✓ | ✗ |
RPCSX | ![]() | git | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0% 0 out of 76 reported titles. | GPLv2 (Copyleft) | ✓ | ✗ |
psOff | ![]() | 2025Apr09 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 0.77% 4 out of 519 reported titles. | Proprietary[N 1] | ✓ | ✗ |
Obliteration | ![]() ![]() ![]() | git | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | N/A | GPLv3 Dual licensed (Apache 2.0 or MIT) | ✓ | ✗ |
Orbital | ![]() ![]() | git | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | N/A | MIT (Permissive) | ✗ | ✗ |
psuv | | N/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | N/A | ? | ? | ✗ |
GPCS4 | ![]() | 0.2.1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 playable titles | GPLv3 (Copyleft) | ✗ | ✗ |
Kyty | ![]() | 0.2.0 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 2 playable titles | MIT (Permissive) | ✗ | ✗ |
PS4Delta | ![]() | git | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | N/A | GPLv2 (Copyleft) | ✗ | ✗ |
Spine | ![]() | 2022-05-17 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 1.11% 4 out of 360 reported titles. | Proprietary | ✗ | ✗ |
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için gerekli çerezleri ve deneyiminizi iyileştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.