Name | : | Ruslan Dekorstroy-K |
Solidworks | : | 2014:4.0: x64 |
OS | : | Microsoft Windows 7 Профессиональная:Service Pack 1:x64 |
Computer | : | Apple Inc.:iMac14,2 |
CPU | : | Intel(R) Core(TM) i7-4771 CPU @ 3.50GHz [Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3] (8 processors) |
RealView | : | 0 |
Graphics | : | NVIDIA GeForce GTX 780M |
Ram | : | 32708 |
Hard Disk | : | 1000:IDE |
Name | : | outhracky |
Solidworks | : | 2015:0.0: x64 |
OS | : | Microsoft Windows 8.1 Pro:SP0:x64 |
Computer | : | ASUSTeK COMPUTER INC.:G750JH |
CPU | : | Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz [Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3] (8 processors) |
RealView | : | 0 |
Graphics | : | NVIDIA GeForce GTX 780M |
Ram | : | 32717 |
Hard Disk | : | 256:IDE |
Name | : | otto |
Solidworks | : | 2015:1.1: x64 |
OS | : | Microsoft Windows 8.1 Pro:SP0:x64 |
Computer | : | Micro-Star International Co., Ltd.:GT70 2OC/2OD |
CPU | : | Intel(R) Core(TM) i7-4800MQ CPU @ 2.70GHz [Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3] (8 processors) |
RealView | : | 0 |
Graphics | : | Intel(R) HD Graphics 4600 |
Ram | : | 32686 |
Hard Disk | : | 384:SCSI |
Name | : | Lee M4800 |
Solidworks | : | 2015:0.0: x64 |
OS | : | Microsoft Windows 7 Professional:Service Pack 1:x64 |
Computer | : | Dell Inc. |
CPU | : | Intel(R) Core(TM) i7-4800MQ CPU @ 2.70GHz [Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3] (8 processors) |
RealView | : | 6.0 |
Graphics | : | Intel(R) HD Graphics 4600 |
Ram | : | 8097 |
Hard Disk | : | 256:SCSI |
Bakın burada RealView değeri sizin tablonuzda "0/sıfır" diğerinde ise "6.0" olarak görünüyor. Bu demek oluyor ki ekran kartlarınız farklı. Zaten sizin ikinizin de dahili ekran kartı görünüyor tablolarda. Harici ekran kartlarınız ise farklı. Realview değeri "6.0" olarak görünen arkadaşımızın sisteminde yürüttüğü render işlemleri hem ekran kartının mimarisi hem de SolidWorks tarafından destekleniyor. Yukarda verdiğim linkte SolidWorks'ün senin kartını tanımadığı görünüyor.Aynı işlemci ve ekran kartlı modeller daha hızlı. Sebebi nedir?
Bu sitenin çalışmasını sağlamak için gerekli çerezleri ve deneyiminizi iyileştirmek için isteğe bağlı çerezleri kullanıyoruz.